Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DT200 |
Quantité de commande min: | 50pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS |
Configuration requise: | android5.0+ / ios10.0+ | Puce principale: | Hs6621 |
---|---|---|---|
Mémoire de bracelet: | 64Mo | Bluetooth pour les appels: | AB5376A2 |
Puce de fréquence cardiaque: | SC7R30 | Méthode du bouton: | Tactile plein écran |
Temps de latence: | 30 jours | APPLI: | WearFit pro |
Mettre en évidence: | Bande de forme physique du sport DT200,Bande de forme physique du sport Hs6621,Bracelet de forme physique de sport d'écran divisé |
Série 7 de montre de Rate Password Split Screen Smart de coeur de bracelet de bande de forme physique de sport d'appel de DT200 Smartwatch
1. ALERTE DE MESSAGE
RECEVEZ LES APPELS D'ARRIVÉE EN PHASE AVEC LE TÉLÉPHONE, FACEBOOK TWITTER
WHATSAPLINE, WECAT, QQ ET D'AUTRES AVIS D'APPLI
2. Cette montre peut commuter les cadrans multiples à volonté
Les chefs d'oeuvre choisis, dynamique et à la mode, commutent à volonté, trouvent votre cadran préféré.
Un grand nombre de cadrans constamment ont mis à jour en ligne, l'oeil nu 3D, à la mode adapté aux besoins du client, chaque jour !
Spécifications :
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 64MB | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Temps | Mett | |
Affichage d'écran | 1.72inch-square screen-320*320-TFT | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 200mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 30 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Environ 4-5 jours | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Remplissage magnétique | Appel d'arrivée | Température corporelle | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Analyse de fatigue | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Calculatrice | |
Cadran local | 5 | Rappel d'alarme | Campagne de WeChat | |
Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Visage fait sur commande de montre | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | Hebdomadaire de santé | |
APPLI | WearFit pro | Commutateur de cadran | Obscurcissement | |
L'encodeur | L'indicateur tourne pour bourdonner dans et hors de l'icône de page | |||
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
|||
L'information de emballage | Image de paquet | |||
Bordereau d'expédition : | Machine head*1, strap*2, manual*1, cable*1 de remplissage magnétique | ![]() |
||
Matériel de corps : | Corps en alliage de zinc + coquille de fond d'IML | |||
Matériel de courroie : | Silicagel | |||
Taille de produit (cm) : | taille 4.4*3.84*1.07cm/Strap : 26*2*0.25cm | |||
Taille de boîte de couleur (cm) : | 22*7*3.7cm | |||
Taille de carton (cm) : | 50pcs/carton 37*37*46cm |
|||
Poids (G) de produit : | 40g | |||
Poids (G) de paquet : | 181g | |||
Poids de FCL (kilogramme) : | 9.7kg/carton |
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540