Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | L13 |
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Chipmodell: | Realtek RTL8762CK | RAM: | 160.000 |
---|---|---|---|
Rom: | 128M | Herzfrequenzsensor: | Körpertemperatur der Unterstützungs VC11 |
Sensor: | STK8321 | Wasserdichtes Niveau: | IP68 |
Hervorheben: | 1,28 Zoll-Gesundheits-Überwachungs-Armbanduhr,Wasserdichte Gesundheits-Überwachungs-Armbanduhr |
Smart Watch L13 1,28 Zoll-Touch Screen Smartwatch-Gesundheits-Überwachungs-Armbanduhr-Eignungs-Verfolger wasserdichtes Smartwatch
1. Enorme kühle Tendenz der Spielskala UI. Geschäft. Ändern Sie als Sie wie
Bruch weg von der Plätzchenschneiderskala, fertigen den Hintergrund besonders an, um Ihren einzigartigen Charme zu zeigen.
2. Überwachung der Herzfrequenz 24H
Stützschwarze Haut, genaue Herzfrequenzüberwachung der Übungsherzfrequenz, die 24-stündige statische Herzfrequenz und Übungsherzfrequenz messen kann, immer Sorgfalt über Ihre Stimmung.
3. Allwetter- Temperaturmessung
Heben Sie Ihr Handgelenk an, um das kalte zu kennen und warm, wird Ihre Gesundheit durch sie in der Nachepidemieära, Leute kann nicht ohne Körpertemperatur reisen geschützt. Tragender Körper der Uhr der Temperaturfühler erlaubt Ihnen, den Temperaturwechsel Ihres Körpers jederzeit zu kennen, Reise entspannt.
Gesundheits-Überwachung SmartwatchProduct-Spezifikation:
Produkt-Eigenschaften | Zeitschnittstelle | Halten Sie 5 aufpasst | APP kann die Skala auch drücken |
Pedometer | stehen Sie bereit | ||
Herzfrequenz | Dynamische ununterbrochene Herzfrequenz | ||
Schlafüberwachung | stehen Sie bereit | ||
Blutdruck | stehen Sie bereit | ||
Blutsauerstoff | stehen Sie bereit | ||
Körpertemperatur | stehen Sie bereit | ||
24 Multisportmodi | Betrieb im Freien, Innenbetrieb, Gehen, fahrend, Bergsteigen rad und spinnen, Yoga, Gymnastik, Bootfahrt, Basketball, Fußball, Schwimmen, Springseil, Badminton, Tischtennis, Tennis, Baseball (Softball), Volleyball, Kricket, Rugby (amerikanischer Fußball), Hockey, Tanzen, Sprungssprünge, SitzenUPS, | Für das Laufen und das Radfahren schließen Sie den Handy GPS in der APP an, um die Flugbahn und der Schritt, etc. zu erhalten. | |
Informationen und Sozialinformationsstoß | Stützsozial-Software: WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Bote, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Treffpunkte, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINIE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk | ||
eingehender Anruf | Stützeinklickenablehnung | ||
Wecker | stehen Sie bereit | ||
Sitzanzeige | stehen Sie bereit | ||
Stoppuhr | stehen Sie bereit | ||
Entdeckungstelefon | stehen Sie bereit | ||
Fernkamera | stehen Sie bereit | ||
Hardware-Konfiguration | Chipmodell | Realtek RTL8762CK | |
RAM | 160K | ||
ROM | 128M | ||
Bluetooth-Version | BLE 5,0 | ||
Herzfrequenz-Sensor | Körpertemperatur der Unterstützungs VC11 | Kann dunkle Haut ermitteln | |
Sensor | STK8321 | Dreiachsig | |
Bildschirm | Arten von | TFT | |
Größe | 1,28 | ||
Entschließung | 240X240 | ||
Knopf | Note | Note auf dem ganzen Bildschirm | |
Körperlicher Knopf | 1-teilig | ||
Batterie | Kapazität | 150mAh | |
Batteriedauer | 5-11 Tage | Drehen Sie sich auf den ganzen Tag Herzfrequenz, nennen Sie 10 Mal am Tag und drücken Sie 20 Mitteilungen, um zu berechnen | |
Stromsparmodus | 15 Tage | Passen Sie die Zeit nur auf der Uhr auf | |
Bereitschaftsbetriebsart | Mehr als 20 Tage | Bereitschaft beim Tragen nicht | |
UI-Sprache | 18 Sprachen | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, koreanisch, japanisch, deutsch, spanisch, französisch, italienisch, portugiesisch, arabisch, Hindi, polnisch, russisch, niederländisch, türkisch, indonesisch (Javanese), Tscheche | |
APP | APP-Name | Gloryfit | |
APP-Stützsprache | 14 Sprachen: Russe, indonesisches, deutsches, italienisches, tschechisches, japanisches, französisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, portugiesisch, spanisch, arabisch, koreanisch | ||
Systemanforderungen | IOS9.0 und Android 4,4 und oben genanntes, Bluetooth 4,0 | ||
Material | Uhrgehäuse | Zinklegierung | Schwarzes, silbernes, rosafarbenes Gold |
Bügel | TPU | Schwarz, Rosa, elfenbeinfarben | |
Wasserdichtes Niveau | wasserdichtes Niveau | IP68 | |
Produktgewicht | Maschine | 29.3g | |
Produkt-Größe | Körper | 44*49.0*10.0mm | |
Gehäuseabmessungen | Farbkasten |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540