Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | D8 max |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Tag |
Bildschirmanzeige: | 1,81 Zoll-quadratischer Bildschirm-240*286-TFT | Master-Chip: | Hs6621PG |
---|---|---|---|
Dial-Markt: | Intelligente Split-Screen-Anzeige | Off-Screen-Zeiteinstellung: | Dynamisches 3D-Zifferblatt |
Hervorheben: | D8 Max Smartwatch Big Screen,Großleinwand Bluetooths Smartwatch,128MB Handy Smart passt auf |
Aufladungshandy-intelligente Uhren der Großleinwand-D8 Max Smartwatch Bluetooth Call Wireless
1. eine breite Palette von Skala zu Ihrer Verfügung
Reiche voreingestellte Skala, Skalageschäft mit den Über-Skala 100+, zum des verschiedenen Bedarfs der verschiedenen Benutzer zu erfüllen.
2. Bluetooth Nennen
Ein Klicken für eingehende Anrufe simultanen Schwätzchen Stoßes zu Ihrer Uhr, beantwortet sie mit einem Klicken und Bluetooth-Anrufe durch Ihre Uhr zu machen, die herauf Ihre Hände und Kommunikation freier zu machen frei ist.
3. Sprachassistent
Nachdem Sie die behilfliche Funktion durch das Spurwort aufgewacht haben, können Sie das Telefon durch die Uhrassistenten-Siri-Funktion und die Operation des Handys für Bluetooth-Schwergängigkeit steuern.
Smartwatch-Großleinwand-Spezifikation:
Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
Systemanforderungen | android5.0+/ios10.0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms |
Standard-Chip | Hs6621PG | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
Armbandgedächtnis | 128MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |
Bluetooth-Version | 5,2 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |
Herzfrequenzchip | SC7R30 | Wetter | Mett | |
Bildschirmanzeige | Zollquadrat 1,81 screen-240*286-TFT | Pedometer | Spielmusik | |
Batteriekapazität | 200mAH | Kalorien | Atemtraining | |
Bereitschaftszeit | 30 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
Verwendungszeit | Ungefähr 4-5 Tage | Sportmodus | Herzfrequenz | |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
Aufladungshafen | Magnetische Radioapparataufladung | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
Wasserdichtes Niveau | IP67 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
Lokale Skala | 10 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
Skalamarkt | 50+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
Menüart | 3 | Finden Sie ein Armband | Gesundheits-Wochenzeitung | |
APP | WearFit Pro | Nummernscheibe | Verdunkelung | |
Der Kodierer | Der Zeiger dreht sich, um in und aus der Seitenikone laut zu summen | |||
UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540