| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TS7 pro |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
| Capacità della batteria: | 220mAh | Tempo di latenza: | 30 giorni |
|---|---|---|---|
| Tempo di utilizzo: | Circa 4-5 giorni | Metodo del pulsante: | Tocco a schermo intero |
| Motore: | Motore a torta | Porto di carico: | Ricarica magnetica |
| Livello impermeabile: | IP67 | Sensore: | G-sensore 3 assi |
| Evidenziare: | 220mAh ente ultra sottile Smartwatch,IP67 ente ultra sottile Smartwatch,Grande batteria Smartwatch delle signore |
||
orologio astuto Smart delle signore Smartwatch di Montre Connectee TS7 dell'orologio della grande batteria 220mAh il pro si è collegato
1. mettalo sopra e viaggi facilmente
Prenda il vostro orologio con voi e conoscerete tutto in movimento controllo di musica, gli esercizi respiranti, messaggi del controllo che si siedono i ricordi e più. Quando il vostro telefono non è con voi, l'orologio vi aiuta rapidamente ad individuare il vostro telefono ed a trovarlo facilmente. La vita conveniente, quella è quanto facile è.
2. previsioni del tempo
Tenga aggiornato con i cambiamenti del tempo e la settimana avanti.
3. grande durata di vita della batteria extra-lunga extra di capacità della batteria
Ottenga di lavorare, giocare gli sport e divertiresi! Neppure con programma completo con la grande batteria 220mAh dell'orologio, non dovete preoccuparti per potere di perdita durante la settimana.
Servizio su misura:
È accettabile personalizzare il quadrante, scatola dei colori che imballa, colore della cinghia, contenuto di LOGO dell'incisione laser del fermaglio per i clienti gratis
Pro specificazione di prodotto ultra sottile di Smartwatch del corpo TS7:
| Hardware ed altri parametri | |
| Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ |
| Chip matrice | Hs6621 |
| Memoria del braccialetto | 128MB |
| Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 |
| Versione di Bluetooth | 5,2 |
| Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 |
| Visualizzazione | 1.82inch-square screen-360*420-TFT |
| Capacità della batteria | 220mAH |
| Tempo di latenza | 30 giorni |
| Tempo di uso | Circa 4-5 giorni |
| Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno |
| Motore | Motore della torta |
| Porto di carico | Carico magnetico |
| Livello impermeabile | IP67 |
| Sensore | asse del G-sensore 3 |
| Quadrante locale | 15 |
| Mercato del quadrante | 50+ |
| Stile del menu | 3 |
| APP | WearFit pro |
| Il codificatore | Il puntatore gira per zumare dentro e fuori dell'icona della pagina |
![]()
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540