Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | X21 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100000szt |
Model z chipem: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | Baran: | 64 KB |
---|---|---|---|
ROM: | 64 mln | Czujnik tętna: | Silan Micro sc7R31 |
Czujnik krokomierza: | Czujnik 3D, SC7A20 | Pojemność: | 220 mAh |
Poziom wodoodporności: | IP67 | Nazwa aplikacji: | AdorZdrowie |
Podkreślić: | Kobiety SmartWatch z ekranem dotykowym,SmartWatch z ekranem dotykowym OEM,okrągły ekran Bluetooth SmartWatch |
Big Women X21 Fitness Ekran dotykowy Inteligentny zegarek Okrągły ekran dla hurtowni
1. Modny wachlarz na nadgarstku
Ty definiujesz ten trend Lekka obudowa, z wygodnym i pięknym paskiem do kontroli na różne okazje, Interpretacja ma wyrafinowaną estetykę.
2. Arcydzieło mistrzowskiego projektu
Nordyccy mistrzowie zegarków spotykają się z oddaniem Przywróć piękno Arktyki Inspiracja z dwóch stron zderzyła się, narodził się skandynawski zegarek w minimalistycznym stylu o niezwykłym stylu
3. Profesjonalny zegarek przez dziesięć lat
Wodoodporny i bezproblemowy IP67 można nosić do mycia rąk, deszczu, zimnej wody i kąpieli, co w pełni zaspokaja potrzeby codziennego użytku.
Podstawowy punkt sprzedaży:
1. 1.28 "kolorowy pełny ekran dotykowy | ||
2. Różnorodne wykwintne tarcze, aplikacja może naciskać tarcze i można zapisać 5 zegarków. | ||
3. Dynamiczne tętno w czasie rzeczywistym, | ||
4. Żywotność baterii wynosi do kilku dni. | ||
5. Wspieraj tryb wielu sportów. | ||
6. Obsługa zlokalizowanych języków interfejsu użytkownika w wielu krajach | ||
7. Obsługuje poziom wodoodporności IP67 | ||
8. Modna młodzież, uwzględniająca zarówno mężczyzn, jak i kobiety. |
Dostosowana usługa:
Obsługujemy wszystkie dostosowania inteligentnych zegarków, w tym LOGO powierzchni zegarka, LOGO paska, personalizację opakowania, animację rozruchową, pakiet językowy, program APP itp. Możesz również wysłać zdjęcia do dostosowania, możemy spełnić większość twoich potrzeb, witamy twoje zapytanie !
Inteligentny zegarek Smartwatch X21 Bluetooth Specyfikacja produktu:
cechy produktu | Plan lekcji | Zachowaj 5 zegarków | APP może również nacisnąć pokrętło |
Krokomierz | wsparcie | ||
Tętno | wsparcie | ||
Monitorowanie snu | wsparcie | ||
ciśnienie krwi | wsparcie | ||
Tlen we krwi | wsparcie | ||
Wiele trybów sportowych | Bieganie na świeżym powietrzu Spacery na świeżym powietrzu, piesze wycieczki, jazda na rowerze, bieganie w pomieszczeniu, spinning koszykówka, piłka nożna, rugby, badminton, tenis, golf, pływanie, jazda na rolkach, joga, taniec | ||
Push informacyjny i społeczny | Wsparcie oprogramowania społecznościowego: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Linia/WhatsApp |
||
połączenie przychodzące | wsparcie | ||
Budzik | wsparcie | ||
Siedzące przypomnienie | wsparcie | ||
Stoper | wsparcie | ||
Znajdź telefon | wsparcie | ||
Funkcja dźwięku | Odbieraj połączenia, odtwarzaj muzykę | ||
Zdalna kamera | wsparcie | ||
Rozwiązanie sprzętowe | Model z chipem | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
Baran | 64 KB | ||
ROM | 64MB | ||
Wersja Bluetootha | BLE V5.0 | ||
Czujnik tętna | Silan Micro sc7R31 | ||
Czujnik krokomierza | Czujnik 3D, SC7A20 | ||
LCD | typ | TFT | |
rozmiar | 1.28 | ||
Rezolucja | 240*240 | ||
przycisk | dotykać | Dotyk na całym ekranie | |
Przycisk fizyczny | jeden | ||
Bateria | pojemność | 220 mAh | |
Żywotność baterii | |||
Tryb oszczędzania energii | |||
Tryb czuwania | |||
Język interfejsu użytkownika | wielojęzyczny | Chiński, angielski, japoński, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski, arabski, polski | |
APLIKACJA | Nazwa aplikacji | AdorZdrowie | |
Język obsługi aplikacji | Chiński, angielski, japoński, koreański, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, tradycyjny, arabski, ukraiński, fiński, wietnamski, holenderski, turecki, węgierski, grecki, polski, duński, szwedzki, indonezyjski, czeski, słowacki, norweski, rumuński, perski | ||
wymagania systemowe | Obsługa iPhone'a 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s z systemem iOS 9.0 i nowszym plus/SE/7 /7 plus;zgodny system to Android 4.4 lub nowszy i obsługuje Bluetooth 4.0 Smartfon z systemem AndroidObsługa iPhone'a 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s z systemem iOS 9.0 lub nowszym plus/SE/7 /7 plus;zgodny system to Android 4.4 lub nowszy i obsługuje Bluetooth 4.0 Smartfon z Androidem |
||
Materiał | Koperta zegarka | Wtrysk tworzyw sztucznych | |
Pasek | Żel krzemionkowy | ||
Wodoodporny poziom | poziom wodoodporności | IP67 | |
waga produktu | Pojedyncza głowa | 25g | |
Rozmiar produktu | Ciało | 46,0*52,0*10,7mm | |
Wymiary opakowania | Kolorowe pudełko |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540