Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | TS7 Pro |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 dziennie |
wymagania systemowe: | Android5.0+ / iOS10.0+ | Mistrzowski chip: | HS6621 |
---|---|---|---|
Pamięć bransoletki: | 128MB | Bluetooth do rozmów: | AB5376A2 |
Wersja Bluetootha: | 5.2 | Chip do pomiaru tętna: | SC7R30 |
Wyświetlacz: | 1.82-calowy ekran kwadratowy-360*420-TFT | Czujnik: | Czujnik G 3 osie |
Podkreślić: | Niestandardowy smartwatch z serii 7,smartwatch z serii HD 7,inteligentna bransoletka do pomiaru tętna |
seria niestandardowych logo inteligentnego zegarka 7 najnowszych funkcji monitorowania tętna HD Inteligentny odpowiedni dla iPhone'a
1. Monitorowanie snu, aby lepiej odpocząć
Rejestruj nie tylko, ile spałeś, ale także jakość swojego snu, pomagając Ci stworzyć rutynę snu, aby lepiej odpoczywać.
2. Kontrola dostępu NFC
Podnieś nadgarstek, aby otworzyć drzwi za pomocą NFC wbudowanego w zegarek.
3. Asystent głosowy Al
Zadzwoń, zapytaj o pogodę, wyszukaj adres, zapytaj o trasę, znajdź restaurację Szybkie kliknięcie, aby uzyskać dostęp do asystenta głosowego Al.
4. Dynamiczna jakość dźwięku
Wyjątkowe wrażenia słuchowe Wysoka jakość dźwięku, która zadowoli Twoje uszy.
5. Śledzenie cyklu miesiączkowego
Śledź swoje cykle menstruacyjne i oszacuj datę owulacji, wysyłaj dyskretne przypomnienia na bieżąco zgodnie z zapisami i pomóż przygotować się do następnego cyklu.Zaufany i troskliwy chłopak na twoim nadgarstku
Parametr funkcji | ||
Podstawowyfunkcjonować | Rynek wybierania | Inteligentny wyświetlacz z podzielonym ekranem |
Ustawienie czasu wyłączenia ekranu | Dynamiczna tarcza 3D | |
Zeskanuj połączenie kodu | Zmiana języka zespołu | |
Komponent niestandardowy | Ciśnienie | |
Połączenia głosowe | Ekran blokady hasła | |
Pogoda | Mett | |
Krokomierz | Graj muzykę | |
Kalorie | Trening oddechu | |
Dystans | Godzinowy pomiar punktowy | |
Tryb sportowy | Tętno | |
Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Ciśnienie krwi | |
Monitorowanie snu | Tlen we krwi | |
Połączenie przychodzące | Temperatura ciała | |
Powiadomienie o wiadomości | Analiza zmęczenia | |
Siedzące przypomnienie | Kalkulator | |
Przypomnienie o alarmie | Kampania WeChat | |
Stoper | Niestandardowa tarcza zegarka | |
Znajdź bransoletkę | Tygodnik Zdrowia | |
Przełącznik wybierania | Ściemnianie |
Informacje o pakowaniu | Zdjęcie opakowania | |||
Lista rzeczy do spakowania: | Głowica maszyny * 1, pasek * 2, instrukcja * 1, magnetyczny kabel ładujący * 1 | ![]() |
||
Materiał korpusu: | Korpus ze stopu cynku + dolna powłoka IML | |||
Materiał paska: | Żel krzemionkowy | |||
Rozmiar produktu (cm): | 4.5*3.82*1.38 cm/rozmiar paska: 26*2*0.25 cm | |||
Rozmiar pudełka koloru (cm): | 22*7*3.7 cm | |||
Rozmiar kartonu (cm): | 50szt/karton 37*37*46 cm |
|||
Waga produktu (g): | 40g | |||
Waga opakowania (g): | 181g | |||
Waga FCL (kg): | 9.7kg/karton |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540