| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | L18 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
| รุ่นชิป: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | แกะ: | 64KB |
|---|---|---|---|
| รอม: | 64MB | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ: | ไซแลนไมโคร sc7R31 |
| เซ็นเซอร์เครื่องนับก้าว: | 3D-gsensor, SC7A20 | ความจุ: | 220mAh |
| รุ่นบลูทูธ: | BLE V5.0 | ฟังก์ชั่นเสียง: | รับสาย เล่นเพลง |
| ขนาด: | 1.28TFT 240*240 | ระดับน้ำ: | IP67 |
| เน้น: | IP67 สมาร์ทวอทช์ทรงกลม,สมาร์ทวอทช์ทรงกลมกันน้ำ,นาฬิกาข้อมือ Android ECG Monitor |
||
ใหม่ IP67 ฟังก์ชั่น ECG ของ Smart Watch กันน้ำสำหรับ IOS Android Smart Watch จากโรงงาน
1. การฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์การคำนวณที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ผ่านเซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วงแบบเก้าแกนในตัว เครื่องจะบันทึกจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันของคุณอย่างแม่นยำ ข้อมูลเช่น ระยะทางและแคลอรีประสบการณ์กีฬาใหม่ทำให้เรารักกีฬาเพื่อสุขภาพวิ่งในร่ม, ปีนเขา, ยิมนาสติก, ฟุตบอล, แบดมินตัน, เบสบอล, รักบี้, กระโดดเปิดและปิด
2. การเชื่อมต่อ BT
แม้ว่าคุณจะเล่นเบา ๆ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมระหว่างออกกำลังกายได้นาฬิกาสามารถควบคุมโทรศัพท์ได้โดยตรงเพื่อเล่น หยุดชั่วคราว หรือสลับเพลง และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง
3. การชาร์จแบบแม่เหล็ก อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 2 สัปดาห์
ชาร์จเต็มแล้ว สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณไม่จำเป็นต้องนำที่ชาร์จไปด้วยความอดทนและพลังระเบิดออนไลน์ในเวลาเดียวกัน
L18 สมาร์ทวอทช์รายละเอียดสินค้า:
| 1. 1.28 "สีสัมผัสเต็มหน้าจอ | ||
| 2. หน้าปัดที่สวยงามหลากหลาย APP สามารถกดแป้นหมุนและสามารถบันทึกนาฬิกาได้ 5 เรือน | ||
| 3. อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกตามเวลาจริง | ||
| 4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึงวัน | ||
| 5. รองรับโหมดมัลติสปอร์ต | ||
| 6. รองรับภาษา UI ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในหลายประเทศ | ||
| 7. รองรับระดับกันน้ำ IP67 | ||
| 8. เยาวชนที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงทั้งชายและหญิง |
| คุณสมบัติของสินค้า | ตารางเวลา | เก็บนาฬิกา 5 เรือน | APP ยังสามารถกดแป้นหมุน |
| เครื่องนับก้าว | สนับสนุน | ||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | ||
| การตรวจสอบการนอนหลับ | สนับสนุน | ||
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | ||
| ออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ||
| โหมดกีฬาที่หลากหลาย | การวิ่งกลางแจ้ง การเดินกลางแจ้ง การเดินป่า การขี่จักรยาน การวิ่งในร่ม การปั่นจักรยาน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ ว่ายน้ำ โรลเลอร์สเก็ต โยคะ เต้นรำ | ||
| การผลักดันข้อมูลข่าวสารและสังคม | รองรับซอฟต์แวร์โซเชียล: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
| สายเรียกเข้า | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | ||
| เตือนความจำ | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | ||
| ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | ||
| ฟังก์ชั่นเสียง | รับสาย เล่นเพลง | ||
| กล้องระยะไกล | สนับสนุน | ||
| โซลูชันฮาร์ดแวร์ | รุ่นชิป | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
| แกะ | 64KB | ||
| รอม | 64MB | ||
| รุ่นบลูทูธ | BLE V5.0 | ||
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไซแลนไมโคร sc7R31 | ||
| เซ็นเซอร์เครื่องนับก้าว | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| จอแอลซีดี | พิมพ์ | ที.ที.เอฟ | |
| ขนาด | 1.28 | ||
| ปณิธาน | 240*240 | ||
| ปุ่ม | สัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
| ปุ่มทางกายภาพ | หนึ่ง | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 220mAh | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |||
| โหมดประหยัดพลังงาน | |||
| โหมดสแตนด์บาย | |||
| ภาษา UI | หลายภาษา | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ โปแลนด์ | |
| แอป | ชื่อแอป | AdorHealth | |
| ภาษาที่รองรับ APP | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ไทย ดั้งเดิม อาหรับ ยูเครน ฟินแลนด์ เวียดนาม ดัตช์ ตุรกี ฮังการี กรีก โปแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน อินโดนีเซีย เช็ก สโลวาเกีย นอร์เวย์ โรมาเนีย เปอร์เซีย | ||
| ความต้องการของระบบ | รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s ที่ใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟน Android รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s พร้อม iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ |
||
| วัสดุ | ตัวเรือนนาฬิกา | ฉีดพลาสติก | |
| สายรัด | ซิลิก้าเจล | ||
| กันน้ำระดับ | ระดับกันน้ำ | IP67 | |
| น้ำหนักสินค้า | หัวเดียว | 25g | |
| ขนาดสินค้า | ร่างกาย | 46.0*52.0*10.7มม | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องสี | ||
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
Q1: เงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการทำธุรกรรมของคุณคืออะไร?
A1: ที/ที50% คือการชำระเงินล่วงหน้า50% คือก่อนส่งมอบเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q2: ตลาดไหนที่คุณขายผลิตภัณฑ์?
A5: ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปมากกว่า 100couneirsตลาดหลักคือยุโรปและอเมริกาเหนือและเราได้อนุญาต Dผู้จัดจำหน่ายในหลายประเทศ
Q3: เราจะเป็น Authorized D ได้อย่างไรผู้จัดจำหน่ายหรืออีเอ็กซ์คลูซีฟกได้รับอนุญาตงผู้จัดจำหน่ายของสินค้าของคุณ?
A3: นโยบายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศกรุณาติดต่อเราสำหรับการเจรจา
Q4: คุณมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และใบรับรองอื่น ๆ หรือไม่?
A4: ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องพ่นยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สวมใส่ได้อัจฉริยะแบบ BL, Wi-Fi ที่เกี่ยวข้อง
ใบรับรอง: CE BSCI ISO
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540