| สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ที15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 39.5x39.5x40 ซม |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
จุดขายของผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ
1. ฟังก์ชั่นโทรศัพท์, การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การวัดออกซิเจนในเลือด, การวัดความดันโลหิต, ข้อมูลสภาพอากาศ, ข้อมูลการนอนหลับ
2. การบันทึกการออกกำลังกาย: นับก้าว, เวลาออกกำลังกาย, ระยะการออกกำลังกาย, การบริโภคแคลอรี่, การตรวจสอบการนอนหลับ, การอัปโหลด APP เพื่อบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายการนอนหลับ
3. โหมดกีฬา (วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน วิ่งวิบาก เดินป่า กระโดดเชือก แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ปีนเขา เทนนิส รักบี้ กอล์ฟ โยคะ ฟิตเนส และเต้นรำ)
4. การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: โทรศัพท์, ข้อความ, QQ, WeChat, ข่าวสารเพิ่มเติม
5. พุชข่าว: โทรศัพท์, ข้อความ, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Lnstagram, Messenger, Snapchat, Line, kakao talk, viber, skype, telegram
6. เปิดหน้าจอสว่างที่ข้อมือ, แสดงเวลา, กล้องระยะไกล, ควบคุมเพลง, นาฬิกาจับเวลา
7. การสัมผัสทั้งหมด, การตรวจสุขภาพ, ดาวน์โหลดแอพ
| โครงการ | ปีศาจ |
| แอป | ดาฟิต |
| หน้าจอ | หน้าจอ TFT สี่เหลี่ยม 1.65 นิ้ว |
| พิกเซล | 240*295 |
| ระบบ | Android 5.0 ขึ้นไป, IOS 10 ขึ้นไป รองรับ Bluetooth 4.0 |
| รุ่นบลูทูธ | BLE5.2 |
| ชิป | RTL8763EWE |
| ชิป PPG | HX3605 |
| แบตเตอรี่ | 285mAh |
| หน่วยความจำ | รอม 128MB |
| เวลาเตรียมพร้อม | 22-25 วัน |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6-7 วัน |
| วิธีชาร์จ | สายชาร์จแม่เหล็กดูด |
| มอเตอร์วี | ในตัวเตือนการสั่นสะเทือน |
| กันน้ำระดับ | IP67 |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี + พลาสติก |
| เซ็นเซอร์ | SC7A20 |
| ขนาดนาฬิกา | 49.6*41.8*12.1มม |
| 20มม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 204*79*24 |
| น้ำหนักบรรจุ | 141ก |
| ขนาดกล่อง | 39.5x39.5x40 ซม |
| ชิ้น/กล่อง | 100 |
| น้ำหนักหัวเดียว+สาย | 49g |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 14.8กก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540