Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TS7 Pro |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Tag |
Bildschirmanzeige: | 1.82inch-square screen-360*420-TFT | Batteriekapazität: | 220mAh |
---|---|---|---|
Bereitschaftszeit: | 30 Tage | Nutzungszeit: | Etwa 4-5 Tage |
Button-Methode: | Vollbild berühren | Motor: | Pie-Motor |
Hervorheben: | 220mAH Reihe 7 Smartwatch,4g Reihe 7 Smartwatch,Proeignungs-Verfolger der noten-TS7 |
Mode-des Smart Watch-TS7 volles ProSmart Watch der hohen Qualität der Reihen-7 Noten-Eignungs-des Verfolger-4g
1. Anruf-und Augenblick-Mitteilungs-Realzeitanzeige
Fristgerechte Anzeigen für SMS-Mitteilungen, eingehende Anrufe, Kalenderereignisse und andere Social Media Apps., verfehlen nicht mehr alle wichtigen Angelegenheiten.
2. Kein Bedarf an einem Handy Kontrollblutdruck direkt
Inter-HandgelenkBlutdruckdaten, Einnotenüberwachung, Ihr Handgelenk, um Blutdruckdaten genau anzusehen, die Tendenz von Blutdruckänderungen zu überwachen, von der fristgerechten Steuerung der Blutdruck-Abweichungen von Körperänderungen zu überwachen und zu warnen, Balancenarbeit und Rest anheben.
3. Lungengesundheits-Atmungsratenüberwachung
Ein Aufstieg und Fall des Kastens ist ein Atem d.h. eine Einatmung und eine Ausdünstung die Zahl des Atems pro Minute wird die Atmungsrate
durch das der Körper einatmt und heraus Sauerstoff und Kohlendioxyd Sauerstoff inhalieren und Kohlendioxyd ausatmen, um die normale Funktion der Lungen in den Erwachsenen beizubehalten, die Atmungsrate 12-22mal pro Minute ist, wenn ruhig.
UHR TS7 Proarmbandspezifikation
Hardware und andere Parameter | |
Systemanforderungen | android5.0+/ios10.0+ |
Standard-Chip | Hs6621 |
Armbandgedächtnis | 128MB |
Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 |
Bluetooth-Version | 5,2 |
Herzfrequenzchip | SC7R30 |
Bildschirmanzeige | 1.82inch-square screen-360*420-TFT |
Batteriekapazität | 220mAH |
Bereitschaftszeit | 30 Tage |
Verwendungszeit | Ungefähr 4-5 Tage |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm |
Motor | Torten-Motor |
Aufladungshafen | Magnetische Aufladung |
Wasserdichtes Niveau | IP68 |
Sensor | Achse des G-Sensors 3 |
Lokale Skala | 15 |
Skalamarkt | 50+ |
Menüart | 3 |
APP | WearFit Pro |
Der Kodierer | Der Zeiger dreht sich, um in und aus der Seitenikone laut zu summen |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540