Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TS7 Pro |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Tag |
System Anforderungen: | android5.0+ / ios10.0+ | Master-Chip: | Hs6621 |
---|---|---|---|
Armbandspeicher: | 128Mb | Bluetooth für Anrufe: | AB5376A2 |
Bluetooth-Version: | 5,2 | Herzfrequenz-Chip: | SC7R30 |
Hervorheben: | Herz Rate Series 7 Smartwatch,BT-Anruf-Reihe 7 Smartwatch,Doppelbügel ecg intelligente Uhr |
Herz-Rate Monitor Bt Call Dual-Bügel 2023 des Neuzugang-Smart Watch-TS7 Pro-Smartatch der Reihen-7
1. 24-stündige Körpertemperaturmessung des Inter-Handgelenkthermometers
Das smartwatch überwacht Ihre Handgelenktemperatur 24 Stunden pro Tag mit dem Sensor der Reihe Hs6621. Handgelenktemperatur des menschlichen Körpers, zum ihres Gesundheitszustandes jederzeit zu fassen, überall.
2. Ein wissenschaftlicheres ECG-Gesundheits-Management
Der Tichip SC7R30 ECG Chip abfragend wird angenommen, und das supraleitende Pulver wird entsprechend dem Führungsstandard benutzt. Metallurgietechnologie, unter Verwendung der das ECG-Wellenform CG des Herzens und der Maschine des Krankenhauses ECG das Entdeckungsprinzip ist die selbe und hilft Benutzern, Abweichungen in der Zeit zu ermitteln, das Risiko von Notn- festzusetzen
UHR TS7 Proarmbandspezifikation
Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
Systemanforderungen | android5.0+/ios10.0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms |
Standard-Chip | Hs6621 | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
Armbandgedächtnis | 128MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |
Bluetooth-Version | 5,2 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |
Herzfrequenzchip | SC7R30 | Wetter | Mett | |
Bildschirmanzeige | 1.82inch-square screen-360*420-TFT | Pedometer | Spielmusik | |
Batteriekapazität | 220mAH | Kalorien | Atemtraining | |
Bereitschaftszeit | 30 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
Verwendungszeit | Ungefähr 4-5 Tage | Sportmodus | Herzfrequenz | |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
Aufladungshafen | Magnetische Aufladung | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
Wasserdichtes Niveau | IP67 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
Lokale Skala | 15 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
Skalamarkt | 50+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
Menüart | 3 | Finden Sie ein Armband | Gesundheits-Wochenzeitung | |
APP | WearFit Pro | Nummernscheibe | Verdunkelung | |
Der Kodierer | Der Zeiger dreht sich, um in und aus der Seitenikone laut zu summen | |||
UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) |
|||
Verpackende Informationen | Paketbild | |||
Ladeliste: | Maschine head*1, strap*2, manual*1, magnetisches Aufladungscable*1 | ![]() |
||
Körpermaterial: | Zinklegierungskörper + IML-Unterseitenoberteil | |||
Bügelmaterial: | Kieselgel | |||
Produktgröße (cm): | Größe 4.5*3.82*1.38cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Farbkastengröße (cm): | 22*7*3.7cm | |||
Kartongröße (cm): | 50pcs/carton 37*37*46cm |
|||
Produktgewicht (g): | 40g | |||
Paketgewicht (g): | 181g | |||
FCL-Gewicht (Kilogramm): | 9.7kg/carton |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540