| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Certificazione: | FC CE |
| Numero di modello: | FW17Pro |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
| Requisiti di sistema: | break | Chip principale: | 8762DT |
|---|---|---|---|
| Memoria del braccialetto: | 128M | Visualizzazione: | Schermo circolare da 1,32 pollici-TFT-360 * 360T |
| Capacità della batteria: | 240 mAh | Tempo di latenza: | 65 giorni |
| Livello impermeabile: | Grado 8 impermeabile | Sensore: | G-sensore 3 assi |
| Evidenziare: | Pro Bluetooth sport Smartwatch di FW17,128M Bluetooth Sport Smartwatch,Cuore ibrido Rate Health Wristband |
||
Pro Bluetooth musica di FW17 astuta il nuovo cuore ibrido d'elenco Rate Health Wristband Men Smartwatch dello Smart Watch di Io
1. Grande schermo di IPS HD
Il grande schermo a colori dello schermo pieno a 1,32 pollici del cerchio, l'alta risoluzione 360*360, l'esposizione è chiaro, un'esperienza straordinaria!
2. Giri il bottone per commutare il fronte dell'orologio
I bottoni laterali possono essere fatti scorrere su e giù ed il quadrante può essere commutato, che è più conveniente da usare, impedisce il tocco accidentale ed ha un'esperienza interattiva generale differente
3. grado 8 impermeabile
Risolva il problema dell'impermeabilizzazione nella vita quotidiana. Può essere indossata per lavare i haads ed il fronte e può soddisfare facilmente le esigenze dell'impermeabilizzazione.
Specificazione:
| Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
| Chip matrice | 8762DT | regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
| Memoria del braccialetto | 128M | Modo di vibrazione | modo del risparmio di energia | |
| Versione di Bluetooth | 5,2 | Modo del teatro | Allarme del ciclo mestruale | |
| Visualizzazione | 1.32inch-circular screen-TFT-360*360T | Chiamate vocali | Allarme di frequenza cardiaca | |
| Capacità della batteria | 240mAH | Tempo | Ricordo dell'acqua | |
| Tempo di latenza | 65 giorni | Pedometro | Aggiunga un libro di indirizzo raccorciato | |
| Tempo di uso | Circa 7 giorni | Calorie | Addestramento del respiro | |
| Metodo del bottone | Doppio vero Button+Encoders | Distanza | Temporizzatore | |
| Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
| Motore | Motore della torta | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
| Porto di carico | Carico magnetico | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
| Livello impermeabile | Classifichi 8 impermeabili | Chiamata in arrivo | Controllo di musica | |
| Sensore | asse del G-sensore 3 | Notifica del messaggio | Controllo di macchina fotografica | |
| Quadrante locale | 7 | Ricordo sedentario | Campagna di Wechat | |
| Mercato del quadrante | 50+ | Ricordo dell'allarme | Pagina su ordinazione del quadrante | |
| Stile del menu | 2 | Trovi un braccialetto | Controllo di luminanza | |
| APP | Il DA si è adattato | gioco | Formato di tempo | |
| Lingua di UI | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
| Spinta del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
| Lingua di sostegno di APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, lituano, rumeno, serbo, slovacco (24) | |||
| Informazioni d'imballaggio | Immagine del pacchetto | |||
| Lista di imballaggio: | Macchina head*1, strap*2, manual*1, Wire*1 di carico senza fili | |||
| Materiale del corpo: | corpo: Coperture inferiori in lega di zinco: PC+ABS | |||
| Materiale della cinghia: | Gel di silice | |||
| Dimensione della scatola dei colori (cm): | 10*10*6.5cm | |||
| Dimensione del cartone (cm): | 51.7*21.3*34.2cm | |||
| Peso del pacchetto (g): | 180g | |||
| Peso di FCL (chilogrammo): | 9.58KG | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540