| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Orzecznictwo: | FC CE |
| Numer modelu: | FW17Pro |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000szt |
| wymagania systemowe: | Android5.0+ / iOS10.0+ | Mistrzowski chip: | 8762DT |
|---|---|---|---|
| Pamięć bransoletki: | 128M | Wyświetlacz: | Okrągły ekran o przekątnej 1,32 cala-TFT-360 * 360T |
| Pojemność baterii: | 240 mAh | Czas czuwania: | 65 dni |
| Poziom wodoodporności: | Wodoodporność klasy 8 | Czujnik: | Czujnik G 3 osie |
| Podkreślić: | FW17 Pro Bluetooth Sportowy smartwatch,128M Bluetooth Sportowy smartwatch,Hybrydowa opaska na rękę z pomiarem tętna |
||
FW17 Pro Bluetooth muzyka inteligentna Nowa lista Io Inteligentny zegarek Hybrydowy pulsometr Zdrowie Nadgarstek Męski smartwatch
1. Duży ekran IPS HD
Duży kolorowy ekran o przekątnej 1.32 cala, wysoka rozdzielczość 360*360, wyświetlacz jest wyraźny, niezwykłe wrażenia!
2. Obróć przycisk, aby przełączyć tarczę zegarka
Przyciski boczne można przewijać w górę iw dół, a pokrętło można przełączać, co jest wygodniejsze w użyciu, zapobiega przypadkowemu dotykowi i ma inne ogólne wrażenia interaktywne
3.Klasa wodoodporności 8
Rozwiąż problem hydroizolacji w życiu codziennym.Można go nosić do mycia głowy i twarzy, a także może z łatwością zaspokoić potrzeby wodoodporności.
Specyfikacja:
| wymagania systemowe | Android5.0+ / iOS10.0+ | Podstawowa funkcja | Rynek wybierania | Inteligentny wyświetlacz z podzielonym ekranem |
| Mistrzowski chip | 8762DT | ustawienie czasu ekranu | Dynamiczna tarcza 3D | |
| Pamięć bransoletki | 128M | Tryb wibracji | tryb oszczędzania energii | |
| Wersja Bluetootha | 5.2 | Tryb teatralny | Alarm cyklu miesiączkowego | |
| Wyświetlacz | Okrągły ekran o przekątnej 1,32 cala-TFT-360 * 360T | Połączenia głosowe | Alert tętna | |
| Pojemność baterii | 240 mAh | Pogoda | Przypomnienie o wodzie | |
| Czas czuwania | 65 dni | Krokomierz | Dodaj książkę adresową skrótów | |
| Czas użytkowania | Około 7 dni | Kalorie | Trening oddechu | |
| Metoda przycisku | Prawdziwy podwójny przycisk + enkodery | Dystans | Regulator czasowy | |
| Tryb dotykowy | Dotyk na całym ekranie | Tryb sportowy | Tętno | |
| Silnik | Pie Motor | Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Ciśnienie krwi | |
| Port do ładowania | Ładowanie magnetyczne | Monitorowanie snu | Tlen we krwi | |
| Wodoodporny poziom | Wodoodporność klasy 8 | Połączenie przychodzące | Sterowanie muzyką | |
| Czujnik | Czujnik G 3 osie | Powiadomienie o wiadomości | Sterowanie kamerą | |
| Wybieranie lokalne | 7 | Siedzące przypomnienie | Kampania WeChat | |
| Rynek wybierania | 50+ | Przypomnienie o alarmie | Niestandardowa strona wybierania numeru | |
| Styl menu | 2 | Znajdź bransoletkę | Kontrola luminancji | |
| APLIKACJA | dopasowanie DA | gra | Format czasu | |
| Język interfejsu użytkownika | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Naciskanie wiadomości | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Język obsługi aplikacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, koreański, rosyjski, tajski, czeski, portugalski, indonezyjski, arabski, turecki, grecki, estoński, bułgarski, łotewski, litewski, rumuński, serbski, słowacki ( 24) | |||
| Informacje o pakowaniu | Zdjęcie opakowania | |||
| Lista rzeczy do spakowania: | Głowica maszyny * 1, pasek * 2, instrukcja * 1, Bezprzewodowy przewód ładujący * 1 | |||
| Materiał korpusu: | korpus: dolna powłoka ze stopu cynku: PC + ABS | |||
| Materiał paska: | Żel krzemionkowy | |||
| Rozmiar pudełka koloru (cm): | 10*10*6.5 cm | |||
| Rozmiar kartonu (cm): | 51,7*21,3*34,2 cm | |||
| Waga opakowania (g): | 180g | |||
| Waga FCL (kg): | 9,58 kg | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540