Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DT200 pro |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 al giorno |
Requisiti di sistema: | break | Visualizzazione: | Schermo quadrato 1.92-320*385-TFT |
---|---|---|---|
Capacità della batteria: | 200 mAh | Tempo di latenza: | 30 giorni |
Evidenziare: | Serie a 1,92 pollici 7 Smartwatch,Serie 7 Smartwatch di Bluetooth |
Grande bluetooth a 1,92 pollici dello schermo di HD che chiama orologio astuto
1. indipendente e misura accurata dell'ossigeno del sangue
La saturazione dell'ossigeno del monitoraggio di saturazione dell'ossigeno è tutto il giorno il volume di ossigeno e di emoglobina combinati nel sangue come una percentuale di capacità totale dell'emoglobina. La saturazione bassa dell'ossigeno può causare la perdita di memoria e di affaticamento. La saturazione bassa a lungo termine dell'ossigeno può anche danneggiare il cervello, il cuore e l'altro monitoraggio intelligente di organs.24-hour della saturazione dell'ossigeno del sangue, 24 ore al giorno per occuparsi della vostra salute dell'ossigeno del sangue.
2. spinta del messaggio
Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese.
3. lingua di sostegno di APP
Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco,
Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, lituano, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi)
DT200 pro specificazione di Smartwatch di serie 7:
Hardware ed altri parametri | |
Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ |
Chip matrice | Hs6621 |
Memoria del braccialetto | 128MB |
Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 |
Versione di Bluetooth | 5,2 |
Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 |
Visualizzazione | 1,92 screen-320*385-TFT quadrati |
Capacità della batteria | 200mAH |
Tempo di latenza | 30 giorni |
Tempo di uso | Circa 4-5 giorni |
Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno |
Motore | Motore della torta |
Porto di carico | Carico magnetico |
Livello impermeabile | IP67 |
Sensore | asse del G-sensore 3 |
Quadrante locale | 15 |
Mercato del quadrante | 50+ |
Stile del menu | 3 |
APP | WearFit pro |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540