Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TS7 pro |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 al giorno |
Requisiti di sistema: | break | Chip principale: | Hs6621 |
---|---|---|---|
Memoria del braccialetto: | 128Mb | Bluetooth per le chiamate: | AB5376A2 |
Versione Bluetooth: | 5,2 | Chip per la frequenza cardiaca: | SC7R30 |
Evidenziare: | Cuore Rate Series 7 Smartwatch,Serie 7 Smartwatch di chiamata del BT,Orologio astuto del ecg doppio della cinghia |
2023 nuova di arrivo pro Smartatch cinghia di Rate Monitor Bt Call Dual del cuore di serie 7 dello Smart Watch TS7
1. misura di 24 ore di temperatura corporea del termometro del Inter polso
Lo smartwatch controlla la vostra temperatura del polso 24 ore al giorno con il sensore di matrice Hs6621. Temperatura del polso del corpo umano per afferrare in qualunque momento il loro stato di salute, dovunque.
2. Una gestione della salute più scientifica di ECG
Il chip SC7R30 ECG del Ti che percepisce il chip è adottato e la polvere superconduttrice è usata secondo la norma del cavo. la tecnologia di metallurgia, facendo uso della forma d'onda CG del ECG del cuore e della macchina dell'ospedale ECG il principio di rilevazione è la stessa, guidando gli utilizzatori individuare le anomalie a tempo valutare il rischio di emergenze
Pro specificazione del braccialetto dell'OROLOGIO TS7
Hardware ed altri parametri | Parametro di funzione | |||
Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
Memoria del braccialetto | 128MB | Collegamento di codice di ricerca | Commutatore di lingua della banda | |
Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |
Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |
Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
Visualizzazione | 1.82inch-square screen-360*420-TFT | Pedometro | Musica del gioco | |
Capacità della batteria | 220mAH | Calorie | Addestramento del respiro | |
Tempo di latenza | 30 giorni | Distanza | Misura oraria del punto | |
Tempo di uso | Circa 4-5 giorni | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
Motore | Motore della torta | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
Porto di carico | Carico magnetico | Chiamata in arrivo | Temperatura corporea | |
Livello impermeabile | IP67 | Notifica del messaggio | Analisi di affaticamento | |
Sensore | asse del G-sensore 3 | Ricordo sedentario | Calcolatore | |
Quadrante locale | 15 | Ricordo dell'allarme | Campagna di WeChat | |
Mercato del quadrante | 50+ | Cronometro | Fronte su ordinazione dell'orologio | |
Stile del menu | 3 | Trovi un braccialetto | Settimanale di salute | |
APP | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Attenuazione | |
Il codificatore | Il puntatore gira per zumare dentro e fuori dell'icona della pagina | |||
Lingua di UI | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Spinta del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Lingua di sostegno di APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) |
|||
Informazioni d'imballaggio | Immagine del pacchetto | |||
Lista di imballaggio: | Macchina head*1, strap*2, manual*1, cable*1 di carico magnetico | ![]() |
||
Materiale del corpo: | Ente in lega di zinco + coperture del fondo di IML | |||
Materiale della cinghia: | Gel di silice | |||
Dimensione del prodotto (cm): | dimensione 4.5*3.82*1.38cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Dimensione della scatola dei colori (cm): | 22*7*3.7cm | |||
Dimensione del cartone (cm): | 50pcs/carton 37*37*46cm |
|||
Peso del prodotto (g): | 40g | |||
Peso del pacchetto (g): | 181g | |||
Peso di FCL (chilogrammo): | 9.7kg/carton |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540