Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | D06 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Jeu de puces futé de bracelet: | Hs6621 | Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle: | SC7R30 |
---|---|---|---|
Capteur G: | Capteur G | Bluetooth d'appel: | AB5376A2 |
RAM: | 64M | Résolution d'écran: | 320*320 |
Imperméable: | IP 67 | Configuration requise: | android5.0+ / ios10.0+ |
Mettre en évidence: | Affichage Smartwatch d'appel de BT plein,64M Full Display Smartwatch,Montre de moniteur de sommeil de 1 |
smartwatch de nouveaux venus avec le moniteur de sommeil d'appel de BT affichage pleine page D06 futé de 1,6 pouces
Argument de vente de produit
Processus en métal, 1,6" écran anti-éblouissant de degré de HD IPS screen.2.5D, nouveau style dynamique d'UI ; Nouvelle double-puce de puissance faible + algorithme intelligent de noeud, 7 jours typiques d'utilisation, longue résistance 75 jours, 10 heures de mouvement ; démonstration intelligente d'écran divisé de Multi-scène, pour rencontrer vos habitudes quotidiennes d'opération, bouton hors de la personnalité ; Langues de soutien 21 dans le monde entier, et configurer l'avis synchrone et l'avis de poussée dans 21 pays pour réaliser la sélection personnalisée ; Cadran riche, changements entre le poignet pour suivre son coeur, plus de soutien du tiers pour adapter le cadran aux besoins du client, de sorte que chaque lumière d'écran, bracelet intelligent d'une expérience différente avec l'écran divisé 24 heures de détection précise de la fréquence cardiaque, surveillance de tension artérielle, surveillance de l'oxygène de sang, surveillance d'exercice, kilomètrage, consommation de carte, rappel de message, disque de sommeil, rappel de message, photo à télécommande.
Configuration standard physique de SmartwatchSystem du plein affichage D06 |
||
Type | Détails | Descriptions |
Forme de produit | Forme de produit | SMART WATCH |
Dimensions de bracelet | L*W*H=41*34.5*10.5mm | |
Poids de bracelet | 46.5g | |
taille de boîte-cadeau | 14.5*7.5*3cm (46.5+95.5 =142g) | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 1,6" IPS |
Résolution d'écran | 320*320 | |
Écran tactile | Module de contact | PLEIN contact d'OUI |
Batterie | Type | batterie de polymère de Lithium-ion |
Capacité | 412123 3.7V/200mAh | |
Configuration de matériel du système : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Unité centrale de traitement | Jeu de puces futé de bracelet | HS6621 |
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle | SC7R30 | |
G-SENSOR | G-capteur 3 | |
Bluetooth d'appel | AB5376A2 | |
RAM | RAM | 64M |
Caméra | Front Facing | NON |
Orateur | Élément | Haut-parleur de Ø8MM 8Ω/0.7W X 1 |
MIC (咪) | Élément | Oui |
G-capteur | Élément | Oui |
Bluetooth | Élément | (Élément) - BT 5,2 |
Configuration d'interface : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Interface d'USB | Transfert des données de support | par l'intermédiaire de l'appli |
Cric d'écouteur | Sortie de musique | OUI |
Connecteur de C.C | Puissance | USB micro |
Méthode de remplissage | Charge magnétique d'aspiration de tour micro d'USB | |
Temps de remplissage | Au sujet de 1.5H | |
Temps de durée | Entretien pendant 3 heures d'utilisation normale pour le remplaçant de 7 jours pendant 15 jours | |
Configuration logiciel : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Caractéristique de logiciel | Système d'opération | Noyau |
Calories | Appui | |
Caméra à télécommande | Appui | |
Appel de BT | Appui | |
Lecteur de musique de BT | Appui | |
La synchronisation. | Appui | |
Histoire d'appel | Réponse de soutien et rappeler le dernier | |
Anti-perdu | Appui | |
Rappel | Appui | |
Moniteur de sommeil | Appui | |
Étapes | Appui | |
Fréquence cardiaque | Appui | |
Casque de Bluetooth | Appui | |
Tension artérielle | Appui | |
Alarme | Appui | |
Mode de sports de Multimotion | Appui | |
Imperméable | La vie d'IP 67 imperméable | |
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | |
Langue douce | Défaut Chine et anglais (appui multi de langue) Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, |
|
Téléphone intelligent Notifcation de l'information |
Gmail, APPLI de CNN, ZAKER LIGNE, Facebook, Instugrate, message de Facebook QQ, message de V, /wechat 360 |
|
Langue de poussée de message |
Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, |
|
Langue d'APPLI | wearfit pro Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
|
Service adapté aux besoins du client : | Il est acceptable d'adapter le cadran, l'emballage de boîte de couleur, la couleur de courroie et le contenu aux besoins du client pour des clients gratuitement. | |
Accessoires nécessaires : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Adaptateur de puissance | Prise conventionnelle d'USB | Prise conventionnelle d'USB |
Câble de données d'USB | Câble magnétique micro standard d'USB | Câble de remplissage magnétique fait sur commande |
产品包装及尺寸 | ||
Dimensions | taille de caisse d'emballage : poids spécifique de 14.5*7.5*3cm : 142G Taille 39.5*33*16CM de CTN Quantité : 50PCS N.W : 7,1 KILOGRAMMES G.W : 7.6KG |
|
Poids | ||
taille de boîte-cadeau | ||
Taille de petite case |
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540