Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | D06 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Chipset esperto do bracelete: | Hs6621 | Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea: | SC7R30 |
---|---|---|---|
G-Sensor: | G-Sensor | Bluetooth da chamada: | AB5376A2 |
RAM: | 64M | Definição da tela: | 320*320 |
Impermeável: | IP 67 | Requisitos de sistema: | android5.0+ /ios10.0+ |
Destacar: | Exposição completa Smartwatch da chamada de BT,64M Full Display Smartwatch,Relógio do monitor de um sono de 1 |
smartwatch novo das chegadas com o monitor do sono da chamada de BT exposição de tela cheia D06 esperto de 1,6 polegadas
Razão de compra do produto
Processo do metal, 1,6" tela antiofuscante do grau de HD IPS screen.2.5D, estilo dinâmico novo de UI; Duplo-microplaqueta nova da baixa potência + algoritmo inteligente do nó, 7 dias típicos do uso, resistência longa 75 dias, 10 horas do movimento; demonstração inteligente da tela rachada da Multi-cena, para encontrar seus hábitos diários da operação, botão fora da personalidade; Línguas do apoio 21 no mundo inteiro, e para configurar a notificação síncrono e a notificação do impulso em 21 países para conseguir a seleção personalizada; Seletor rico, mudanças entre o pulso para seguir seu coração, mais apoio para que o terceiro personalize o seletor, de modo que cada luz da tela, bracelete esperto da experiência diferente com tela de separação 24 horas de detecção exata de frequência cardíaca, monitoração da pressão sanguínea, monitoração do oxigênio do sangue, monitoração do exercício, milhagem, consumo do cartão, lembrete da mensagem, registro do sono, lembrete da mensagem, foto de controle remoto.
Configuração padrão física de SmartwatchSystem da exposição D06 completa |
||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formulário do produto | Formulário do produto | SMART WATCH |
Dimensões do bracelete | L*W*H=41*34.5*10.5mm | |
Peso do bracelete | 46.5g | |
tamanho da caixa de presente | 14.5*7.5*3cm (46.5+95.5 =142g) | |
Painel do LCD | Tamanho da tela | 1,6" IPS |
Definição da tela | 320*320 | |
Painel de toque | Módulo do toque | Toque SIM COMPLETO |
Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon |
Capacidade | 412123 3.7V/200mAh | |
Configuração de hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Processador central | Chipset esperto do bracelete | HS6621 |
Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea | SC7R30 | |
G-SENSOR | G-sensor 3 | |
Bluetooth da chamada | AB5376A2 | |
RAM | RAM | 64M |
Câmera | Front Facing | NÃO |
Orador | Acessório | Orador de Ø8MM 8Ω/0.7W x 1 |
MIC (咪) | Acessório | Sim |
G-sensor | Acessório | Sim |
Bluetooth | Acessório | (Acessório) - BT 5,2 |
Configuração da relação: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | através do app |
Jaque do fones de ouvido | Saída da música | SIM |
Conector da C.C. | Poder | Micro USB |
Método de carregamento | Carga magnética da sução da micro volta de USB | |
Tempo de carregamento | Sobre 1.5H | |
Tempo da duração | Conversa por 3 horas de uso normal para o apoio de 7 dias por 15 dias | |
Configuração de software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica de software | Sistema da operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Câmera de controle remoto | Apoio | |
Chamada de BT | Apoio | |
Jogador de música de BT | Apoio | |
Sincronização de tempo. | Apoio | |
História de chamada | Resposta do apoio e para recordar o último | |
Anti-perdido | Apoio | |
Risque | Apoio | |
Monitor do sono | Apoio | |
Etapas | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Auriculares de Bluetooth | Apoio | |
Pressão sanguínea | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Modo dos esportes de Multimotion | Apoio | |
Impermeável | Vida do IP 67 impermeável | |
Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | |
Língua macia | Defeito China e inglês (multi apoio da língua) Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, |
|
Telefone esperto Notifcation da informação |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINHA, Facebook, Instugrate, mensagem de Facebook QQ, mensagem de V, /wechat 360 |
|
Língua do impulso da mensagem |
Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, |
|
Língua do APP | wearfit pro Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) |
|
Serviço personalizado: | É aceitável personalizar o seletor, o empacotamento da caixa de cor, a cor da correia e o índice para clientes gratuitamente. | |
Acessórios necessários: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Adaptador do poder | Tomada convencional de USB | Tomada convencional de USB |
Cabo de dados de USB | Micro cabo magnético padrão de USB | Cabo de carregamento magnético feito sob encomenda |
产品包装及尺寸 | ||
Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: peso de unidade de 14.5*7.5*3cm: 142G Tamanho 39.5*33*16CM de CTN Quantidade: 50PCS N.W: 7,1 QUILOGRAMAS G.W: 7.6KG |
|
Peso | ||
tamanho da caixa de presente | ||
Tamanho da caixa pequena |
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540