| สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | D06 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
| ชิปเซ็ตสร้อยข้อมืออัจฉริยะ: | Hs6621 | ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต: | SC7R30 |
|---|---|---|---|
| G-เซ็นเซอร์: | G-เซ็นเซอร์ | โทรบลูทูธ: | AB5376A2 |
| แกะ: | 64M | ความละเอียดหน้าจอ: | 320*320 |
| กันน้ำ: | ไอพี 67 | ความต้องการของระบบ: | android5.0+ / ios10.0+ |
| เน้น: | BT Call Full Display Smartwatch,64M Full Display Smartwatch,1.6 นิ้วนาฬิกาตรวจสอบการนอนหลับ |
||
มาใหม่ smartwatch พร้อม BT Call Sleep monitor 1.6 นิ้วเต็มหน้าจอ smart D06
จุดขายสินค้า
กระบวนการโลหะ หน้าจอป้องกันแสงสะท้อน HD IPS ขนาด 1.6 นิ้ว หน้าจอระดับ 2.5D สไตล์ไดนามิก UI ใหม่ ชิปคู่พลังงานต่ำใหม่ + อัลกอริทึมโหนดอัจฉริยะ ใช้งานทั่วไป 7 วัน ทนทานนาน 75 วัน เคลื่อนไหว 10 ชั่วโมง มัลติ -ฉากการสาธิตหน้าจอแยกอัจฉริยะ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานประจำวันของคุณ เลิกใช้บุคลิกภาพ รองรับ 21 ภาษาทั่วโลก และกำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบซิงโครนัสและการแจ้งเตือนแบบพุชใน 21 ประเทศเพื่อให้ได้การเลือกในแบบของคุณ หน้าปัดหลากหลาย เปลี่ยนระหว่างข้อมือให้เป็นไปตามหัวใจ , การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่สามในการปรับแต่งหน้าปัด, เพื่อให้แต่ละหน้าจอสว่าง, ประสบการณ์สร้อยข้อมือสมาร์ทที่แตกต่างกันพร้อมหน้าจอแยก, การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจอย่างแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง, การวัดความดันโลหิต, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบการออกกำลังกาย, ระยะทาง, การใช้การ์ด, ข้อความ เตือนความจำ, บันทึกการนอนหลับ, เตือนข้อความ, ภาพถ่ายการควบคุมระยะไกล
|
D06 Full Display SmartwatchSystem การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพ |
||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | นาฬิกาสมาร์ท |
| ขนาดสร้อยข้อมือ | L*W*H=41*34.5*10.5มม | |
| น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 46.5ก | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 14.5*7.5*3ซม.(46.5+95.5 =142ก.) | |
| แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 1.6" ไอพีเอส |
| ความละเอียดหน้าจอ | 320*320 | |
| แผงสัมผัส | แตะโมดูล | ใช่สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
| ความจุ | 412123 3.7V/200mAh | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ซีพียู | ชิปเซ็ตสร้อยข้อมืออัจฉริยะ | HS6621 |
| ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | SC7R30 | |
| G-เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ G 3 | |
| โทรบลูทูธ | AB5376A2 | |
| แกะ | แกะ | 64M |
| กล้อง | หันหน้า | เลขที่ |
| วิทยากร | ในตัว | ลำโพงØ8มม. 8Ω/0.7W x 1 |
| MIC(咪) | ในตัว | ใช่ |
| G-เซ็นเซอร์ | ในตัว | ใช่ |
| บลูทู ธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.2 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอพ |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลัง | ไมโครยูเอสบี |
| วิธีการชาร์จ | Micro USB Turn Magnetic ชาร์จแรงดูด | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 1.5H | |
| ระยะเวลา | สนทนา 3 ชม./ ใช้งานปกติ 7 วัน/ สแตนด์บาย 15 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | นิวเคลียส |
| แคลอรี่ | สนับสนุน | |
| การควบคุมระยะไกลของกล้อง | สนับสนุน | |
| บีที โทร | สนับสนุน | |
| เครื่องเล่นเพลงบีที | สนับสนุน | |
| การซิงโครไนซ์เวลา | สนับสนุน | |
| ประวัติการโทร | รองรับคำตอบและเรียกคืนอันสุดท้าย | |
| ป้องกันการสูญหาย | สนับสนุน | |
| โทรซ้ำ | สนับสนุน | |
| จอภาพการนอนหลับ | สนับสนุน | |
| ขั้นตอน | สนับสนุน | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | |
| หูฟังบลูทู ธ | สนับสนุน | |
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | |
| เตือน | สนับสนุน | |
| โหมดสปอร์ตมัลติโมชั่น | สนับสนุน | |
| กันน้ำ | IP 67 ชีวิตกันน้ำ | |
| ความต้องการของระบบ | android5.0+ / ios10.0+ | |
| ภาษาอ่อน | จีนและอังกฤษเริ่มต้น (รองรับหลายภาษา) จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ดั้งเดิม, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, โรมาเนีย, เวียดนาม, เดนมาร์ก, |
|
| สมาร์ทโฟน การแจ้งข้อมูล |
Gmail, แอป CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V ข้อความ, /wechat 360 |
|
ภาษาพุชข้อความ |
จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ดั้งเดิม, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, โรมาเนีย, เวียดนาม, เดนมาร์ก, |
|
| ภาษาแอป | แวร์ฟิต โปร จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, สเปน, อิตาลี, เกาหลี, รัสเซีย, ไทย, เช็ก, โปรตุเกส, อินโดนีเซีย, อาหรับ, ตุรกี, กรีก, เอสโตเนีย, บัลแกเรีย, ลัตเวีย, ภาษาลิธัวเนีย โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวัก (24 หลักสูตร) |
|
| บริการที่กำหนดเอง: | เป็นที่ยอมรับในการปรับแต่งหน้าปัด บรรจุภัณฑ์กล่องสี สีของสาย และเนื้อหาสำหรับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | สายแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| 产品包装及尺寸 | ||
| ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 14.5*7.5*3 ซม. น้ำหนักหน่วย: 142G กล่องขนาด39.5*33*16CM จำนวน: 50PCS นน.: 7.1 กก นน.: 7.6กก |
|
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540