Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TS7 pro |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 par jour |
Configuration requise: | android5.0+ / ios10.0+ | Puce principale: | Hs6621 |
---|---|---|---|
Mémoire de bracelet: | 128Mb | Bluetooth pour les appels: | AB5376A2 |
Version Bluetooth: | 5,2 | Puce de fréquence cardiaque: | SC7R30 |
Mettre en évidence: | Coeur Rate Series 7 Smartwatch,Série 7 Smartwatch d'appel du BT,Montre intelligente de double ecg de courroie |
De nouveau venu pro Smartatch courroie 2023 de Rate Monitor Bt Call Dual de coeur de la série 7 du Smart Watch TS7
1. mesure de 24 heures de température corporelle de thermomètre d'Inter-poignet
Le smartwatch surveille votre température de poignet 24 heures sur 24 avec le capteur de la rangée Hs6621. La température de poignet du corps humain pour saisir leur état de santé n'importe quand, n'importe où.
2. Une gestion sanitaire plus scientifique d'ECG
La puce SC7R30 ECG de Ti sentant la puce est adoptée, et la poudre supraconductrice est employée selon la norme d'avance. la technologie de métallurgie, utilisant la forme d'onde CG. de l'ECG du coeur et la machine de l'hôpital ECG le principe de détection est identique, aidant des utilisateurs à détecter des anomalies à temps d'évaluer le risque d'urgences
Pro spécifications de bracelet de la MONTRE TS7
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 128MB | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Temps | Mett | |
Affichage d'écran | 1.82inch-square screen-360*420-TFT | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 220mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 30 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Environ 4-5 jours | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Remplissage magnétique | Appel d'arrivée | Température corporelle | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Analyse de fatigue | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Calculatrice | |
Cadran local | 15 | Rappel d'alarme | Campagne de WeChat | |
Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Visage fait sur commande de montre | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | Hebdomadaire de santé | |
APPLI | WearFit pro | Commutateur de cadran | Obscurcissement | |
L'encodeur | L'indicateur tourne pour bourdonner dans et hors de l'icône de page | |||
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
|||
L'information de emballage | Image de paquet | |||
Bordereau d'expédition : | Machine head*1, strap*2, manual*1, cable*1 de remplissage magnétique | ![]() |
||
Matériel de corps : | Corps en alliage de zinc + coquille de fond d'IML | |||
Matériel de courroie : | Silicagel | |||
Taille de produit (cm) : | taille 4.5*3.82*1.38cm/Strap : 26*2*0.25cm | |||
Taille de boîte de couleur (cm) : | 22*7*3.7cm | |||
Taille de carton (cm) : | 50pcs/carton 37*37*46cm |
|||
Poids (G) de produit : | 40g | |||
Poids (G) de paquet : | 181g | |||
Poids de FCL (kilogramme) : | 9.7kg/carton |
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540