Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | T92 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Capacité: | 3.7V/380mAh | Jeu de puces futé de bracelet: | IS2806 (BLE5.0) |
---|---|---|---|
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle: | HRS3300 | Capteur G: | SC7A20 |
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE CASQUE: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB VERS LE HAUT DE pour soutenir 32G |
Résolution d'écran: | 1,28 " IPS 240*240 | Haut-parleur de montre: | 0916 haut-parleur d'AAC 8Ω/0.7W X 1 |
Mettre en évidence: | Smart Watch manuel de Rohs de la CE,Smart Watch de Rohs de la CE 128MB,380mAh Smartwatch avec Earbuds |
Smartwatch T92 manuel de montre de la CE de montre intelligente intelligente de rohs avec le dispositif portable du meilleur smartwatch d'écouteur de tws d'earbuds
1. commutation en ligne massive de cadran
Un grand choix de cadran en ligne, vous pouvez choisir la montre avec son propre téléchargement du marché de cadran et de cadran d'appli, commutateur variable de poignet le style unique que vous aimez à volonté.
2. le changement votre image préférée lui font un cadran spécial
Choisissez une image que vous aimez l'établissez facilement, et changez les mots taille du corps, couleur, position pour faire votre propre cadran.
3. puce de enregistrement professionnelle
La fonction de réduction du bruit d'IC intelligent peut réduire le bruit de la source sonore en cours de recondingSome de eux sont effectivement filtrées pour rendre la voix claire et importante.
4. tension artérielle et surveillance de l'oxygène
Nouvelle méthode monitoting. aucun besoin de relier l'appli pour mesurer la tension artérielle et l'oxygène les données n'est montré directement sur la montre et le tumd sans données d'appli. de sorte que soit vous régulièrement mesurer. anyim et comprendre n'importe où les cnanges de corps.
Configuration standard physique de système
Type | Détails | Descriptions |
Forme de produit | Forme de produit | bracelet intelligent de musique locale sans fil d'earbud+ |
Dimensions de bracelet | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Poids de bracelet | 64g | |
taille de boîte-cadeau | 11*9*6.8 cm (TPU : 64+132 =196g) | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 1,28 " IPS |
Résolution d'écran | 240*240 | |
Écran tactile | Module de contact | PLEIN contact d'OUI |
Batterie | Type | batterie de polymère de Lithium-ion |
Capacité | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacité | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuration de matériel du système : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Unité centrale de traitement | Jeu de puces futé de bracelet | IS2806 (BLE5.0) |
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE CASQUE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB VERS LE HAUT DE pour soutenir 32G |
Caméra | Front Facing | NON |
Haut-parleur de montre | Élément | 0916 haut-parleur d'AAC 8Ω/0.7W X 1 |
Haut-parleur d'Earphon | Élément | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Élément | Oui |
G-capteur | Élément | Oui |
Bluetooth | Élément | (Élément) - BT 5,0 |
Configuration d'interface : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Interface d'USB | Transfert des données de support | par l'intermédiaire de l'appli |
Cric d'écouteur | Sortie de musique | OUI |
Connecteur de C.C | Puissance | USB micro |
Méthode de remplissage | Charge magnétique d'aspiration de tour micro d'USB | |
Temps de remplissage | Au sujet de 2.5H | |
Temps de durée | Entretien pendant 3 heures d'utilisation normale pour le remplaçant de 7 jours pendant 15 jours | |
Configuration logiciel : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Caractéristique de logiciel | Système d'opération | Noyau |
Calories | Appui | |
Caméra à télécommande | Appui | |
Appel de BT | Appui | |
Lecteur de musique de BT | Appui | |
La synchronisation. | Appui | |
Histoire d'appel | Réponse de soutien et rappeler le dernier | |
Anti-perdu | Appui | |
Rappel | Appui | |
Moniteur de sommeil | Appui | |
Étapes | Appui | |
Fréquence cardiaque | Appui | |
Casque de Bluetooth | Appui | |
Tension artérielle | Appui | |
Alarme | Appui | |
Siri | Appui | |
la température (de corps) : | Appui | |
enregistrement | Appui | |
Jeu local de musique | Appui | |
Imperméable | IP 67 | |
Langue | Défaut Chine et anglais (appui multi de langue) Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, russe, polonais, persan, thaïlandais, malais, turc, italien, arabe, vietnamien |
|
Téléphone intelligent Notifcation de l'information |
Gmail, APPLI de CNN, ZAKER LIGNE, Facebook, Instugrate, message de Facebook QQ, message de V, /wechat 360 |
|
APPLI | Bande en V Appli Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, japonais, français, allemand, russe, coréen, grec, italien, portugais, arabe, espagnol, persan, thaïlandais, turc, vietnamien |
FAQ
Q : Est-ce que je peux ai adapté des fonctions aux besoins du client ?
: Oui, vous pouvez, nous avons l'équipe professionnelle de R&D pour soutenir le meilleur service, et te donnons les meilleures suggestions.
Q : Que diriez-vous de la qualité de votre produit ?
: Nos matières premières sont achetées des fournisseurs qualifiés. Et nous avons une équipe forte de contrôle de qualité pour garantir notre qualité des produits. Nous fournissons la garantie d'une année de qualité d'usine.
Q : Quand pouvez-vous embarquer mon ordre après mon paiement ?
: Normalement l'ordre d'échantillon est environ 3-5 jours, ordre de masse est de 1-2 semaines. Si vous êtes instamment, svp contactez-nous directement.
Q : Est-ce que je peux visiter votre usine et bureau de société ?
: Sûr, n'importe quand.
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540