Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | T92 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Capacità: | 3.7V/380mAh | Chipset astuto del braccialetto: | IS2806 (BLE5.0) |
---|---|---|---|
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna: | HRS3300 | Sensore G: | SC7A20 |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB SU per sostenere 32G |
Risoluzione dello schermo: | 1,28 " IPS 240*240 | Altoparlante dell'orologio: | 0916 altoparlante di AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Evidenziare: | Smart Watch manuale di Rohs del Ce,Smart Watch di Rohs del Ce 128MB,380mAh Smartwatch con Earbuds |
Smartwatch manuale T92 dell'orologio del Ce dell'orologio astuto astuto dei rohs con il dispositivo portabile del migliore smartwatch del trasduttore auricolare dei tws dei earbuds
1. commutazione online massiccia del quadrante
Vario quadrante online, potete scegliere l'orologio con il suo proprio download del mercato del quadrante del app e del quadrante, commutatore variabile del polso lo stile che unico gradite a volontà.
2. il cambiamento la vostra immagine favorita gli rende un quadrante speciale
Scelga un'immagine che gradite la installate facilmente e cambi la dimensione corporea di parole, il colore, posizione per fare il vostro proprio quadrante.
3. chip di registrazione professionale
La funzione di riduzione di rumore di IC intelligente può ridurre il rumore della sorgente sonora nel corso di recondingSome di loro efficacemente è filtrata per rendere la voce chiara e prominente.
4. pressione sanguigna e monitoraggio dell'ossigeno
Nuovo metodo monitoting. nessuna necessità di collegare il app per misurare la pressione sanguigna e l'ossigeno i dati è visualizzata direttamente sull'orologio e sul tumd senza dati del app. in modo che siate regolarmente misurare. anyim e dovunque capire i cnanges del corpo.
Configurazione standard fisica del sistema
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | braccialetto astuto di musica locale senza fili di earbud+ |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso del braccialetto | 64g | |
dimensione del contenitore di regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,28 " IPS |
Risoluzione dello schermo | 240*240 | |
Pannello di tocco | Modulo di tocco | Tocco COMPLETO di SÌ |
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione |
Capacità | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacità | 400912 3.7V/35MAH | |
Configurazione di hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
CPU | Chipset astuto del braccialetto | IS2806 (BLE5.0) |
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB SU per sostenere 32G |
Macchina fotografica | Front Facing | NO |
Altoparlante dell'orologio | Accessorio | 0916 altoparlante di AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Altoparlante di Earphon | Accessorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accessorio | Sì |
G-sensore | Accessorio | Sì |
Bluetooth | Accessorio | (Accessorio) - BT 5,0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | tramite app |
Presa della cuffia | Uscita di musica | SÌ |
Connettore di CC | Potere | Micro USB |
Metodo di carico | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB | |
Tempo di carico | Circa 2.5H | |
Tempo di durata | Conversazione per 3 ore di uso normale per un appoggio da 7 giorni per 15 giorni | |
Configurazione di software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pacchetto software | Sistema di esercizio | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Macchina fotografica telecomandata | Supporto | |
Chiamata di BT | Supporto | |
Lettore di BT | Supporto | |
Sincronizzazione di tempo. | Supporto | |
Storia di chiamata | Risposta di sostegno e ricordare quello ultimo | |
Anti-perso | Supporto | |
Nuova chiamata | Supporto | |
Monitor di sonno | Supporto | |
Punti | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia avricolare di Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Siri | Supporto | |
temperatura (del corpo): | Supporto | |
registrazione | Supporto | |
Gioco locale di musica | Supporto | |
Impermeabile | IP 67 | |
Lingua | Difetto Cina ed inglese (multi supporto di lingua) Cinese, cinese tradizionale, inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, francese, tedesco, russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, italiano, arabo, vietnamita |
|
Smart Phone Notifcation di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINEA, Facebook, Instugrate, messaggio di Facebook QQ, messaggio di V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, francese, tedesco, russo, coreano, greco, italiano, portoghese, arabo, spagnolo, persiano, tailandese, turco, vietnamita |
FAQ
Q: Posso ho personalizzato le funzioni?
: Sì, potete, abbiamo gruppo professionale di R & S per sostenere il migliore servizio e vi diamo i migliori suggerimenti.
Q: Come circa la qualità del vostro prodotto?
: Le nostre materie prime sono acquistate dai fornitori qualificati. Ed abbiamo un forte gruppo di controllo di qualità per garantire la nostra qualità dei prodotti. Forniamo la garanzia di un anno di qualità della fabbrica.
Q: Quando potete spedire fuori il mio ordine dopo il mio pagamento?
: L'ordine del campione è normalmente dei circa 3-5 giorni, ordine di massa è di 1-2 settimane. Se siete urgentemente, contattici prego direttamente.
Q: Posso visitare la vostri fabbrica ed ufficio della società?
: Sicuro, in qualunque momento.
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540