Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | T92 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Capacité: | 3.7V/380mAh | Jeu de puces futé de bracelet: | IS2806 (BLE5.0 |
---|---|---|---|
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle: | HRS3300 | Capteur G: | SC7A20 |
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE CASQUE: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB Soutenir 32G |
Résolution d'écran: | 240*240 | ||
Mettre en évidence: | Traqueur de forme physique de Smart Watch de TWS,Traqueur de forme physique de Smart Watch d'appel de BT,380mAh Bluetooth Earbuds Smartwatch |
2 dans 1 appel futé TWS Earbuds Smartwatch de BT de traqueur de forme physique de montre de Tws Earbuds
1. rejet de réponse l'appel
Il est plus facile de faire des appels téléphoniques avec des earbuds tout en conduisant.
2. le stockage et le remplissage à un disparaissent conception positive et négative d'attraction magnétique
Une fois stockée, la montre charge le casque pour empêcher la perte d'un remplissage plus rapide d'absorption magnétique.
3. Ne manquez pas chacun l'information importante
Après avoir relié Bluetooth, l'appel d'arrivée sera incité et le nombre d'appel d'arrivée sera montré, des rappels de Wechat et les rappels de l'information le facilitent pour regarder des messages en conduisant.
4. mètre intelligent de mouvement
Quand vous êtes courant ou marchant dehors ou à l'intérieur, la montre peut automatiquement identifyAnd surveiller le nombre d'étapes pour vous aider des données plus précises record de mouvement.
Configuration standard physique de système
Type | Détails | Descriptions |
Forme de produit | Forme de produit | bracelet intelligent de musique locale sans fil d'earbud+ |
Dimensions de bracelet | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Poids de bracelet | 64g | |
taille de boîte-cadeau | 11*9*6.8 cm (TPU : 64+132 =196g) | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 1,28 " IPS |
Résolution d'écran | 240*240 | |
Écran tactile | Module de contact | PLEIN contact d'OUI |
Batterie | Type | batterie de polymère de Lithium-ion |
Capacité | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacité | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuration de matériel du système : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Unité centrale de traitement | Jeu de puces futé de bracelet | IS2806 (BLE5.0) |
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de tension artérielle | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE CASQUE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB VERS LE HAUT DE pour soutenir 32G |
Caméra | Front Facing | NON |
Haut-parleur de montre | Élément | 0916 haut-parleur d'AAC 8Ω/0.7W X 1 |
Haut-parleur d'Earphon | Élément | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Élément | Oui |
G-capteur | Élément | Oui |
Bluetooth | Élément | (Élément) - BT 5,0 |
Configuration d'interface : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Interface d'USB | Transfert des données de support | par l'intermédiaire de l'appli |
Cric d'écouteur | Sortie de musique | OUI |
Connecteur de C.C | Puissance | USB micro |
Méthode de remplissage | Charge magnétique d'aspiration de tour micro d'USB | |
Temps de remplissage | Au sujet de 2.5H | |
Temps de durée | Entretien pendant 3 heures d'utilisation normale pour le remplaçant de 7 jours pendant 15 jours | |
Configuration logiciel : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Caractéristique de logiciel | Système d'opération | Noyau |
Calories | Appui | |
Caméra à télécommande | Appui | |
Appel de BT | Appui | |
Lecteur de musique de BT | Appui | |
La synchronisation. | Appui | |
Histoire d'appel | Réponse de soutien et rappeler le dernier | |
Anti-perdu | Appui | |
Rappel | Appui | |
Moniteur de sommeil | Appui | |
Étapes | Appui | |
Fréquence cardiaque | Appui | |
Casque de Bluetooth | Appui | |
Tension artérielle | Appui | |
Alarme | Appui | |
Siri | Appui | |
la température (de corps) : | Appui | |
enregistrement | Appui | |
Jeu local de musique | Appui | |
Imperméable | IP 67 | |
Langue | Défaut Chine et anglais (appui multi de langue) Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, russe, polonais, persan, thaïlandais, malais, turc, italien, arabe, vietnamien |
|
Téléphone intelligent Notifcation de l'information |
Gmail, APPLI de CNN, ZAKER LIGNE, Facebook, Instugrate, message de Facebook QQ, message de V, /wechat 360 |
|
APPLI | Bande en V Appli Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, japonais, français, allemand, russe, coréen, grec, italien, portugais, arabe, espagnol, persan, thaïlandais, turc, vietnamien |
FAQ
Q : Nous sommes bons au projet d'OEM/ODM ! Accueil pour nous contacter pour les services ci-dessous :
: 1. logo fait sur commande sur le produit ;
2. BLE fait sur commande appareillant le nom ;
3. Emballage et manuel d'utilisation professionnels faits sur commande ; 4. fournissez les autocollants de code barres.
Q : Pourriez-vous fournir SDK si j'ai mon propre APPLI ?
: Oui, nous sommes le lotisseur de l'APPLI et dispositif, nous pourrions fournir le document de SDK ou de BLE ;
Q : Est-ce que je peux ai adapté le LOGO aux besoins du client ?
: Oui, vous pouvez. 1)Le logo de marque montré quand bracelet de puissance dessus ; 2)Icône d'APPLI ; 3)Premier logo de page d'APPLI ; 4)Paquet (logo sur le boîte-cadeau) ; 5)Impression d'écran sur la courroie de Fitpolo.
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540