Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | FC CE |
Modellnummer: | TS8 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
System Anforderungen: | android5.0+ / ios10.0+ | Master-Chip: | RL8762DT |
---|---|---|---|
Armbandspeicher: | 128Mb | Bluetooth für Anrufe: | AC6369A4 |
Bluetooth-Version: | 5.1 | Herzfrequenz-Chip: | SCR3300 |
Hervorheben: | 2,08 Zoll-Sport-mit Berührungseingabe Bildschirm Smartwatch,Wasserdichtes Sport-mit Berührungseingabe Bildschirm Smartwatch |
TS8 Smart Watch-wasserdichter Sport-Handy-Android-IOS-Blut-Sauerstoff-Monitor Smartwatch 2,08 Zoll volles Bildschirm-
1. 128 Übungsmodi, zum Sie zu erhalten umziehend.
Die Uhr kann verschiedene Arten der Übung notieren und die Innen- und Bewegungen automatisch identifizieren im Freien. Sie müssen dich um das Vergessen nicht mehr sorgen, zu notieren, nur wann Sie mitten in Übung sind.
2. Immer wenn überall Uhrkontakt
Ob Sie heraus am Strand laufen, gehen den Hund unten oder schwimmen, sind Sie in der Lage, Mitteilungen und Anrufe von den Freunden und von der Familie zu erhalten, selbst wenn Sie nicht Ihren Handy mit Ihnen haben
Spezifikation:
Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
Systemanforderungen | android5.0+/ios10.0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms |
Standard-Chip | RL8762DT | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
Armbandgedächtnis | 128MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
Bluetooth für Anrufe | AC6369A4 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |
Bluetooth-Version | 5,1 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |
Herzfrequenzchip | Störungsbesuch 3300 | Wetter | Mett | |
Bildschirmanzeige | 2.08inch-square-454*454-TFT | Pedometer | Spielmusik | |
Batteriekapazität | 230mAH | Kalorien | Atemtraining | |
Bereitschaftszeit | 30 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
Verwendungszeit | Ungefähr 4-5 Tage | Sportmodus | Herzfrequenz | |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
Aufladungshafen | Magnetische Aufladung | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
Wasserdichtes Niveau | IP68 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
Sensor | G-Sensor 3axis | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
Lokale Skala | 10 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
Skalamarkt | 500+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
Menüart | 2 | Finden Sie ein Armband | Gesundheits-Wochenzeitung | |
APP | RDFit | Nummernscheibe | Verdunkelung | |
Kodierer | Optischer nichtinduktiver Kodierer | Prallen Sie zurück in eine Sekunde auf | Aufladungsanzeigedauer | |
UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) |
Verpackende Informationen | Paketbild | |||
Ladeliste: | Maschine head*1, strap*1, manual*1, magnetisches Aufladungscable*1 | ![]() |
||
Körpermaterial: | Zinklegierungskörper + IML-Unterseitenoberteil | |||
Bügelmaterial: | Nylonuhrenarmband | |||
Produktgröße (cm): | Größe 4.9*3.8*1.1cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Farbkastengröße (cm): | 240*73*28MM | |||
Kartongröße (cm): | 50pcs/carton 37*20*46cm |
|||
Produktgewicht (g): | about45g | |||
Paketgewicht (g): | about98g | |||
FCL-Gewicht (Kilogramm): | about10.5kg/Karton |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540