Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | FC CE |
Modellnummer: | TS33 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Produkttyp/Material: | Smart-Armband/Hauptmetall, TPU-Armband | Chipsatz Nr.: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Interner Speicher zur Speicherung (ROM+RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Entschließung: | 390*390 |
Bildumfang: | 1,36 Zoll buntes LCD | Batteriekapazität: | 210 mAh |
Ausführung: | BT5.1 | Kompatibilität: | unterstützt iOS 9.0+ und Android 4.4+ |
Hervorheben: | Mit Berührungseingabe Bildschirm trägt intelligentes Armband zur Schau,BT-Anruf trägt intelligentes Armband zur Schau,smartwatch 210mAh drahtlose Aufladung |
Neues Smart Watch-mit Berührungseingabe Bildschirm trägt intelligentes Armband TS33 drahtloses Smartwatch mit BT-Anruf BT-Musikuhr zur Schau
1. Doppelüberwachung des Blutdruckes und des Sauerstoffes
Blutsauerstoffsättigung ist die Konzentration des Sauerstoffes im Blut, wenn das Blutsauerstoffgehalt niedrig ist, es ist einfach, Ermüdungs-und Schläfrigkeit Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, wissenschaftliches Schlafmanagement zu verursachen. Hält Sie informiert von Ihrer Körperzustand und Schutz, Ihr Systemtest und psychische Gesundheit in 360 Grad.
2. Wasserdichter Entwurf IP67
Gelassen Ihnen tun, was auch immer Sie wünschen. Kann tägliche Partikel, Staub, Schweiß schützen, kann etc. das tägliche wasserdichte Händewaschen stützen, imprägniert Sport, etc., kann gewaschen werden, kann geregnet werden, Tiefseetauchen, Saunen, und heiße Bäder werden nicht gestützt. Befürchten Sie den Wind und den Regen, um Sie zu begleiten weiter.
3. klassische Art des übersichtlichen Designs
Lassen Sie Leben bequemere Koexistenz vom Nominalwert und von der Stärke, Multifunktionskonfiguration, 24/7 weitere Verfolgung, damit tägliche Tätigkeiten, sitzend, Wecker, Stoppuhr, Wettervorhersage und viele vertrauten kleinen Funktionen Energie Lebenbelastung hinzufügen.
Spezifikation:
Verkaufsstellen |
Schirm 1.36inches. Fingerspitzentablett. Metall für Sensor Haupt-Body.IP67waterproof.TPU-Bügel Lederband-Mailand-magnetischen Spitzengeringer energie strap.hrs3300 (hohe Genauigkeit). Herzfrequenz, Bügel des Bluts pressure.TPU (austauschbar) |
Wasserbeweis | IP67 wasserdicht |
PCBA-Spezifikation | Kommentare |
Produkt-Art/Material | Intelligentes Armband/Hauptmetall, TPU-Uhrenarmband |
Chipset nein. | RTL8762DT +JL333 |
Gedächtnis-Spezifikation | Kommentare |
Interner Speicher für Lagerung (ROM+RAM) | BLITZ 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T grell) (GBs) | 64MB |
Anzeige | Kommentare |
Lcd-Art | IPS |
Entschließung | 390*390 |
Bildumfang | 1.36inches bunter LCD |
Fingerspitzentablett | volle Note |
Antenne | Kommentare |
BT-Antenne | JA |
Sensoren | Kommentare (Modell nein) |
G-Sensor | SC7A20 |
Bluetooth | Kommentare |
Version | BT5.1 |
Batterie-Art | Polymer |
Batterie-Kapazität | 210mAh |
Gesundheit | Kommentare (Modell NEIN) |
Herzfrequenz | HRS3300 |
Blutdruck | JA durch Software |
Blutsauerstoff | N/A |
Function&App | Kommentare |
Compability | Unterstützungs-IOS 9,0+ und Android 4,4+ |
Mitteilung (Withcontent für Facebook, Gezwitscher, welcher App, Wechat, Linie Kakao Talk-lnstagram Mitteilung, nennend) optional |
Ja |
Kodierer | Ja |
Pedometer | Ja |
Musikspieler | ja |
Bluetooth-Anruf | JA |
Anrufaufzeichnungen | JA |
Ansprechpartner | JA |
Telefonwählen | JA |
Sitzanzeige (APP) | JA |
Schlaf-Monitor | Ja |
Fernkamera | ja |
Wettervorhersage | ja |
Sprachen | Kommentare |
SMS | JA nur kann Ansicht, nicht antworten |
Zusätzliche Komponenten | Kommentare |
Vibrator | Ja |
Sprecher | ja |
Knöpfe | JA durch Software |
USB | ja |
Zusätze | Kommentare |
Geschenkbox | 1pc |
Batterie | N/A |
Aufladung | 1pc |
Benutzerhandbuch | Englisch, Chinesen |
Verpackende Informationen | Kommentare |
Smart Watch belasten (g) | 50g |
Smart Watch-Maß (Millimeter) | 45mm*45mm*11(Millimeter) |
Geschenkbox-Gewicht (g) | |
Geschenkbox-Maß (Millimeter) | |
Einheiten/ctn Nettogewicht (G) | |
Einheiten/ctn Bruttomasse (G) (giftbox& Kartonkasten) | |
Einheiten/ctn (PCS) | |
Karton-Maß (cm) | |
Kurzer Schirm für unsere APP: | Kommentare |
Unterstützung OTA: | JA |
APP-Name für IOS: | DAfit |
APP-Name für Android: | DAfit |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540