Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | D06 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 al giorno |
Dimensioni dello schermo: | 1,6" IPS | Risoluzione dello schermo: | 320*320 |
---|---|---|---|
Chipset astuto del braccialetto: | Hs6621 | Requisiti di sistema: | break |
Evidenziare: | Esposizione completa a 1,6 pollici Smartwatch,IP67 esposizione completa Smartwatch |
Esposizione completa a 1,6 pollici di HD 7 ossigeno impermeabile del sangue di pressione sanguigna di frequenza cardiaca di durata di vita della batteria IP67 di giorni ECG
1. chiamata di HD Bluetooth
Chiamata ad alta fedeltà di Bluetooth, risposta scorrevole di chiamata, chiamata che compone stoccaggio sincrono 1000+ dei numeri di telefono, regolazioni di suoneria.
2. monitoraggio di BP
La misura intelligente di pressione sanguigna, messa appena sull'orologio per misurare, l'operazione è più conveniente.
3. Sp02
Il blessin nuovissimo del sensore del oyger del sangue quattro gruppi di mazzi della luce del LED e l'optoelettronica controlla la vostra salute ai tempi di Al.
4. commutatore di lingua
Orologio U! lingue in 21 paese intorno al mondo. Contemporaneamente. configuri la spinta di notifica di 21 paese, l'orologio può essere commutato con un bottone e potete scegliere il vostro.
5. dati di salute
Addestramento respirante dell'insieme interno. prova di sforzo, gestione scientifica di sonno, ecc. Più di 10 funzioni di gestione della salute quali il controllo dei ricordi, 360 masitoring di grado di fisico e salute mentale con l'estremità del outdead.
Configurazione standard fisica di SmartwatchSystem dell'esposizione completa D06
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | SMART WATCH |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=41*34.5*10.5mm | |
Peso del braccialetto | 46.5g | |
dimensione del contenitore di regalo | 14.5*7.5*3cm (46.5+95.5 =142g) | |
Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,6" IPS |
Risoluzione dello schermo | 320*320 | |
Pannello di tocco | Modulo di tocco | Tocco COMPLETO di SÌ |
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione |
Capacità | 412123 3.7V/200mAh | |
Configurazione di hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
CPU | Chipset astuto del braccialetto | HS6621 |
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna | SC7R30 | |
G-SENSOR | G-sensore 3 | |
Bluetooth di chiamata | AB5376A2 | |
RAM | RAM | 64M |
Macchina fotografica | Front Facing | NO |
Altoparlante | Accessorio | Altoparlante di Ø8MM 8Ω/0.7W x 1 |
MIC (咪) | Accessorio | Sì |
G-sensore | Accessorio | Sì |
Bluetooth | Accessorio | (Accessorio) - BT 5,2 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | tramite app |
Presa della cuffia | Uscita di musica | SÌ |
Connettore di CC | Potere | Micro USB |
Metodo di carico | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB | |
Tempo di carico | Circa 1.5H | |
Tempo di durata | Conversazione per 3 ore di uso normale per un appoggio da 7 giorni per 15 giorni | |
Configurazione di software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pacchetto software | Sistema di esercizio | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Macchina fotografica telecomandata | Supporto | |
Chiamata di BT | Supporto | |
Lettore di BT | Supporto | |
Sincronizzazione di tempo. | Supporto | |
Storia di chiamata | Risposta di sostegno e ricordare quello ultimo | |
Anti-perso | Supporto | |
Nuova chiamata | Supporto | |
Monitor di sonno | Supporto | |
Punti | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia avricolare di Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Modo di sport di Multimotion | Supporto | |
Impermeabile | Vita del IP 67 impermeabile | |
Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | |
Lingua morbida | Difetto Cina ed inglese (multi supporto di lingua) Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, |
|
Smart Phone Notifcation di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINEA, Facebook, Instugrate, messaggio di Facebook QQ, messaggio di V, /wechat 360 |
|
Lingua di spinta del messaggio |
Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, |
|
Lingua di APP | wearfit pro Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) |
|
Servizio su misura: | È accettabile personalizzare il quadrante, l'imballaggio della scatola dei colori, il colore della cinghia ed il contenuto per i clienti gratis. | |
Accessori necessari: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Adattatore di potere | Spina convenzionale di USB | Spina convenzionale di USB |
Cavo di dati di USB | Micro cavo magnetico standard di USB | Cavo di carico magnetico su ordinazione |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540