Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | D06 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 dziennie |
Rozmiar ekranu: | 1,6" IPS | Rozdzielczość ekranu: | 320*320 |
---|---|---|---|
Chipset inteligentnej bransoletki: | HS6621 | wymagania systemowe: | Android5.0+ / iOS10.0+ |
Podkreślić: | Smartwatch z pełnym wyświetlaczem 1,6 cala,smartwatch z pełnym wyświetlaczem IP67 |
1,6-calowy wyświetlacz Full HD 7 dni pracy na baterii IP67 Wodoodporność Tętno EKG Ciśnienie krwi Tlen we krwi
1. Połączenie HD Bluetooth
Połączenie Bluetooth o wysokiej wierności, przesuwne odbieranie połączeń, wybieranie połączeń Synchroniczne przechowywanie ponad 1000 numerów telefonów, ustawienia dzwonków.
2. Monitorowanie BP
Inteligentny pomiar ciśnienia krwi, wystarczy założyć zegarek, aby zmierzyć, operacja jest wygodniejsza.
3. Sp02
Całkowicie nowy czujnik krwi Oyger Blessin Cztery grupy klastrów światła LED i optoelektroniki Monitoruj swoje zdrowie przez cały czas.
4. Zmiana języka
Oglądaj!językach w 21 krajach na całym świecie.Synchronicznie.skonfiguruj powiadomienie push z 21 krajów, Zegarek można przełączać za pomocą jednego przycisku i możesz wybrać swój.
5. Dane dotyczące zdrowia
Trening oddechowy zestawu wewnętrznego.test warunków skrajnych, naukowe zarządzanie snem itp.Ponad 10 funkcji zarządzania zdrowiem, takich jak przypomnienia o monitorowaniu, 360-stopniowe monitorowanie zdrowia fizycznego i psychicznego z ślepymi zaułkami.
D06 Pełny wyświetlacz Smartwatch System Fizyczna standardowa konfiguracja
Typ | Detale | Opisy |
Formularz produktu | Formularz produktu | INTELIGENTNY ZEGAREK |
Wymiary bransoletki | Dł.*szer.*wys.=41*34,5*10,5mm | |
Waga bransoletki | 46,5 g | |
rozmiar pudełka na prezent | 14,5*7,5*3 cm (46,5 + 95,5 = 142g) | |
Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,6" IPS |
Rozdzielczość ekranu | 320*320 | |
Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
Bateria | Typ | Polimerowa bateria litowo-jonowa |
Pojemność | 412123 3,7 V/200 mAh | |
Konfiguracja sprzętowa systemu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
procesor | Chipset inteligentnej bransoletki | HS6621 |
Chipset do pomiaru tętna i ciśnienia krwi | SC7R30 | |
CZUJNIK "G | G-czujnik 3 | |
Zadzwoń przez Bluetooth | AB5376A2 | |
Baran | Baran | 64 mln |
Kamera | Przód | NIE |
Głośnik | Wbudowany | Głośnik Ø8MM 8Ω/0,7W x 1 |
MIC(咪) | Wbudowany | Tak |
Czujnik "G | Wbudowany | Tak |
Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.2 |
Konfiguracja interfejsu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Interfejs USB | Wsparcie transferu danych | za pośrednictwem aplikacji |
Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
Złącze prądu stałego | Moc | Micro USB |
Metoda ładowania | Micro USB Turn Magnetyczne ładowanie ssące | |
Czas ładowania | Około 1,5 godz | |
Czas trwania | Rozmawiaj przez 3 godziny/normalne użytkowanie przez 7 dni/czuwanie przez 15 dni | |
Konfiguracja oprogramowania: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Jądro |
Kalorie | Wsparcie | |
Zdalne sterowanie aparatem | Wsparcie | |
Połączenie BT | Wsparcie | |
Odtwarzacz muzyki BT | Wsparcie | |
Synchronizacja czasu. | Wsparcie | |
Historia połączeń | Podaj odpowiedź wsparcia i przypomnij sobie ostatnią | |
Zabezpieczenie przed zgubieniem | Wsparcie | |
Ponowne wybieranie | Wsparcie | |
Monitor snu | Wsparcie | |
Kroki | Wsparcie | |
Tętno | Wsparcie | |
Zestaw Bluetooth | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Alarm | Wsparcie | |
Tryb sportowy Multimotion | Wsparcie | |
Wodoodporny | Trwała wodoodporność IP 67 | |
wymagania systemowe | Android5.0+ / iOS10.0+ | |
Miękki język | Domyślne Chiny i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, |
|
Inteligentny telefon Powiadomienie informacyjne |
Gmail, aplikacja CNN, ZAKER LINIA, Facebook, Instugrate, wiadomość na Facebooku QQ,V Wiadomość, /wechat 360 |
|
Język push wiadomości |
Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, |
|
Język aplikacji | wearfit pro Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, koreański, rosyjski, tajski, czeski, Portugalski, indonezyjski, arabski, turecki, grecki, estoński, bułgarski, łotewski, litewski, rumuński, serbski, słowacki (24 kursy) |
|
Dostosowana usługa: | Dopuszczalne jest bezpłatne dostosowanie tarczy, opakowania z kolorowym pudełkiem, koloru paska i zawartości dla klientów. | |
Niezbędne akcesoria: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Zasilacz | Konwencjonalne złącze USB | Konwencjonalne złącze USB |
Kabel USB do transmisji danych | Standardowy kabel magnetyczny Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540