Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | D06 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 por dia |
Tamanho da tela: | 1,6" IPS | Definição da tela: | 320*320 |
---|---|---|---|
Chipset esperto do bracelete: | Hs6621 | Requisitos de sistema: | android5.0+ /ios10.0+ |
Destacar: | Exposição completa Smartwatch de 1,6 polegadas,IP67 exposição completa Smartwatch |
1,6 polegadas HD completo indicam 7 o oxigênio impermeável do sangue da pressão sanguínea de frequência cardíaca ECG da vida da bateria IP67 dos dias
1. chamada de HD Bluetooth
Chamada da alta fidelidade de Bluetooth, resposta deslizante da chamada, chamada que disca o armazenamento síncrono de números de telefone 1000+, ajustes do ringtone.
2. monitoração de BP
A medida inteligente da pressão sanguínea, apenas posta sobre o relógio para medir, a operação é mais conveniente.
3. Sp02
O blessin brandnew do sensor do oyger do sangue quatro grupos de conjuntos da luz do diodo emissor de luz e ótica eletrónica monitora sua saúde em tempos do al.
4. interruptor da língua
Relógio U! línguas em 21 países em todo o mundo. Synchronously. configurar o impulso da notificação de 21 países, o relógio pode ser comutado com um botão, e você pode escolher o seu.
5. dados da saúde
Treinamento de respiração do grupo interno. teste de esforço, gestão científica do sono, etc. Mais de 10 funções de gestão em saúde tais como a monitoração de lembretes, masitoring de 360 graus da saúde física e mental com extremidades do outdead.
Configuração padrão física de SmartwatchSystem da exposição D06 completa
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formulário do produto | Formulário do produto | SMART WATCH |
Dimensões do bracelete | L*W*H=41*34.5*10.5mm | |
Peso do bracelete | 46.5g | |
tamanho da caixa de presente | 14.5*7.5*3cm (46.5+95.5 =142g) | |
Painel do LCD | Tamanho da tela | 1,6" IPS |
Definição da tela | 320*320 | |
Painel de toque | Módulo do toque | Toque SIM COMPLETO |
Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon |
Capacidade | 412123 3.7V/200mAh | |
Configuração de hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Processador central | Chipset esperto do bracelete | HS6621 |
Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea | SC7R30 | |
G-SENSOR | G-sensor 3 | |
Bluetooth da chamada | AB5376A2 | |
RAM | RAM | 64M |
Câmera | Front Facing | NÃO |
Orador | Acessório | Orador de Ø8MM 8Ω/0.7W x 1 |
MIC (咪) | Acessório | Sim |
G-sensor | Acessório | Sim |
Bluetooth | Acessório | (Acessório) - BT 5,2 |
Configuração da relação: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | através do app |
Jaque do fones de ouvido | Saída da música | SIM |
Conector da C.C. | Poder | Micro USB |
Método de carregamento | Carga magnética da sução da micro volta de USB | |
Tempo de carregamento | Sobre 1.5H | |
Tempo da duração | Conversa por 3 horas de uso normal para o apoio de 7 dias por 15 dias | |
Configuração de software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica de software | Sistema da operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Câmera de controle remoto | Apoio | |
Chamada de BT | Apoio | |
Jogador de música de BT | Apoio | |
Sincronização de tempo. | Apoio | |
História de chamada | Resposta do apoio e para recordar o último | |
Anti-perdido | Apoio | |
Risque | Apoio | |
Monitor do sono | Apoio | |
Etapas | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Auriculares de Bluetooth | Apoio | |
Pressão sanguínea | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Modo dos esportes de Multimotion | Apoio | |
Impermeável | Vida do IP 67 impermeável | |
Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | |
Língua macia | Defeito China e inglês (multi apoio da língua) Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, |
|
Telefone esperto Notifcation da informação |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINHA, Facebook, Instugrate, mensagem de Facebook QQ, mensagem de V, /wechat 360 |
|
Língua do impulso da mensagem |
Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, |
|
Língua do APP | wearfit pro Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) |
|
Serviço personalizado: | É aceitável personalizar o seletor, o empacotamento da caixa de cor, a cor da correia e o índice para clientes gratuitamente. | |
Acessórios necessários: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Adaptador do poder | Tomada convencional de USB | Tomada convencional de USB |
Cabo de dados de USB | Micro cabo magnético padrão de USB | Cabo de carregamento magnético feito sob encomenda |
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540