Tecnología elegante extranjera Co., Ltd. de Shenzhen
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | X 21 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Modelo del microprocesador: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
ROM: | 64M | Sensor de frecuencia cardíaca: | Silan sc7R31 micro |
Sensor del podómetro: | 3D-gsensor, SC7A20 | Nivel impermeable: | IP67 |
Resaltar: | Ronda grande modificada para requisitos particulares Smartwatch,300mAh ronda grande Smartwatch,Reloj de la aptitud del IOS redondo |
Smart Watch modificado para requisitos particulares de la ronda de la aptitud 300mAh con el IOS del Smart Watch del precio al por mayor para las mujeres
1. diales frescos masivos
Encuéntrele en diversas ocasiones. Incorporado una variedad de diales personalizados, seleccionaron ccording al humor diario y hacer juego el estilo conveniente para su propio dial. Se divierte el estilo, minimalista o estilo del negocio, usted puede encontrar siempre lo que usted quiere.
2. el sueño científico le dejó sentarse cómodamente y relajarse
El reloj supervisa automáticamente el estado del cuerpo y el au tomatically da vuelta en el sueño genera automáticamente datos de los datos del tiempo de sueño y del análisis de la calidad del sueño.
3. foco sobre los detalles perfectos
Cree el romance en su muñeca que las curvas agraciadas crean un dial redondo puro clásico, persiguiendo un alto ratio del pantalla-a-cuerpo.
4. detalles del dial
El diámetro del bisel es 40m m. 5D pantalla esférica, ratio del pantalla-a-cuerpo de la exhibición del 80% alto, el más alto de la configuración de la extremidad de la industria.
Quite el corazón al factor de venta:
1. 1,28 “tactos de plena pantalla del color
2. Una variedad de diales exquisitos, APP pueden empujar los diales, y 5 relojes pueden ser ahorrados.
3. Ritmo cardíaco dinámico en tiempo real.
4. La vida de batería es hasta días.
Bluetooth que llama la especificación de producto de Smartwatch:
Características de producto | Calendario | Guarde 5 mira | El APP puede también empujar el dial |
Podómetro | ayuda | ||
Ritmo cardíaco | ayuda | ||
Supervisión del sueño | ayuda | ||
presión arterial | ayuda | ||
Oxígeno de la sangre | ayuda | ||
Modos múltiples de los deportes | El caminar al aire libre corriente al aire libre, caminando, completando un ciclo, funcionamiento interior, baloncesto de giro, fútbol, rugbi, bádminton, tenis, golf, natación, patinaje sobre ruedas, yoga, baile | ||
Información y empuje social de la información | Software social de la ayuda: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
llamada entrante | ayuda | ||
Despertador | ayuda | ||
Recordatorio sedentario | ayuda | ||
Cronómetro | ayuda | ||
Teléfono del hallazgo | ayuda | ||
Función audio | Llamadas de la respuesta, música del juego | ||
Cámara remota | ayuda | ||
Solución del hardware | Modelo del microprocesador | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Versión de Bluetooth | BLE V5.0 | ||
Sensor del ritmo cardíaco | Silan sc7R31 micro | ||
Sensor del podómetro | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
LCD | tipo | TFT | |
tamaño | 1,28 | ||
Resolución | 240*240 | ||
botón | tacto | Tacto de plena pantalla | |
Botón físico | uno | ||
Batería | capacidad | 220mAh | |
Vida de batería | |||
Modo del ahorro de energía | |||
Modo espera | |||
Lengua de UI | multilingüe | Chino, inglés, japonés, español, francés, alemán, ruso, portugués, italiano, árabe, polaco | |
APP | Nombre del APP | AdorHealth | |
Lengua de la ayuda del APP | Chino, inglés, japonés, coreano, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, tailandés, tradicional, árabe, ucraniano, finlandés, vietnamita, holandés, turco, húngaro, griego, polaco, danés, sueco, indonesio, checo, eslovaco, noruego, rumano, persa | ||
Requisitos de sistema | IPhone 5S/5C/6/6 Plus/6s/6s de la ayuda con IOS 9,0 y arriba más de plus/SE/7 /7; el sistema compatible es Android 4,4 y antedicho, y apoya Bluetooth 4,0 IPhone 5S/5C/6/6 Plus/6s/6s del smartphoneSupport de Android con IOS 9,0 y arriba más de plus/SE/7 /7; el sistema compatible es Android 4,4 y antedicho, y apoya Bluetooth 4,0 Smartphone de Android |
||
Material | Caja de reloj | Inyección plástica | |
Correa | Gel de silicona | ||
Nivel impermeable | nivel impermeable | IP67 | |
peso del producto | Sola cabeza | 25g | |
Tamaño del producto | Cuerpo | 46.0*52.0*10.7m m | |
Dimensiones del paquete | Caja de color |
FAQ
1. ¿Puedo modifiqué funciones para requisitos particulares?
¡Sí, usted puede, nosotros tenemos professiona! Equipo del R&D para apoyar el mejor servicio, y para darle las mejores sugerencias.
2. ¿Cómo sobre la calidad de sus productos?
Nuestras materias primas se compran de proveedores calificados. Y tenemos un equipo fuerte del control de calidad para garantizar nuestra calidad de los productos
3. ¿Cuánto tiempo es su calidad de los productos garantía?
Proporcionamos una garantía de la calidad de la fábrica del año.
4. ¿Cuándo puede usted enviar hacia fuera mi orden después de mi pago? ‘
Normalmente orden de las muestras, cerca de 2-4 días, orden total 2-3 semanas.
5. ¿Puedo visitar su fábrica y oficina de la compañía?
¡Seguro, en cualquier momento!
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +8613510846540