Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | X.21 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Modèle de puce: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
ROM: | 64M | Capteur de fréquence cardiaque: | Silan sc7R31 micro |
Capteur de podomètre: | 3D-gsensor, SC7A20 | Niveau imperméable: | IP67 |
Mettre en évidence: | Grand rond adapté aux besoins du client Smartwatch,300mAh grand rond Smartwatch,Montre de forme physique d'IOS ronde |
Smart Watch adapté aux besoins du client de rond de la forme physique 300mAh avec l'IOS de Smart Watch de prix de gros pour des femmes
1. cadrans frais massifs
Rencontrez-vous à différentes occasions. Intégré un grand choix de cadrans personnalisés, ont choisi ccording à l'humeur quotidienne et au style assorti appropriés pour votre propre cadran. Folâtre le style, minimaliste ou style d'affaires, vous pouvez toujours trouver ce que vous voulez.
2. le sommeil scientifique vous a laissé se reposer de retour et détendre
La montre surveille automatiquement l'état du corps et l'Au tourne tomatically sur le sommeil produisent automatiquement des données de données de temps de sommeil et d'analyse de qualité de sommeil.
3. foyer sur les détails parfaits
Créez roman sur votre poignet que les courbes gracieuses créent un cadran rond pur classique, poursuivant un rapport élevé d'écran-à-corps.
4. détails de cadran
Le diamètre de l'encadrement est 40mm. 5D écran sphérique, rapport élevé d'écran-à-corps d'affichage de 80%, le plus haut dans la configuration d'astuce d'industrie.
Argument de vente de noyau :
1. 1,28 « contacts pleine page de couleur
2. Un grand choix de cadrans exquis, APPLI peuvent pousser des cadrans, et 5 montres peuvent être sauvées.
3. Fréquence cardiaque dynamique en temps réel.
4. La vie de batterie a lieu jusqu'aux jours.
Bluetooth appelle des spécifications produit de Smartwatch :
Caractéristiques du produit | Horaire | Gardez 5 observe | L'APPLI peut également pousser le cadran |
Podomètre | appui | ||
Fréquence cardiaque | appui | ||
Surveillance de sommeil | appui | ||
tension artérielle | appui | ||
L'oxygène de sang | appui | ||
Modes multiples de sports | Marche extérieure courante extérieure, augmentant, faisant un cycle, fonctionnement d'intérieur, basket-ball de rotation, le football, rugby, badminton, tennis, golf, natation, patinage de rouleau, yoga, danse | ||
L'information et poussée sociale de l'information | Logiciel social de soutien : SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
appel d'arrivée | appui | ||
Réveil | appui | ||
Rappel sédentaire | appui | ||
Chronomètre | appui | ||
Téléphone de découverte | appui | ||
Fonction audio | Appels de réponse, musique de jeu | ||
Caméra à distance | appui | ||
Solution de matériel | Modèle de puce | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Version de Bluetooth | BLE V5.0 | ||
Capteur de fréquence cardiaque | Silan sc7R31 micro | ||
Capteur de podomètre | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
Affichage à cristaux liquides | type | TFT | |
taille | 1,28 | ||
Résolution | 240*240 | ||
bouton | contact | Contact pleine page | |
Bouton physique | un | ||
Batterie | capacité | 220mAh | |
La vie de batterie | |||
Mode d'économie de puissance | |||
Mode veille | |||
Langue d'UI | multilingue | Chinois, anglais, japonais, espagnol, français, Allemand, Russe, portugais, italien, arabe, polonais | |
APPLI | Nom d'APPLI | AdorHealth | |
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, anglais, japonais, coréen, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, traditionnel, arabe, ukrainien, finlandais, vietnamien, néerlandais, turc, hongrois, grec, polonais, danois, suédois, indonésien, tchèque, slovaque, norvégien, roumain, persan | ||
Conditions de système | IPhone 5S de soutien/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 IPhone 5S de smartphoneSupport d'Android/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 Smartphone d'Android |
||
Matériel | Boîtier de montre | Injection en plastique | |
Courroie | Silicagel | ||
Niveau imperméable | niveau imperméable | IP67 | |
poids de produit | Tête simple | 25g | |
Taille de produit | Corps | 46.0*52.0*10.7mm | |
Dimensions de paquet | Boîte de couleur |
FAQ
1. Est-ce que je peux ai adapté des fonctions aux besoins du client ?
Oui, vous pouvez, nous avez le professiona ! Équipe de R&D pour soutenir le meilleur service, et pour te donner les meilleures suggestions.
2. Que diriez-vous de la qualité de vos produits ?
Nos matières premières sont achetées des fournisseurs qualifiés. Et nous avons une équipe forte de contrôle de qualité pour garantir notre qualité des produits
3. De quelle longueur votre qualité des produits est-elle garantie ?
Nous fournissons une garantie de qualité d'usine d'an.
4. Quand pouvez-vous embarquer mon ordre après mon paiement ? “
Normalement ordre d'échantillons, environ 2-4 jours, ordre de masse 2 ou 3 semaines.
5. Est-ce que je peux visiter votre usine et bureau de société ?
Sûr, n'importe quand !
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540