Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | X 21 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Chipmodell: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
Rom: | 64M | Herzfrequenzsensor: | Silan Mikro-sc7R31 |
Pedometer-Sensor: | 3D-gsensor, SC7A20 | Wasserdichtes Niveau: | IP67 |
Hervorheben: | Kundengebundene große Runde Smartwatch,300mAh große Runde Smartwatch,IOS-Eignungsuhr rund |
Kundengebundenes Runden-Smart Watch der Eignungs-300mAh mit Großhandelspreis-Smart Watch IOS für Frauen
1. enorme kühle Skala
Treffen Sie Sie bei verschiedenen Gelegenheiten. Eingebaut wählte eine Vielzahl von personifizierten Skala, ein Ccording zur täglichen Stimmung und zusammenpassenden zur Art vor, die für Ihre eigene Skala passend ist. Trägt Art, Minimalisten zur Schau, oder Geschäftsart, können Sie immer finden, was Sie wünschen.
2. ließ wissenschaftlicher Schlaf Sie zurück sitzen und dich entspannen
Die Uhr überwacht automatisch den Zustand des Körpers und Au dreht tomatically sich auf den Schlaf erzeugen automatisch Schlafzeit-Daten- und Schlafqualitätsanalysedaten.
3. Fokus auf perfekten Details
Schaffen Sie Romanze auf Ihrem Handgelenk, welches die würdevollen Kurven eine klassische reine runde Skala herstellen und ein hohes Schirm-zukörperverhältnis ausüben.
4. Skaladetails
Der Durchmesser der Einfassung ist 40mm. 5D kugelförmiger Schirm, hohes Schirm-zukörperverhältnis 80% Anzeige, das höchste in der Industrie Spitzenkonfiguration.
Kernverkaufsstelle:
1. 1,28 „Farbnote auf dem ganzen Bildschirm
2. Eine Vielzahl von vorzüglichen Skala, APP kann Skala drücken, und 5 Uhren können gespeichert werden.
3. Dynamische RealzeitHerzfrequenz.
4. Die Batteriedauer ist bis zu den Tagen.
Bluetooth, das Smartwatch-Produktbeschreibung nennt:
Produkt-Eigenschaften | Zeitplan | Halten Sie 5 aufpasst | APP kann die Skala auch drücken |
Pedometer | Unterstützung | ||
Herzfrequenz | Unterstützung | ||
Schlafüberwachung | Unterstützung | ||
Blutdruck | Unterstützung | ||
Blutsauerstoff | Unterstützung | ||
Mehrfache Sportmodi | Laufendes Gehen im Freien im Freien, wandernd und fahren, Innenbetrieb, spinnender Basketball, Fußball, Rugby, Badminton, Tennis, Golf, Schwimmen, Rollschuhlaufen, Yoga, Tanzen rad | ||
Informationen und Sozialinformationsstoß | Stützsozial-Software: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
eingehender Anruf | Unterstützung | ||
Wecker | Unterstützung | ||
Sitzanzeige | Unterstützung | ||
Stoppuhr | Unterstützung | ||
Entdeckungstelefon | Unterstützung | ||
Audiofunktion | Antwortanrufe, Spielmusik | ||
Fernkamera | Unterstützung | ||
Hardware-Lösung | Chipmodell | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Bluetooth-Version | BLE V5.0 | ||
Herzfrequenz-Sensor | Silan Mikro-sc7R31 | ||
Pedometer-Sensor | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
LCD | Art | TFT | |
Größe | 1,28 | ||
Entschließung | 240*240 | ||
Knopf | Note | Note auf dem ganzen Bildschirm | |
Körperlicher Knopf | ein | ||
Batterie | Kapazität | 220mAh | |
Batteriedauer | |||
Stromsparmodus | |||
Bereitschaftsbetriebsart | |||
UI-Sprache | mehrsprachig | Chinesisch, englisch, japanisch, spanisch, französisch, Deutscher, Russe, portugiesisch, italienisch, arabisch, polnisch | |
APP | APP-Name | AdorHealth | |
APP-Stützsprache | Chinese, englisch, japanisch, koreanisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, traditionell, arabisch, ukrainisch, finnisch, vietnamesisch, niederländisch, türkisch, ungarisch, griechisch, polnisch, dänisch, schwedisch, indonesisch, tschechisch, slowakisch, norwegisch, rumänisch, persisch | ||
Systemanforderungen | Stütziphone 5s/5C/6/6 Plus/6s/6s mit IOS 9,0 und oben Plus plus/SE/7 /7; kompatibles System ist Android 4,4 und oben genanntes und stützt Bluetooth 4,0 Android-smartphoneSupport iPhone 5S/5C/6/6 Plus/6s/6s mit IOS 9,0 und oben Plus plus/SE/7 /7; kompatibles System ist Android 4,4 und oben genanntes und stützt Bluetooth 4,0 Android-Smartphone |
||
Material | Uhrgehäuse | Plastikeinspritzung | |
Bügel | Kieselgel | ||
Wasserdichtes Niveau | wasserdichtes Niveau | IP67 | |
Produktgewicht | Einzelner Kopf | 25g | |
Produkt-Größe | Körper | 46.0*52.0*10.7mm | |
Gehäuseabmessungen | Farbkasten |
FAQ
1. Kann ich besonders anfertigte Funktionen?
Ja können Sie, wir haben professiona! R&d-Team, zum des besten Services zu stützen und Ihnen von besten Vorschlägen zu geben.
2. Wie über die Qualität Ihrer Produkte?
Unsere Rohstoffe werden von qualifizierten Lieferanten gekauft. Und wir haben ein starkes Qualitätskontrollteam, zum unserer Produktqualität zu garantieren
3. Wie lang ist Ihre Produktqualität Garantie?
Wir stellen eine Jahrfabrik-Qualitätsgarantie zur Verfügung.
4. Wann können Sie meinen Auftrag nach meiner Zahlung heraus versenden? ‚
Normalerweise Beispielauftrag, ungefähr 2-4 Tage, Massenauftrag 2-3 Wochen.
5. Kann ich Ihre Fabrik und Firmenbüro besichtigen?
Sicher, jederzeit!
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540