เซินเจิ้น Alien Smart Technology Co., Ltd.
สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
ได้รับการรับรอง: | FC CE |
หมายเลขรุ่น: | ทส.33 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
ประเภทสินค้า / วัสดุ: | สร้อยข้อมืออัจฉริยะ/โลหะหลัก สายนาฬิกา TPU | หมายเลขชิปเซ็ต: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
หน่วยความจำภายในสำหรับจัดเก็บข้อมูล (ROM+RAM): | แฟลช 16MB + RAM 160KB | ขนาดหน้าจอ: | จอ LCD สีสันสดใสขนาด 1.36 นิ้ว |
รุ่น: | บีที5.1 | ความสามารถ: | รองรับ IOS 9.0+ และ Android 4.4+ |
เน้น: | TS33 Android IOS สมาร์ทวอทช์,ผู้ชาย Android IOS สมาร์ทวอทช์,GPS Wifi สมาร์ทวอทช์ |
ขายร้อน TS33 Android iOS สมาร์ทวอทช์รองรับ GPS Wifi สมาร์ทวอทช์ผู้ชายสมาร์ทวอทช์พร้อมกล้องรองรับ
1. การนับก้าวที่แม่นยำมองเห็นได้แบบเรียลไทม์
สุขภาพอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ ขั้นตอน ระยะทาง การบริโภคแคลอรี่สำหรับการบันทึกที่แม่นยำของคุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ และดูข้อมูลย้อนหลัง ทำให้กีฬาเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้คุณได้สัมผัสกับความสนุกของสมาร์ทแวร์
2. ข้อมูลกีฬา ดูฟรี
รองรับโหมดการเดินที่หลากหลาย เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ปีนเขา กระโดดข้าม ฝึกฟรี ฯลฯ การไม่ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ตามโหมดต่างๆ เพื่อให้รู้ถึงกีฬาทุกประเภท
3. ฝึกลมหายใจฟรี
รองรับโหมดการเดินหลายแบบ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ปีนเขา กระโดดข้าม ฝึกฟรี ฯลฯ การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ตามโหมดต่างๆ เพื่อให้ทราบกีฬาทุกประเภท
TS33 Sport Touchscreen SmartwatchSpecification:
จุดขาย |
หน้าจอ 1.36 นิ้วแผงสัมผัสโลหะสำหรับตัวเครื่องหลักกันน้ำ IP67 สาย TPU สายหนังสายรัดแม่เหล็ก Milanhrs3300 เซ็นเซอร์พลังงานต่ำระดับไฮเอนด์(ความแม่นยำสูง).อัตราการเต้นของหัวใจ,ความดันโลหิต สายรัด TPU (เปลี่ยนได้) |
กันน้ำ | กันน้ำ IP67 |
ข้อกำหนด PCBA | ความคิดเห็น |
ประเภทสินค้า / วัสดุ | สร้อยข้อมืออัจฉริยะ/โลหะหลัก สายนาฬิกา TPU |
หมายเลขชิปเซ็ต | RTL8762DT+JL333 |
ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ | ความคิดเห็น |
หน่วยความจำภายในสำหรับจัดเก็บข้อมูล (ROM+RAM) | แฟลช 16MB + RAM 160KB |
รองรับหน่วยความจำภายนอกสูงสุด (T Flash) (GB) | 64MB |
แสดง | ความคิดเห็น |
สไตล์จอแอลซีดี | สสวท |
ปณิธาน | 390*390 |
ขนาดหน้าจอ | จอ LCD สีสันสดใสขนาด 1.36 นิ้ว |
แผงสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ |
เสาอากาศ | ความคิดเห็น |
เสาอากาศ บีที | ใช่ |
เซ็นเซอร์ | ความคิดเห็น(หมายเลขรุ่น) |
G-เซ็นเซอร์ | SC7A20 |
บลูทู ธ | ความคิดเห็น |
รุ่น | บีที5.1 |
ประเภทแบตเตอรี่ | พอลิเมอร์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 210mAh |
สุขภาพ | ความคิดเห็น(รุ่น NO.) |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ชม.3300 |
ความดันโลหิต | ใช่,โดยซอฟต์แวร์ |
ออกซิเจนในเลือด | ไม่มีข้อมูล |
ฟังก์ชั่น&แอพ | ความคิดเห็น |
ความสามารถ | รองรับ IOS 9.0+ และ Android 4.4+ |
การแจ้งเตือน (พร้อมเนื้อหาสำหรับ Facebook, twitter, What app, Wechat,ไลน์ Kakao Talk lnstagram การส่งข้อความ,การโทร) ตัวเลือก |
ใช่ |
ตัวเข้ารหัส | ใช่ |
เครื่องนับก้าว | ใช่ |
เครื่องเล่นเพลง | ใช่ |
โทรบลูทูธ | ใช่ |
บันทึกการโทร | ใช่ |
ผู้ติดต่อ | ใช่ |
โทรออก | ใช่ |
เตือนความจำ (APP) | ใช่ |
จอภาพการนอนหลับ | ใช่ |
กล้องระยะไกล | ใช่ |
พยากรณ์อากาศ | ใช่ |
ภาษา | ความคิดเห็น |
ข้อความ | ใช่ ดูอย่างเดียว ไม่สามารถตอบได้ |
ส่วนประกอบเพิ่มเติม | ความคิดเห็น |
เครื่องสั่น | ใช่ |
วิทยากร | ใช่ |
ปุ่ม | ใช่ โดยซอฟต์แวร์ |
ยูเอสบี | ใช่ |
เครื่องประดับ | ความคิดเห็น |
กล่องของขวัญ | 1 ชิ้น |
แบตเตอรี่ | ไม่มีข้อมูล |
กำลังชาร์จ | 1 ชิ้น |
คู่มือการใช้ | อังกฤษ,จีน |
ข้อมูลการบรรจุ | ความคิดเห็น |
น้ำหนักสมาร์ทวอทช์ (ก.) | 50 กรัม |
ขนาดนาฬิกาอัจฉริยะ (มม.) | 45มม. * 45 มม. * 11 (มม) |
กล่องของขวัญ น้ำหนัก (ก.) | |
ขนาดกล่องของขวัญ (มม.) | |
หน่วย/หีบ น้ำหนักสุทธิ(กรัม) | |
หน่วย / กล่อง น้ำหนักรวม (G)(กล่องของขวัญและกล่องกระดาษ) | |
หน่วย/กล่อง(พีซีเอส) | |
ขนาดกล่อง (ซม.) | |
หน้าจอสั้นสำหรับแอปของเรา: | ความคิดเห็น |
รองรับโอทีเอ: | ใช่ |
ชื่อแอปสำหรับ IOS : | ดาฟิต |
ชื่อแอปสำหรับ Android : | ดาฟิต |
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540