Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | FC CE |
Numero di modello: | ST33 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Tipo di prodotto/materiale: | Braccialetto intelligente/metallo principale, cinturino in TPU | chipset n.: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Memoria interna per l'archiviazione (ROM+RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Dimensioni dello schermo: | LCD colorato da 1,36 pollici |
Versione: | BT5.1 | Compatibilità: | supporta IOS 9.0+ e Android 4.4+ |
Evidenziare: | Smart Watch dell'IOS di TS33 Android,Smart Watch dell'IOS di Android degli uomini,Smart Watch di GPS Wifi |
Uomini di vendita caldi Smartwatch dello Smart Watch di SupportGPS Wifi dello Smart Watch dell'IOS di TS33 Android con la macchina fotografica Supporte
1. conteggio accurato di punto visibile in tempo reale
La salute ai vostri punti delle punte delle dita, distanza, consumo di caloria per la vostra registrazione accurata può sincronizzare i dati sul vostro telefono ed osservare i dati storici, renda gli sport più scientifici ed efficienti lascivi avvertire il divertimento di usura astuta.
2. Dati di sport, liberi di osservare
i modi di camminata multipli del upport come camminata, correre, addestramento del salto e libero del riciclaggio, di alpinismo, nonitoring scientifico ecc. secondo i modi differenti per fare tutti gli sport sanno
3. Addestramento libero del respiro
I modi di camminata di multiplo di sostegno quali la camminata, correre, il riciclaggio, l'alpinismo, il salto, l'addestramento libero, il monitoraggio scientifico ecc secondo i modi differenti per fare tutti gli sport sanno
Schermo attivabile al tatto SmartwatchSpecification di sport TS33:
Punti di vendita |
schermo 1.36inches. pannello di tocco. Metallo per il sensore di qualità superiore magnetico principale di potere basso strap.hrs3300 di Milano della cinghia di cuoio della cinghia di Body.IP67waterproof.TPU (alta precisione). Frequenza cardiaca, cinghia del sangue pressure.TPU (sostituibile) |
Prova dell'acqua | IP67 impermeabile |
Specificazione di PCBA | Osservazioni |
Tipo di prodotto/materiale | Braccialetto astuto/metallo principale, cinturino di TPU |
Chipset no. | RTL8762DT +JL333 |
Specificazione di memoria | Osservazioni |
Memoria interna per stoccaggio (ROM+RAM) | FLASH 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T istantaneo) (GB) | 64MB |
Esposizione | Osservazioni |
Stile LCD | IPS |
Risoluzione | 390*390 |
Dimensioni dello schermo | LCD variopinto 1.36inches |
Pannello di tocco | tocco completo |
Antenna | Osservazioni |
Antenna di BT | SÌ |
Sensori | Osservazioni (modello no) |
G-sensore | SC7A20 |
Bluetooth | Osservazioni |
Versione | BT5.1 |
Tipo della batteria | polimero |
Capacità della batteria | 210mAh |
Salute | Osservazioni (modello NO) |
Frequenza cardiaca | HRS3300 |
Pressione sanguigna | SÌ, da software |
Ossigeno del sangue | N/A |
Function&App | Osservazioni |
Compability | IOS 9,0+ di sostegno e Android 4,4+ |
Notifica (Withcontent per Facebook, cinguettio, che app, Wechat, linea lnstagram di Kakao Talk Messaggio, chiamante) facoltativo |
Sì |
Codificatore | Sì |
Pedometro | Sì |
lettore | sì |
Chiamata di Bluetooth | SÌ |
annotazioni di chiamata | SÌ |
Persona di contatto | SÌ |
Composizione del telefono | SÌ |
Ricordo sedentario (APP) | SÌ |
Monitor di sonno | Sì |
Macchina fotografica a distanza | sì |
Previsioni del tempo | sì |
Lingue | Osservazioni |
SMS | SÌ, la vista soltanto, non può rispondere |
Componenti supplementari | Osservazioni |
Vibratore | Sì |
Altoparlante | sì |
Bottoni | SÌ, da software |
USB | sì |
Accessori | Osservazioni |
Contenitore di regalo | 1pc |
Batteria | N/A |
Carico | 1pc |
Manuale dell'utente | Inglese, cinese |
Informazioni d'imballaggio | Osservazioni |
Peso dello Smart Watch (g) | 50g |
Dimensione dello Smart Watch (millimetri) | 45mm*45mm*11(millimetro) |
Peso del contenitore di regalo (g) | |
Dimensione del contenitore di regalo (millimetri) | |
unità/peso netto del ctn (G) | |
unità/peso lordo del ctn (G) (contenitore di cartone del giftbox&) | |
unità/ctn (PCS) | |
Dimensione del cartone (cm) | |
Breve schermo per il nostro APP: | Osservazioni |
Supporto OTA: | SÌ |
Nome di APP per l'IOS: | DAfit |
Nome di APP per Android: | DAfit |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540