Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Certificação: | FC CE |
Número do modelo: | TS33 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Tipo de Produto / Material: | Pulseira inteligente/metal principal, pulseira TPU | Nº do chipset: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Memória interna para armazenamento (ROM+RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Tamanho da tela: | LCD colorido de 1,36 polegadas |
Versão: | BT5.1 | Compatibilidade: | suporte IOS 9.0+ e Android 4.4+ |
Destacar: | Smart Watch do IOS de TS33 Android,Smart Watch do IOS de Android dos homens,Smart Watch de GPS Wifi |
Homens de venda quentes Smartwatch do Smart Watch de SupportGPS Wifi do Smart Watch do iOS de TS33 Android com câmera Supporte
1. contagem exata da etapa visível no tempo real
A saúde em suas etapas das pontas do dedo, distância, consumo da caloria para sua gravação exata pode sincronizar dados em seu telefone e para ver dados históricos, faça esportes mais científicos e eficientes deixe-o experimentar o divertimento do desgaste esperto.
2. Dados dos esportes, livres ver
os modos de passeio múltiplos do upport tais como o passeio, correr, o treinamento da ciclagem, do alpinismo, do salto, o livre, nonitoring científico etc. de acordo com modos diferentes para fazer todos os esportes sabem
3. Treinamento livre da respiração
Os modos de passeio do múltiplo do apoio tais como o passeio, a corrida, a ciclagem, o alpinismo, o salto, o treinamento livre, a monitoração científica etc. de acordo com modos diferentes para fazer todos os esportes sabem
Écran sensível SmartwatchSpecification do esporte TS33:
Razões de compra |
tela 1.36inches. painel de toque. Metal para o sensor magnético principal da baixa potência da parte alta strap.hrs3300 de Milão da correia de couro da correia de Body.IP67waterproof.TPU (precisão alta). Frequência cardíaca, correia do sangue pressure.TPU (substituível) |
Prova da água | IP67 impermeável |
Especificação de PCBA | Comentários |
Tipo de produto/material | Bracelete esperto/metal principal, faixa de relógio de TPU |
Chipset não. | RTL8762DT +JL333 |
Especificação da memória | Comentários |
Memória interna para o armazenamento (ROM+RAM) | FLASH 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T instantâneo) (GB) | 64MB |
Exposição | Comentários |
Estilo do LCD | IPS |
Definição | 390*390 |
Tamanho da tela | 1.36inches LCD colorido |
Painel de toque | toque completo |
Antena | Comentários |
Antena de BT | SIM |
Sensores | Comentários (modelo não) |
G-sensor | SC7A20 |
Bluetooth | Comentários |
Versão | BT5.1 |
Tipo da bateria | polímero |
Capacidade da bateria | 210mAh |
Saúde | Comentários (modelo NÃO) |
Frequência cardíaca | HRS3300 |
Pressão sanguínea | SIM, pelo software |
Oxigênio do sangue | N/A |
Function&App | Comentários |
Compability | IOS 9,0+ do apoio e Android 4,4+ |
Notificação (Withcontent para Facebook, gorjeio, que app, Wechat, linha lnstagram de Kakao Talk Mensagem, chamando) opcional |
Sim |
Codificador | Sim |
Podômetro | Sim |
jogador de música | sim |
Chamada de Bluetooth | SIM |
registros da chamada | SIM |
Pessoa de contato | SIM |
Disqu do telefone | SIM |
Lembrete sedentariamente (APP) | SIM |
Monitor do sono | Sim |
Câmera remota | sim |
Previsão de tempo | sim |
Línguas | Comentários |
SMS | SIM, a vista somente, não pode responder |
Componentes adicionais | Comentários |
Vibrador | Sim |
Orador | sim |
Botões | SIM, pelo software |
USB | sim |
Acessórios | Comentários |
Caixa de presente | 1pc |
Bateria | N/A |
Carregamento | 1pc |
Manual do usuário | Inglês, chineses |
Informação de embalagem | Comentários |
O Smart Watch torna mais pesado (g) | 50g |
Dimensão do Smart Watch (milímetros) | 45mm*45mm*11(milímetro) |
Peso da caixa de presente (g) | |
Dimensão da caixa de presente (milímetros) | |
unidades/peso rede do ctn (G) | |
unidades/peso efetivação do ctn (G) (caixa da caixa do giftbox&) | |
unidades/ctn (PCS) | |
Dimensão da caixa (cm) | |
Tela curto para nosso APP: | Comentários |
Apoio OTA: | SIM |
Nome do APP para o IOS: | DAfit |
Nome do APP para Android: | DAfit |
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540