สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | L16 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
รุ่นชิป: | Realtek RTL8762X | แกะ: | 160K |
---|---|---|---|
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ: | วีซี11 | เซ็นเซอร์ความเร่ง: | STK8321 |
ระดับน้ำ: | IP68 | เวลาความอดทน: | 5 วัน |
เน้น: | 1.47 นิ้วนาฬิกาออกกำลังกายหน้าจอสัมผัส,นาฬิกาออกกำลังกายหน้าจอสัมผัสกันน้ำ,IP68 จอภาพการนอนหลับ Smartwatch |
1.47 นิ้ว Full Touch Screen Fitness Tracker พร้อม Heart Rate Sleep Monitor IP68 Waterproof Pedometer Smartwatch
1. นาฬิกาอัจฉริยะ
เจาะลึกขอบฟ้าที่กว้างขึ้น นาฬิกาสปอร์ตอัจฉริยะ 1.47 ความละเอียดการแสดงผล HD 172*320 การออกแบบดาดฟ้าสะพาน การตรวจสอบสุขภาพ ความอดทนที่แข็งแกร่ง
2. สายเรียกเข้า
ไม่พลาดทุกสาย เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ สายเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือจะถูกเตือนถึงสายเรียกเข้า คุณจึงไม่พลาดทุกสาย
3. อัตราการเต้นของหัวใจ
การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัจฉริยะตลอดทั้งวัน การเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกกำลังกาย และความเข้าใจที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเกี่ยวกับความเข้มข้นในการออกกำลังกายของคุณเองจะมีส่วนช่วยในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้คุณดูแลสุขภาพได้ตลอดวัน
จุดขายหลัก:
1.1.47 "สีสัมผัสเต็มหน้าจอ
2. หน้าปัดที่สวยงามหลากหลาย APP สามารถกดแป้นหมุนได้และนาฬิกาสามารถบันทึกได้ 6 ชิ้น
3. อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงสามารถวัดผิวคล้ำได้
4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึง 15-20 วัน
5. รองรับโหมดมัลติสปอร์ต 24 โหมด
6. รองรับภาษา UI ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นใน 17 ประเทศ
7. รองรับระดับกันน้ำ IP68
8. เปลือกโลหะ ทันสมัย และอ่อนเยาว์ โดยคำนึงถึงทั้งรุ่นชายและหญิง
บริการที่กำหนดเอง:
เราสนับสนุนการปรับแต่งทั้งหมดของสมาร์ทวอทช์ รวมถึงโลโก้พื้นผิวนาฬิกา โลโก้สายรัด การปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ แอนิเมชั่นบูต แพคเกจภาษา โปรแกรม APP ฯลฯ คุณยังสามารถส่งรูปภาพเพื่อปรับแต่ง เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุด ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอทช์:
ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ | ดิสก์ตารางเวลา | ดูบันทึก 3 | APP ยังสามารถกดหน้าปัดนาฬิกา |
การนับก้าว | รอ | ||
อัตราการเต้นของหัวใจ | รอ | ||
การตรวจสอบการนอนหลับ | รอ | ||
ความดันโลหิต | รอ | ||
ออกซิเจนในเลือด | รอ | ||
24 โหมดมัลติสปอร์ต | วิ่งกลางแจ้ง, วิ่งในร่ม, เดิน, ปั่นจักรยาน, ปีนเขา, ปั่น, โยคะ, ยิมนาสติก, พายเรือ, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, กระโดดเชือก, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, เบสบอล (ซอฟต์บอล), วอลเลย์บอล, คริกเก็ต, รักบี้ (อเมริกันฟุตบอล) , ฮอกกี้ , เต้น , กระโดด , ซิทอัพ | สำหรับการวิ่งและปั่นจักรยาน ให้เชื่อมต่อ GPS ของโทรศัพท์มือถือของคุณในแอปเพื่อรับวิถี อัตราการก้าว ฯลฯ | |
การผลักดันข้อมูลข่าวสารและสังคม | รองรับซอฟต์แวร์โซเชียล: WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk | ||
เตือนการโทร | สนับสนุนการปฏิเสธด้วยคลิกเดียว | ||
นาฬิกาปลุก | รอ | ||
เตือนความจำ | รอ | ||
หยุดดู | รอ | ||
ค้นหาโทรศัพท์ | รอ | ||
ถ่ายภาพจากระยะไกล | รอ | ||
รูปแบบฮาร์ดแวร์ | รุ่นชิป | Realtek RTL8762X | |
แกะ | 160K | ||
รอม | 64M | ||
รุ่นบลูทูธ | BLE 5.0 | ||
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | วีซี11 | ||
เซ็นเซอร์ความเร่ง | STK8321 | สามแกน | |
หน้าจอแสดงผล | พิมพ์ | ที.ที.เอฟ | |
ขนาด | 1.47 | ||
ปณิธาน | 172*320 | ||
ปุ่ม | สัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
ปุ่มทางกายภาพ | หนึ่ง | ||
แบตเตอรี่ | ความจุ | 100mAh | |
เวลาความอดทน | 5 วัน | ||
โหมดประหยัดพลังงาน | 15 วัน | ดูเวลาบนนาฬิกาเท่านั้น | |
โหมดสแตนด์บาย | 20 วันขึ้นไป | สแตนด์บายเมื่อไม่ได้สวมใส่ | |
ภาษา UI | หลายภาษา | รัสเซีย, อินโดนีเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, เช็ก, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, อาหรับ, เกาหลี, ดัตช์, ฮินดี | |
แอป | ชื่อแอป | กลอรี่ฟิต | |
ภาษาที่รองรับ APP | รัสเซีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, เยอรมัน, อิตาลี, เช็ก, สโลวัก, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ไทย, จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, โรมาเนีย, อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, อาหรับ, เกาหลี | ||
ความต้องการของระบบ | IOS9.0 และ Android 4.4 ขึ้นไป, Bluetooth 4.0 | ||
วัสดุ | ตัวเรือนนาฬิกา | ฉีดพลาสติก | ดำ,เงิน,ทอง |
สายนาฬิกา | ซิลิก้าเจล | ดำ เขียว ชมพู ส้ม เขียวเข้ม ขาวออฟไวท์ | |
กันน้ำระดับ | ระดับกันน้ำ | IP68 | |
น้ำหนักสินค้า | หัวเดียว | 35.4ก | |
ขนาดสินค้า | ร่างกาย | 45.7*27.2*9.8มม | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องสี | 105*90*42มม | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ : 103g |
ขนาดบรรจุ | กล่องด้านนอก | 44*38.5*23ซม | น้ำหนักกล่องนอก: 11.5กก. 100/กล่อง |
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540