| สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | L18 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
| รุ่นชิป: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | แกะ: | 64KB |
|---|---|---|---|
| รอม: | 64M | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ: | ไซแลนไมโคร sc7R31 |
| ชื่อแอป: | AdorHealth | ปณิธาน: | 240*240 |
| เน้น: | สมาร์ทวอทช์ Android 1.28 นิ้ว,สมาร์ทวอทช์ 1.28 นิ้วแบบกำหนดเอง,Round Smartwatch BT Calling |
||
สมาร์ทวอทช์ Android แบบกลม BT เรียกออกซิเจนในเลือดจริง การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก หน้าจอ 1.28 นิ้ว Smartwatch
1. โหมดออกกำลังกายที่หลากหลายจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย
มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว การคำนวณอัจฉริยะของการเคลื่อนไหว ระยะทางเดิน การออกกำลังกายคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดของการเคลื่อนไหวสนับสนุนโหมดกีฬาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกีฬาต่าง ๆ กีฬารักทันที.
2. IP67 กันน้ำกันฝุ่น ไม่กลัวลมฝน
ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันระดับสากล IP67 เกรดกันน้ำ ล้างมือ ลุยฝน ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณไม่ต้องกลัว
3. เตือนความจำ
หากคุณนั่งนานเกินไป สร้อยข้อมือจะเตือนให้คุณลุกขึ้นและเคลื่อนไหว ปลุกให้คุณมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น
L18 สมาร์ทวอทช์รายละเอียดสินค้า:
| 1. 1.28 "สีสัมผัสเต็มหน้าจอ | ||
| 2. หน้าปัดที่สวยงามหลากหลาย APP สามารถกดแป้นหมุนและสามารถบันทึกนาฬิกาได้ 5 เรือน | ||
| 3. อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกตามเวลาจริง | ||
| 4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึงวัน | ||
| 5. รองรับโหมดมัลติสปอร์ต | ||
| 6. รองรับภาษา UI ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในหลายประเทศ | ||
| 7. รองรับระดับกันน้ำ IP67 | ||
| 8. เยาวชนที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงทั้งชายและหญิง |
| คุณสมบัติของสินค้า | ตารางเวลา | เก็บนาฬิกา 5 เรือน | APP ยังสามารถกดแป้นหมุน |
| เครื่องนับก้าว | สนับสนุน | ||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | ||
| การตรวจสอบการนอนหลับ | สนับสนุน | ||
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | ||
| ออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ||
| โหมดกีฬาที่หลากหลาย | การวิ่งกลางแจ้ง การเดินกลางแจ้ง การเดินป่า การขี่จักรยาน การวิ่งในร่ม การปั่นจักรยาน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ ว่ายน้ำ โรลเลอร์สเก็ต โยคะ เต้นรำ | ||
| การผลักดันข้อมูลข่าวสารและสังคม | รองรับซอฟต์แวร์โซเชียล: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
| สายเรียกเข้า | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | ||
| เตือนความจำ | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | ||
| ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | ||
| ฟังก์ชั่นเสียง | รับสาย เล่นเพลง | ||
| กล้องระยะไกล | สนับสนุน | ||
| โซลูชันฮาร์ดแวร์ | รุ่นชิป | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
| แกะ | 64KB | ||
| รอม | 64MB | ||
| รุ่นบลูทูธ | BLE V5.0 | ||
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไซแลนไมโคร sc7R31 | ||
| เซ็นเซอร์เครื่องนับก้าว | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| จอแอลซีดี | พิมพ์ | ที.ที.เอฟ | |
| ขนาด | 1.28 | ||
| ปณิธาน | 240*240 | ||
| ปุ่ม | สัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
| ปุ่มทางกายภาพ | หนึ่ง | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 220mAh | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |||
| โหมดประหยัดพลังงาน | |||
| โหมดสแตนด์บาย | |||
| ภาษา UI | หลายภาษา | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ โปแลนด์ | |
| แอป | ชื่อแอป | AdorHealth | |
| ภาษาที่รองรับ APP | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ไทย ดั้งเดิม อาหรับ ยูเครน ฟินแลนด์ เวียดนาม ดัตช์ ตุรกี ฮังการี กรีก โปแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน อินโดนีเซีย เช็ก สโลวาเกีย นอร์เวย์ โรมาเนีย เปอร์เซีย | ||
| ความต้องการของระบบ | รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s ที่ใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟน Android รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s พร้อม iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ |
||
| วัสดุ | ตัวเรือนนาฬิกา | ฉีดพลาสติก | |
| สายรัด | ซิลิก้าเจล | ||
| กันน้ำระดับ | ระดับกันน้ำ | IP67 | |
| น้ำหนักสินค้า | หัวเดียว | 25g | |
| ขนาดสินค้า | ร่างกาย | 46.0*52.0*10.7มม | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องสี | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540