| สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์21 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
| ขนาดจอแอลซีดี: | 1.28TFT 240*240 | ปุ่ม: | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ |
|---|---|---|---|
| รอม: | 64M | รุ่นบลูทูธ: | BLE V5.0 |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ: | ไซแลนไมโคร sc7R31 | ความจุ: | 220mAh |
| ระดับน้ำ: | IP67 | เวลาความอดทน: | 5 วัน |
| เน้น: | ปรับแต่งสมาร์ทวอทช์การโทรผ่านบลูทูธ,สมาร์ทวอทช์การโทรผ่านบลูทูธ Odm,สมาร์ทวอทช์ Oem Fitness Band |
||
ปรับแต่งอัตราการเต้นหัวใจเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับกีฬาผู้หญิงวงฟิตเนสสมาร์ทวอทช์ Oem/Odm
1. การแจ้งเตือนข้อความโต้ตอบแบบทันที ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตส่วนตัว
หลังจากใช้นาฬิกา ฉันเคยถูกเพื่อนๆ บ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง โดยบอกเขาว่าเป็นการกลับชาติมาเกิด "เพราะตอนนี้ข้อมูลจะถูกส่งกลับในไม่กี่วินาที ตอนนี้จึงโทรออกทันทีที่โทรศัพท์ดัง
2. โหมดมัลติสปอร์ต โค้ชที่ดีอยู่เคียงข้างคุณ
โหมดกีฬาในตัวสวมใส่นาฬิกาโดยตรงเพื่อออกแรง นาฬิกาสามารถบันทึกข้อมูล exe reise ทั้งหมดของคุณ
3. รู้จักคุณดีกว่าแฟน
เปิดฟังก์ชั่นตรวจสอบสุขภาพเฉพาะของผู้หญิงเพื่อติดตามรอบเดือนของแต่ละคน ดูแลช่วงเวลาพิเศษของคุณ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Smartwatch การโทรด้วย Bluetooth:
| คุณสมบัติของสินค้า | ตารางเวลา | เก็บนาฬิกา 5 เรือน | APP ยังสามารถกดแป้นหมุน |
| เครื่องนับก้าว | สนับสนุน | ||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | ||
| การตรวจสอบการนอนหลับ | สนับสนุน | ||
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | ||
| ออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ||
| โหมดกีฬาที่หลากหลาย | การวิ่งกลางแจ้ง การเดินกลางแจ้ง การเดินป่า การขี่จักรยาน การวิ่งในร่ม การปั่นจักรยาน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ ว่ายน้ำ โรลเลอร์สเก็ต โยคะ เต้นรำ | ||
| การผลักดันข้อมูลข่าวสารและสังคม | รองรับซอฟต์แวร์โซเชียล: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
| สายเรียกเข้า | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | ||
| เตือนความจำ | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | ||
| ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | ||
| ฟังก์ชั่นเสียง | รับสาย เล่นเพลง | ||
| กล้องระยะไกล | สนับสนุน | ||
| โซลูชันฮาร์ดแวร์ | รุ่นชิป | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
| แกะ | 64KB | ||
| รอม | 64MB | ||
| รุ่นบลูทูธ | BLE V5.0 | ||
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไซแลนไมโคร sc7R31 | ||
| เซ็นเซอร์เครื่องนับก้าว | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| จอแอลซีดี | พิมพ์ | ที.ที.เอฟ | |
| ขนาด | 1.28 | ||
| ปณิธาน | 240*240 | ||
| ปุ่ม | สัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
| ปุ่มทางกายภาพ | หนึ่ง | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 220mAh | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |||
| โหมดประหยัดพลังงาน | |||
| โหมดสแตนด์บาย | |||
| ภาษา UI | หลายภาษา | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ โปแลนด์ | |
| แอป | ชื่อแอป | AdorHealth | |
| ภาษาที่รองรับ APP | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ไทย ดั้งเดิม อาหรับ ยูเครน ฟินแลนด์ เวียดนาม ดัตช์ ตุรกี ฮังการี กรีก โปแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน อินโดนีเซีย เช็ก สโลวาเกีย นอร์เวย์ โรมาเนีย เปอร์เซีย | ||
| ความต้องการของระบบ | รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s ที่ใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟน Android รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s พร้อม iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ |
||
| วัสดุ | ตัวเรือนนาฬิกา | ฉีดพลาสติก | |
| สายรัด | ซิลิก้าเจล | ||
| กันน้ำระดับ | ระดับกันน้ำ | IP67 | |
| น้ำหนักสินค้า | หัวเดียว | 25g | |
| ขนาดสินค้า | ร่างกาย | 46.0*52.0*10.7มม | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องสี | ||
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณสามารถให้ SDK ได้หรือไม่หากฉันมีแอปของตัวเอง
ใช่ เราเป็นผู้พัฒนาแอปและอุปกรณ์ เราสามารถจัดเตรียมเอกสาร SDK หรือ BLE ได้
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540