| สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | L17 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
| รุ่นชิป: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | แกะ: | 32KB |
|---|---|---|---|
| รอม: | 32Mb | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ: | ไซแลนไมโคร sc7R31 |
| รุ่นบลูทูธ: | BLE +V5.1+BR+EDR | ระดับน้ำ: | IP68 |
| เซ็นเซอร์นับก้าว: | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| เน้น: | 1.69 "Smartwatch การโทรด้วย Bluetooth,IP67 Bluetooth Calling Smartwatch,TFT Round Bluetooth Smartwatch |
||
1.69 "TFT รอบหน้าจอ IP67 บลูทูธสมาร์ทนาฬิกาพร้อมเตือนน้ำ Android IOS Fitness Tracker Smart Watch
1. การโต้ตอบที่สะดวกสบายล้างข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
อัตราส่วนการแสดงผลที่เป็นมิตรมากขึ้นช่วยเก็บรายละเอียดของภาพได้มากขึ้น ระบบควบคุมแบบสัมผัสของโทรศัพท์มือถือแบบ 4 ควอแดรนต์มอบประสบการณ์การควบคุมที่สะดวกยิ่งขึ้นข้อมูลการออกกำลังกายและข้อมูลสุขภาพทุกสภาพอากาศ ยกข้อมือขึ้นและดูได้อย่างรวดเร็ว
2. เลือกหน้าปัดที่คุณชอบ ดูโทนสีหลักของคุณ
คุณสามารถเลือกจากตลาดหน้าปัดนาฬิกา หรือคุณสามารถใส่รูปภาพโปรดของคุณลงใน dia L จากนั้น การยกข้อมือขึ้นแสดงว่านาฬิกาไม่มีหน้าจอสีดำ และมันยอดเยี่ยมและไม่สะดุดเลือกจากการจัดวางที่หลากหลาย
3. 24 โหมดมัลติสปอร์ต
การรับรู้อัจฉริยะของโหมดกีฬาหลายโหมด ไม่จำเป็นต้องเลือกโหมดกีฬาด้วยตนเอง เตรียมพร้อมเสมอสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬา
4. การตรวจสอบการนอนหลับทางวิทยาศาสตร์
การนอนหลับอันแสนสุขเต็มอิ่ม นาฬิกาจะตรวจสอบสถานะของร่างกายโดยอัตโนมัติ เปิดโหมดสลีปโดยอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเวลาการนอนหลับและข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับที่ฝั่งแอพ
จุดขายหลัก:
1.1.69" สีสัมผัสเต็มหน้าจอ
2. หน้าปัดที่สวยงามหลากหลาย APP สามารถกดแป้นหมุนได้และนาฬิกาสามารถบันทึกได้ 6 ชิ้น
3. อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงสามารถวัดผิวคล้ำได้
4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึง 15-20 วัน
5. รองรับโหมดมัลติสปอร์ต 24 โหมด
6. รองรับภาษา UI ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นใน 17 ประเทศ
7. รองรับระดับกันน้ำ IP68
8. เปลือกโลหะ ทันสมัย และอ่อนเยาว์ โดยคำนึงถึงทั้งรุ่นชายและหญิง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอทช์:
| ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ | ตารางเวลา | เก็บนาฬิกา 5 เรือน | APP ยังสามารถกดหน้าปัดนาฬิกา |
| การนับก้าว | สนับสนุน | ||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | ||
| การตรวจสอบการนอนหลับ | สนับสนุน | ||
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | ||
| ออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ||
| โหมดกีฬาที่หลากหลาย | การนับก้าว วิ่ง ขี่ วิ่งในร่ม ว่ายน้ำ ออกกำลังกาย ปั่น เต้นรำ โรลเลอร์สเก็ต บาสเก็ตบอล แบดมินตัน กอล์ฟ รักบี้ เทนนิส | ||
| การผลักดันข้อมูลข่าวสารและสังคม | รองรับซอฟต์แวร์โซเชียล: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
| เตือนการโทร | สนับสนุน | ||
| นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | ||
| เตือนความจำ | สนับสนุน | ||
| หยุดดู | สนับสนุน | ||
| ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | ||
| ฟังก์ชั่นเสียง | รับสาย เล่นเพลง | ||
| ใช้ระยะไกล | สนับสนุน | ||
| รูปแบบฮาร์ดแวร์ | รุ่นชิป | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
| แกะ | 32KB | ||
| รอม | 32MB | ||
| รุ่นบลูทูธ | BLE +V5.1+BR+EDR | ||
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไซแลนไมโคร sc7R31 | ||
| เซ็นเซอร์นับก้าว | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| หน้าจอแสดงผล | พิมพ์ | ที.ที.เอฟ | |
| ขนาด | 1.69 | ||
| ปณิธาน | 240*280 | ||
| ปุ่ม | สัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
| ปุ่มทางกายภาพ | หนึ่ง | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | สนับสนุน | |
| เวลาความอดทน | 5-7 วัน | ||
| โหมดประหยัดพลังงาน | มากกว่า 12 วัน | ||
| โหมดสแตนด์บาย | มากกว่า 20 วัน | ||
| ภาษา UI | หลายภาษา | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ไทย ดั้งเดิม อาหรับ ยูเครน ฟินแลนด์ เวียดนาม ดัตช์ ตุรกี ฮังการี กรีก โปแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน อินโดนีเซีย เช็ก สโลวาเกีย นอร์เวย์ โรมาเนีย เปอร์เซีย | |
| แอป | ชื่อแอป | AdorHealth | |
| ภาษาที่รองรับ APP | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ โปแลนด์ | ||
| ความต้องการของระบบ | รองรับ iPhone 5S / 5C / 6/6 Plus/6s/6s ที่ใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป บวก/SE/7 /7 บวก;ระบบที่รองรับคือ Android 4.4 ขึ้นไป และรองรับ Bluetooth 4.0 สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ |
||
| วัสดุ | ตัวเรือนนาฬิกา | สเปรย์ฉีดพลาสติก | |
| สายนาฬิกา | ซิลิก้าเจล | ||
| กันน้ำระดับ | ระดับกันน้ำ | IP67 | |
| น้ำหนักสินค้า | หัวเดียว | ||
| ขนาดสินค้า | ร่างกาย | 45.0*37.0*10.0มม | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องสี | ||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540