Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | T92 |
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100000st |
Capaciteit: | 3.7V/380mAh | Slimme armband Chipset: | IS2806 (BLE5.0 |
---|---|---|---|
Harttarief en bloeddruk chipset: | HRS3300 | G sensor: | SC7A20 |
HOOFDTELEFOON CPU: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB OP om 32G te steunen |
Beeldschermresolutie: | 240*240 | ||
Markeren: | TWS-de Drijver van de Smart Watchgeschiktheid,BT-de Geschiktheidsdrijver van het Vraagsmart watch,380mAh Bluetooth Earbuds Smartwatch |
2 in 1 van de het horlogegeschiktheid van Tws Earbuds Slimme van de Drijversbt Vraag TWS Earbuds Smartwatch
1. Antwoordweigering de vraag
Het is gemakkelijker om telefoongesprekken met earbuds te maken terwijl het drijven.
2. De opslag en het laden bij één gaan Positief en negatief magnetisch aantrekkelijkheidsontwerp
Wanneer opgeslagen, laadt het horloge de hoofdtelefoon om verlies te verhinderen van het magnetische absorptie Snellere laden.
3. Mis elke één Belangrijke informatie niet
Na het verbinden Bluetooth, zal de inkomende oproep worden veroorzaakt en het inkomende oproepaantal zal worden getoond, Wechat-de herinneringen en de informatieherinneringen het gemakkelijker maken om berichten te bekijken wanneer het drijven.
4. Intelligente motiemeter
Wanneer u loopt of in openlucht of binnen loopt, kan het horloge identifyAnd monitor het aantal stappen u automatisch helpen nauwkeurigere motiegegevens registreren.
Systeem Fysieke Standaardconfiguratie
Type | Details | Beschrijvingen |
Productvorm | Productvorm | draadloze lokale de muziek slimme armband van earbud+ |
Armbandafmetingen | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Armbandgewicht | 64g | |
de grootte van de giftdoos | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
LCD Comité | Het schermgrootte | 1.28 " IPS |
Beeldschermresolutie | 240*240 | |
Aanrakingscomité | Aanrakingsmodule | JA VOLLEDIGE aanraking |
Batterij | Type | Lithium-ionenpolymeerbatterij |
Capaciteit | 651522 3.7V/380mAh | |
Capaciteit | 400912 3.7V/35MAH | |
De configuratie van de systeemhardware: | ||
Type | Details | Beschrijvingen |
Cpu | Slimme armband Chipset | IS2806 (BLE5.0) |
Harttarief en bloeddruk chipset | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
HOOFDTELEFOON CPU | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB OMHOOG om 32G te steunen |
Camera | Front Facing | Nr |
Horlogespreker | Ingebouwd | 0916 AAC 8Ω/0.7W spreker x 1 |
Earphonspreker | Ingebouwd | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Ingebouwd | Ja |
G-sensor | Ingebouwd | Ja |
Bluetooth | Ingebouwd | (Ingebouwd) - BT 5,0 |
Interfaceconfiguratie: | ||
Type | Details | Beschrijvingen |
USB-interface | Steunende gegevensoverdracht | via app |
Hoofdtelefoonhefboom | Muziekoutput | JA |
Gelijkstroom-schakelaar | Macht | Micro USB |
Het laden Methode | Last van de de micro- Draai de Magnetische zuiging van USB | |
Het laden tijd | Ongeveer 2.5H | |
Duurtijd | Bespreking voor 3 uren Normaal gebruik voor 7 dagenreserve 15 dagen | |
Softwareconfiguratie: | ||
Type | Details | Beschrijvingen |
Softwareeigenschap | Verrichtingssysteem | Kern |
Calorieën | Steun | |
Cameraafstandsbediening | Steun | |
BT-Vraag | Steun | |
BT-Muziekspeler | Steun | |
Tijdsynchronisatie. | Steun | |
Oproepgeschiedenis | Steunantwoord en rappellaatstgenoemde | |
Anti-verloren | Steun | |
Redial | Steun | |
Slaapmonitor | Steun | |
Stappen | Steun | |
Harttarief | Steun | |
Bluetooth-Hoofdtelefoon | Steun | |
Bloeddruk | Steun | |
Alarm | Steun | |
Siri | Steun | |
(lichaam) temperatuur: | Steun | |
opname | Steun | |
Lokaal Muziekspel | Steun | |
Maak waterdicht | IP 67 | |
Taal | Gebrek China en het Engels (Multitaalsteun) Chinese, traditionele Chinees, het Engels, het Spaans, het Portugees, Japanner, het Frans, het Duits, Rus, Vietnamees poetsmiddel, Perzisch, Thais, Maleisisch, Turks, Italiaans, Arabisch, |
|
Smartphone Informatienotifcation |
Gmail, CNN APP, ZAKER LIJN, Facebook, Instugrate, Facebook-Bericht QQ, V-Bericht, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chinese, traditionele Chinees, het Engels, Japanner, het Frans, het Duits, Rus, Koreaan, het Grieks, het Italiaans, het Portugees, Arabisch, het Vietnamese Spaans, Perzisch, Thais, Turks, |
FAQ
Q: Wij zijn goed bij OEM/ODM-project! Welkom om ons voor de onderstaande diensten te contacteren:
A: 1. Douaneembleem op het Product;
2. Douane BLE het In paren rangschikken Naam;
3. Douane Professionele Verpakking en Gebruikershandleiding; 4. Verstrek Streepjescodestickers.
Q: Kon u verstrekken SDK als ik mijn eigen APP heb?
A: Ja, zijn wij de ontwikkelaar van APP en Apparaat, konden wij SDK of BLE-document verstrekken;
Q: Kan ik aanpaste EMBLEEM?
A: Ja, kunt u. 1)Het merkembleem toonde toen macht op manchet; 2)APP pictogram; 3)APP eerste paginaembleem; 4)Pakket (Embleem op giftdoos); 5)Het schermdruk op riem van Fitpolo.
Contactpersoon: Leo
Tel.: +8613510846540