Tecnología elegante extranjera Co., Ltd. de Shenzhen
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | T92 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Capacidad: | 3.7V/380mAh | Chipset elegante de la pulsera: | IS2806 (BLE5.0 |
---|---|---|---|
Ritmo cardíaco y chipset de la presión arterial: | HRS3300 | Sensor G: | SC7A20 |
CPU DE LAS AURICULARES: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB PARA ARRIBA para apoyar 32G |
Resolución de la pantalla: | 240*240 | ||
Resaltar: | Perseguidor de la aptitud del Smart Watch de TWS,Perseguidor de la aptitud del Smart Watch de la llamada de BT,auriculares de botón Smartwatch de 380mAh Bluetooth |
2 en 1 los auriculares de botón elegantes Smartwatch de la llamada TWS de BT del perseguidor de la aptitud del reloj de los auriculares de botón de Tws
1. rechazo de la respuesta la llamada
Es más fácil hacer llamadas de teléfono con auriculares de botón mientras que conduce.
2. el almacenamiento y la carga a la una van diseño positivo y negativo de la atracción magnética
Cuando está almacenado, el reloj carga las auriculares para prevenir pérdida de una carga más rápida de la absorción magnética.
3. No falte todos información importante
Después de conectar Bluetooth, la llamada entrante será incitada y el número de la llamada entrante será exhibido, los recordatorios de Wechat y los recordatorios de la información hacen más fácil ver mensajes al conducir.
4. metro inteligente del movimiento
Cuando usted es de funcionamiento o que camina al aire libre o dentro, el reloj puede identifyAnd supervisar automáticamente el número de pasos para ayudarle los datos más exactos de registro del movimiento.
Configuración estándar física del sistema
Tipo | Detalles | Descripciones |
Forma del producto | Forma del producto | pulsera elegante de la música local inalámbrica de earbud+ |
Dimensiones de la pulsera | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso de la pulsera | 64g | |
tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Panel LCD | Tamaño de pantalla | 1,28 " IPS |
Resolución de la pantalla | 240*240 | |
Panel táctil | Módulo del tacto | Tacto COMPLETO del SÍ |
Batería | Tipo | Batería de ión de litio del polímero |
Capacidad | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacidad | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuración de hardware de sistema: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
CPU | Chipset elegante de la pulsera | IS2806 (BLE5.0) |
Ritmo cardíaco y chipset de la presión arterial | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DE LAS AURICULARES | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB ENCIMA DE para apoyar 32G |
Cámara | Front Facing | NO |
Presidente del reloj | Accesorio | 0916 altavoz de AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Presidente de Earphon | Accesorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accesorio | Sí |
G-sensor | Accesorio | Sí |
Bluetooth | Accesorio | (Accesorio) - BT 5,0 |
Configuración del interfaz: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | vía el app |
Conector de auriculares | Salida de la música | SÍ |
Conector de DC | Poder | USB micro |
Método de carga | Carga magnética de la succión de la vuelta micro del USB | |
Tiempo de carga | Sobre 2.5H | |
Tiempo de la duración | Charla por 3 horas de uso normal para el recurso seguro de 7 días por 15 días | |
Configuración de los programas: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Característica del programa | Sistema de la operación | Núcleo |
Calorías | Ayuda | |
Cámara teledirigida | Ayuda | |
Llamada de BT | Ayuda | |
Jugador de música de BT | Ayuda | |
Sincronización de tiempo. | Ayuda | |
Historia de llamada | Respuesta de la ayuda y recordar el pasado | |
Anti-perdido | Ayuda | |
Vuelva a marcar | Ayuda | |
Monitor del sueño | Ayuda | |
Pasos | Ayuda | |
Ritmo cardíaco | Ayuda | |
Auriculares bluetooth | Ayuda | |
Presión arterial | Ayuda | |
Alarma | Ayuda | |
Siri | Ayuda | |
temperatura (del cuerpo): | Ayuda | |
grabación | Ayuda | |
Juego local de la música | Ayuda | |
Prenda impermeable | IP 67 | |
Lengua | Defecto China e inglés (ayuda multilingüe multi) Chino, chino tradicional, inglés, español, portugués, japonés, francés, alemán, ruso, polaco, persa, tailandés, malayo, turco, italiano, árabe, vietnamita |
|
Teléfono elegante Notifcation de la información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LÍNEA, Facebook, Instugrate, mensaje de Facebook QQ, mensaje de V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chino, chino tradicional, inglés, japonés, francés, alemán, ruso, coreano, griego, italiano, portugués, árabe, español, persa, tailandés, turco, vietnamita |
FAQ
Q: ¡Somos buenos en el proyecto de OEM/ODM! Recepción para entrarnos en contacto con para los servicios abajo:
: 1. logotipo de encargo en el producto;
2. BLE de encargo que empareja nombre;
3. Manual profesional de encargo del empaquetado y del usuario; 4. proporcione las etiquetas engomadas del código de barras.
Q: ¿Podría usted proporcionar SDK si tengo mi propio APP?
: Sí, somos el promotor del APP y dispositivo, podríamos proporcionar el documento de SDK o de BLE;
Q: ¿Puedo modifiqué el LOGOTIPO para requisitos particulares?
: Sí, usted puede. 1)El logotipo de la marca exhibido cuando pulsera del poder encendido; 2)Icono del APP; 3)Logotipo de la página del APP primer; 4)Paquete (logotipo en la caja de regalo); 5)Impresión de la pantalla en la correa de Fitpolo.
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +8613510846540