Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T92 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Kapazität: | 3.7V/380mAh | Intelligentes Armband Chipset: | IS2806 (BLE5.0 |
---|---|---|---|
Herzfrequenz und Blutdruckchipset: | HRS3300 | G-Sensor: | SC7A20 |
KOPFHÖRER-CPU: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB 32G OBEN stützen |
Bildschirmauflösung: | 240*240 | ||
Hervorheben: | TWS-Smart Watch-Eignungs-Verfolger,BT-Anruf-Smart Watch-Eignungs-Verfolger,380mAh Bluetooth Earbuds Smartwatch |
2 in 1 Uhr Tws Earbuds intelligentem Eignungs-Verfolger BT-Anruf TWS Earbuds Smartwatch
1. Antwort-Ausschuss der Anruf
Es ist einfacher, Telefonanrufe mit earbuds beim Fahren zu machen.
2. gehen Lagerung und die Aufladung bei einem positiver und negativer Entwurf der magnetischen Anziehungskraft
Wenn sie gespeichert wird, lädt die Uhr den Kopfhörer auf, um Verlust der schnelleren Aufladung der magnetischen Absorption zu verhindern.
3. Verfehlen Sie nicht jedes wichtige Informationen
Nach der Verbindung von Bluetooth, wird der eingehende Anruf aufgefordert und die Zahl des eingehenden Anrufs wird, Wechat-Anzeigen angezeigt und Informationsanzeigen machen es einfacher, Mitteilungen beim Fahren anzusehen.
4. intelligentes Bewegungsmeter
Wenn Sie zuhause laufend oder draußen oder gehend sind, kann die Uhr identifyAnd die Anzahl von Schritten automatisch überwachen, um Ihnen zu helfen Rekordgenauere Bewegungsdaten.
System-körperliche Standardkonfiguration
Art | Details | Beschreibungen |
Produkt-Form | Produkt-Form | intelligentes Armband drahtloser Musik earbud+ lokaler |
Armband-Maße | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Armband-Gewicht | 64g | |
Geschenkboxgröße | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Lcd-Platte | Bildumfang | 1,28 " IPS |
Bildschirmauflösung | 240*240 | |
Fingerspitzentablett | Noten-Modul | VOLLE Note des JA |
Batterie | Art | Lithium-Ionenpolymerbatterie |
Kapazität | 651522 3.7V/380mAh | |
Kapazität | 400912 3.7V/35MAH | |
Systemhardware-konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
CPU | Intelligentes Armband Chipset | IS2806 (BLE5.0) |
Herzfrequenz und Blutdruckchipset | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
KOPFHÖRER-CPU | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB HERAUF, zum von 32G zu stützen |
Kamera | Front Facing | NEIN |
Uhr-Sprecher | Einbauten | 0916 Sprecher AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Earphon-Sprecher | Einbauten | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Einbauten | Ja |
G-Sensor | Einbauten | Ja |
Bluetooth | Einbauten | (Einbauten) - BT 5,0 |
Schnittstellen-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | über App |
Kopfhörersteckfassung | Musikertrag | JA |
DC-Verbindungsstück | Energie | Mikro-USB |
Abrechnungsart | Magnetische Gebühr Mikro-USB-Drehung Saug | |
Aufladezeit | Über 2.5H | |
Dauerzeit | Gespräch 3 Stunden lang normale Gebrauch für eine 7 Tagesbereitschaft für 15 Tage | |
Software-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
Programmiereinrichtung | Operations-System | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
BT-Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Spieler | Unterstützung | |
Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
Anruf-Geschichte | Stützantwort und letztes zurückrufen | |
Anti-verloren | Unterstützung | |
Wiederwahl | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Warnung | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
(Körper) Temperatur: | Unterstützung | |
Aufnahme | Unterstützung | |
Lokales Musikspiel | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Sprache | Nichterfüllung China und englisches (multi Sprachunterstützung) Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, spanisch, portugiesisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, polnisch, persisch, thailändisch, malaysisch, türkisch, italienisch, arabisch, vietnamesisch |
|
Intelligentes Telefon Informationen notifcation |
Gmail, CNN-APP, ZAKER LINIE, Facebook, Instugrate, Facebook-Mitteilung QQ, v-Mitteilung, /wechat 360 |
|
APP | Klemmband App Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, koreanisch, griechisch, italienisch, portugiesisch, arabisch, spanisch, persisch, thailändisch, türkisch, vietnamesisch |
FAQ
Q: Wir sind an OEM-/ODMprojekt gut! Willkommen, zum mit wir für die untengenannten Dienstleistungen in Verbindung zu treten:
: 1. kundenspezifisches Logo auf dem Produkt;
2. Kundenspezifisches BLE, das Namen zusammenpaßt;
3. Kundenspezifisches Berufsverpacken und Benutzerhandbuch; 4. stellen Sie Barcode-Aufkleber zur Verfügung.
Q: Konnten Sie SDK zur Verfügung stellen, wenn ich meine eigene APP habe?
: Ja sind wir der Entwickler von APP und Gerät, könnten wir SDK- oder BLE-Dokument zur Verfügung stellen;
Q: Kann ich besonders anfertigte LOGO?
: Ja können Sie. 1)Das Markenlogo angezeigt wenn Manschette der Energie an; 2)APP-Ikone; 3)Seitenlogo APP erste; 4)Paket (Logo auf Geschenkbox); 5)Siebdruck auf Bügel von Fitpolo.
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540