Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | X.21 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Taille de l'écran LCD: | TFT 1,28 240*240 | Bouton: | Tactile plein écran |
---|---|---|---|
ROM: | 64M | Version Bluetooth: | BLE V5.0 |
Capteur de fréquence cardiaque: | Silan sc7R31 micro | Capacité: | 220mAh |
Niveau imperméable: | IP67 | Temps d'endurance: | 5 jours |
Mettre en évidence: | Adaptez Bluetooth aux besoins du client appelle Smartwatch,Odm Bluetooth appelle Smartwatch,Bande SmartWatch de forme physique d'OEM |
Adaptez l'OEM/Odm aux besoins du client de Smart Watch de bande de forme physique de femmes de sports de Rate Blood Pressure Monitor For de coeur
1. Expert en matière intime de la vie de rappel instantané de message
Après à l'aide de la montre, je hever ai été plaint environ par mes friendts encore, lui ai dit que que c'était une réincarnation " puisque l'information est renvoyée en quelques secondes maintenant, l'appel est fait dès que le téléphone sonnera.
2. entraîneur de mode de Multi-sport bon par votre côté
Les modes multiples établis de sports utilisent directement la montre à l'exerdse que la montre peut enregistrer toutes vos données de reise d'exe.
3. Connaissez-vous meilleur que l'ami
Tournez sur la fonction exclusive de surveillance de la santé des femmes pour dépister différents cycles menstruels, s'inquiétant pour vos instants spéciaux.
Bluetooth appelle des spécifications produit de Smartwatch :
Caractéristiques du produit | Horaire | Gardez 5 observe | L'APPLI peut également pousser le cadran |
Podomètre | appui | ||
Fréquence cardiaque | appui | ||
Surveillance de sommeil | appui | ||
tension artérielle | appui | ||
L'oxygène de sang | appui | ||
Modes multiples de sports | Marche extérieure courante extérieure, augmentant, faisant un cycle, fonctionnement d'intérieur, basket-ball de rotation, le football, rugby, badminton, tennis, golf, natation, patinage de rouleau, yoga, danse | ||
L'information et poussée sociale de l'information | Logiciel social de soutien : SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
appel d'arrivée | appui | ||
Réveil | appui | ||
Rappel sédentaire | appui | ||
Chronomètre | appui | ||
Téléphone de découverte | appui | ||
Fonction audio | Appels de réponse, musique de jeu | ||
Caméra à distance | appui | ||
Solution de matériel | Modèle de puce | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Version de Bluetooth | BLE V5.0 | ||
Capteur de fréquence cardiaque | Silan sc7R31 micro | ||
Capteur de podomètre | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
Affichage à cristaux liquides | type | TFT | |
taille | 1,28 | ||
Résolution | 240*240 | ||
bouton | contact | Contact pleine page | |
Bouton physique | un | ||
Batterie | capacité | 220mAh | |
La vie de batterie | |||
Mode d'économie de puissance | |||
Mode veille | |||
Langue d'UI | multilingue | Chinois, anglais, japonais, espagnol, français, Allemand, Russe, portugais, italien, arabe, polonais | |
APPLI | Nom d'APPLI | AdorHealth | |
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, anglais, japonais, coréen, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, traditionnel, arabe, ukrainien, finlandais, vietnamien, néerlandais, turc, hongrois, grec, polonais, danois, suédois, indonésien, tchèque, slovaque, norvégien, roumain, persan | ||
Conditions de système | IPhone 5S de soutien/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 IPhone 5S de smartphoneSupport d'Android/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 Smartphone d'Android |
||
Matériel | Boîtier de montre | Injection en plastique | |
Courroie | Silicagel | ||
Niveau imperméable | niveau imperméable | IP67 | |
poids de produit | Tête simple | 25g | |
Taille de produit | Corps | 46.0*52.0*10.7mm | |
Dimensions de paquet | Boîte de couleur |
FAQ
1. Pourriez-vous fournir SDK si j'ai mon propre APPLI ?
Oui, nous sommes le lotisseur de l'APPLI et dispositif, nous pourrions fournir le document de SDK ou de BLE.
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540