Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | L18 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Modèle de puce: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
ROM: | 64M | Capteur de fréquence cardiaque: | Silan sc7R31 micro |
Nom d'APPLI: | AdorHealth | Résolution: | 240*240 |
Mettre en évidence: | Android montre intelligente de 1,28 pouces,Montre intelligente faite sur commande de 1 |
Smart Watch fait sur commande rond BT d'Android appelle le vrai oxygène de sang coeur dynamique Rate Monitoring écran Smartwatch de 1,28 pouces
1. les modes multiples d'exercice vous aideront à atteindre vos buts de forme physique
Équipé du capteur de mouvement, mouvement intelligent de calculationof, distance de marche, exercice scientifique efficace de conseils, pour réaliser l'effet maximum du mouvement ; Soutenez un grand choix de mode de sports, pour répondre aux besoins de différents sports, des sports instantanés d'amour.
2. IP67 a peur imperméable et antipoussière du vent et de la pluie
Certifié par des normes internationales de la protection, la catégorie IP67 imperméable, lavent des mains, pluie, lorsque, n'importe où, vous a laissé n'ont aucune crainte.
3. sédentaire rappelez
Si vous vous asseyez trop longtemps, le bracelet vous rappellera de se lever et vous déplacer autour, vous réveillant pour améliorer l'état physique
Spécifications produit du Smart Watch L18 :
1. 1,28 « contacts pleine page de couleur | ||
2. Un grand choix de cadrans exquis, APPLI peuvent pousser des cadrans, et 5 montres peuvent être sauvées. | ||
3. Fréquence cardiaque dynamique en temps réel, | ||
4. La vie de batterie a lieu jusqu'aux jours. | ||
5. Mode de multi-sports de soutien. | ||
6. Langues d'UI localisées par appui dans les pays multiples | ||
7. Niveau imperméable de soutien IP67 | ||
8. Jeunesse à la mode, prenant en considération les deux hommes et femmes. |
Caractéristiques du produit | Horaire | Gardez 5 observe | L'APPLI peut également pousser le cadran |
Podomètre | appui | ||
Fréquence cardiaque | appui | ||
Surveillance de sommeil | appui | ||
tension artérielle | appui | ||
L'oxygène de sang | appui | ||
Modes multiples de sports | Marche extérieure courante extérieure, augmentant, faisant un cycle, fonctionnement d'intérieur, basket-ball de rotation, le football, rugby, badminton, tennis, golf, natation, patinage de rouleau, yoga, danse | ||
L'information et poussée sociale de l'information | Logiciel social de soutien : SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
appel d'arrivée | appui | ||
Réveil | appui | ||
Rappel sédentaire | appui | ||
Chronomètre | appui | ||
Téléphone de découverte | appui | ||
Fonction audio | Appels de réponse, musique de jeu | ||
Caméra à distance | appui | ||
Solution de matériel | Modèle de puce | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Version de Bluetooth | BLE V5.0 | ||
Capteur de fréquence cardiaque | Silan sc7R31 micro | ||
Capteur de podomètre | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
Affichage à cristaux liquides | type | TFT | |
taille | 1,28 | ||
Résolution | 240*240 | ||
bouton | contact | Contact pleine page | |
Bouton physique | un | ||
Batterie | capacité | 220mAh | |
La vie de batterie | |||
Mode d'économie de puissance | |||
Mode veille | |||
Langue d'UI | multilingue | Chinois, anglais, japonais, espagnol, français, Allemand, Russe, portugais, italien, arabe, polonais | |
APPLI | Nom d'APPLI | AdorHealth | |
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, anglais, japonais, coréen, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, traditionnel, arabe, ukrainien, finlandais, vietnamien, néerlandais, turc, hongrois, grec, polonais, danois, suédois, indonésien, tchèque, slovaque, norvégien, roumain, persan | ||
Conditions de système | IPhone 5S de soutien/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 IPhone 5S de smartphoneSupport d'Android/5C/6/6 Plus/6s/6s avec IOS 9,0 et en haut plus de plus/SE/7 /7 ; le système compatible est Android 4,4 et ci-dessus, et soutient Bluetooth 4,0 Smartphone d'Android |
||
Matériel | Boîtier de montre | Injection en plastique | |
Courroie | Silicagel | ||
Niveau imperméable | niveau imperméable | IP67 | |
poids de produit | Tête simple | 25g | |
Taille de produit | Corps | 46.0*52.0*10.7mm | |
Dimensions de paquet | Boîte de couleur |
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540