Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | L18 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Chipmodell: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
Rom: | 64M | Herzfrequenzsensor: | Silan Mikro-sc7R31 |
APP-Name: | AdorHealth | Entschließung: | 240*240 |
Hervorheben: | Android 1,28-Zoll-intelligente Uhr,Kundenspezifische 1 |
Rundes kundenspezifisches Android-Smart Watch BT, das wirklichen Blut-Sauerstoff dynamischen Herz-Rate Monitoring-1,28-Zoll-Bildschirm Smartwatch nennt
1. helfen mehrfache Übungsmodi Ihnen, Ihre Eignungsziele zu erzielen
Ausgerüstet mit Bewegungs-Sensor, intelligente calculationof Bewegung, Laufnähe, leistungsfähige wissenschaftliche Anleitungsübung, um den Maximumeffekt der Bewegung zu erzielen; Stützen Sie eine Vielzahl des Sportmodus, um den Bedarf des unterschiedlichen Sports zu erfüllen, sofortiger Liebessport.
2. hat IP67 vor Wind und Regen wasserdichtes und staubdichtes nicht Angst
Bestätigt durch internationale Standards des Schutzes, waschen der wasserdichte Grad IP67, Hände, Regen, immer wenn überall ließ Sie haben keine Furcht.
3. sitzend erinnern Sie
Wenn Sie zu lange sitzen, erinnert das Armband Sie, herum aufzustehen und umzuziehen und weckt Sie, um körperlichen Zustand zu verbessern
Produktbeschreibung des Smart Watch-L18:
1. 1,28 „Farbnote auf dem ganzen Bildschirm | ||
2. Eine Vielzahl von vorzüglichen Skala, APP kann Skala drücken, und 5 Uhren können gespeichert werden. | ||
3. Dynamische RealzeitHerzfrequenz, | ||
4. Die Batteriedauer ist bis zu den Tagen. | ||
5. Stützmultisportmodus. | ||
6. Unterstützung lokalisierte UI-Sprachen in den mehrfachen Ländern | ||
7. Wasserdichtes Niveau der Unterstützungs IP67 | ||
8. Moderne Jugend, beide Männer und Frauen berücksichtigend. |
Produkt-Eigenschaften | Zeitplan | Halten Sie 5 aufpasst | APP kann die Skala auch drücken |
Pedometer | Unterstützung | ||
Herzfrequenz | Unterstützung | ||
Schlafüberwachung | Unterstützung | ||
Blutdruck | Unterstützung | ||
Blutsauerstoff | Unterstützung | ||
Mehrfache Sportmodi | Laufendes Gehen im Freien im Freien, wandernd und fahren, Innenbetrieb, spinnender Basketball, Fußball, Rugby, Badminton, Tennis, Golf, Schwimmen, Rollschuhlaufen, Yoga, Tanzen rad | ||
Informationen und Sozialinformationsstoß | Stützsozial-Software: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
eingehender Anruf | Unterstützung | ||
Wecker | Unterstützung | ||
Sitzanzeige | Unterstützung | ||
Stoppuhr | Unterstützung | ||
Entdeckungstelefon | Unterstützung | ||
Audiofunktion | Antwortanrufe, Spielmusik | ||
Fernkamera | Unterstützung | ||
Hardware-Lösung | Chipmodell | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Bluetooth-Version | BLE V5.0 | ||
Herzfrequenz-Sensor | Silan Mikro-sc7R31 | ||
Pedometer-Sensor | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
LCD | Art | TFT | |
Größe | 1,28 | ||
Entschließung | 240*240 | ||
Knopf | Note | Note auf dem ganzen Bildschirm | |
Körperlicher Knopf | ein | ||
Batterie | Kapazität | 220mAh | |
Batteriedauer | |||
Stromsparmodus | |||
Bereitschaftsbetriebsart | |||
UI-Sprache | mehrsprachig | Chinesisch, englisch, japanisch, spanisch, französisch, Deutscher, Russe, portugiesisch, italienisch, arabisch, polnisch | |
APP | APP-Name | AdorHealth | |
APP-Stützsprache | Chinese, englisch, japanisch, koreanisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, traditionell, arabisch, ukrainisch, finnisch, vietnamesisch, niederländisch, türkisch, ungarisch, griechisch, polnisch, dänisch, schwedisch, indonesisch, tschechisch, slowakisch, norwegisch, rumänisch, persisch | ||
Systemanforderungen | Stütziphone 5s/5C/6/6 Plus/6s/6s mit IOS 9,0 und oben Plus plus/SE/7 /7; kompatibles System ist Android 4,4 und oben genanntes und stützt Bluetooth 4,0 Android-smartphoneSupport iPhone 5S/5C/6/6 Plus/6s/6s mit IOS 9,0 und oben Plus plus/SE/7 /7; kompatibles System ist Android 4,4 und oben genanntes und stützt Bluetooth 4,0 Android-Smartphone |
||
Material | Uhrgehäuse | Plastikeinspritzung | |
Bügel | Kieselgel | ||
Wasserdichtes Niveau | wasserdichtes Niveau | IP67 | |
Produktgewicht | Einzelner Kopf | 25g | |
Produkt-Größe | Körper | 46.0*52.0*10.7mm | |
Gehäuseabmessungen | Farbkasten |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540