Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | FC CE |
Numero di modello: | ST33 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Tipo di prodotto/materiale: | Braccialetto intelligente/metallo principale, cinturino in TPU | chipset n.: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Memoria interna per l'archiviazione (ROM+RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Risoluzione: | 390*390 |
Dimensioni dello schermo: | LCD colorato da 1,36 pollici | Capacità della batteria: | 210 mAh |
Versione: | BT5.1 | Compatibilità: | supporta IOS 9.0+ e Android 4.4+ |
Evidenziare: | Lo schermo attivabile al tatto mette in mostra il braccialetto astuto,La chiamata di BT mette in mostra il braccialetto astuto,carico senza fili dello smartwatch 210mAh |
Il nuovo schermo attivabile al tatto dello Smart Watch mette in mostra il braccialetto astuto TS33 Smartwatch senza fili con l'orologio di musica di BT di chiamata di BT
1. Monitoraggio doppio della pressione sanguigna e dell'ossigeno
La saturazione dell'ossigeno del sangue è la concentrazione di ossigeno nel sangue, quando il tenore di ossigeno del sangue è basso, è facile da causare il monitoraggio di pressione sanguigna di sonnolenza e di affaticamento, il monitoraggio dell'ossigeno del sangue, gestione scientifica di sonno. Vi considera informato della vostra condizione corporea e guardie, il vostro fisico medica e salute mentale in 360 gradi.
2. Progettazione impermeabile IP67
Lasciato voi fare qualunque volete. Può proteggere le particelle quotidiane, la polvere, sudore, ecc. può sostenere il lavaggio quotidiano della mano impermeabile, gli sport impermeabilizzano, ecc., possono essere lavati, possono essere piovuti, immersione subacquea, saune ed i bagni caldi non sono sostenuti. Temi il vento e la pioggia per accompagnarvi ulteriore.
3. stile classico di progettazione semplice
Faccia la coesistenza più conveniente di vita di valore nominale e di forza, configurazione multifunzionale, 24/7 seguito affinchè le attività quotidiane, di sedentario, la sveglia, il cronometro, le previsioni del tempo e molte piccole funzioni intime aggiungano l'energia al carico di vita.
Specificazione:
Punti di vendita |
schermo 1.36inches. pannello di tocco. Metallo per il sensore di qualità superiore magnetico principale di potere basso strap.hrs3300 di Milano della cinghia di cuoio della cinghia di Body.IP67waterproof.TPU (alta precisione). Frequenza cardiaca, cinghia del sangue pressure.TPU (sostituibile) |
Prova dell'acqua | IP67 impermeabile |
Specificazione di PCBA | Osservazioni |
Tipo di prodotto/materiale | Braccialetto astuto/metallo principale, cinturino di TPU |
Chipset no. | RTL8762DT +JL333 |
Specificazione di memoria | Osservazioni |
Memoria interna per stoccaggio (ROM+RAM) | FLASH 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T istantaneo) (GB) | 64MB |
Esposizione | Osservazioni |
Stile LCD | IPS |
Risoluzione | 390*390 |
Dimensioni dello schermo | LCD variopinto 1.36inches |
Pannello di tocco | tocco completo |
Antenna | Osservazioni |
Antenna di BT | SÌ |
Sensori | Osservazioni (modello no) |
G-sensore | SC7A20 |
Bluetooth | Osservazioni |
Versione | BT5.1 |
Tipo della batteria | polimero |
Capacità della batteria | 210mAh |
Salute | Osservazioni (modello NO) |
Frequenza cardiaca | HRS3300 |
Pressione sanguigna | SÌ, da software |
Ossigeno del sangue | N/A |
Function&App | Osservazioni |
Compability | IOS 9,0+ di sostegno e Android 4,4+ |
Notifica (Withcontent per Facebook, cinguettio, che app, Wechat, linea lnstagram di Kakao Talk Messaggio, chiamante) facoltativo |
Sì |
Codificatore | Sì |
Pedometro | Sì |
lettore | sì |
Chiamata di Bluetooth | SÌ |
annotazioni di chiamata | SÌ |
Persona di contatto | SÌ |
Composizione del telefono | SÌ |
Ricordo sedentario (APP) | SÌ |
Monitor di sonno | Sì |
Macchina fotografica a distanza | sì |
Previsioni del tempo | sì |
Lingue | Osservazioni |
SMS | SÌ, la vista soltanto, non può rispondere |
Componenti supplementari | Osservazioni |
Vibratore | Sì |
Altoparlante | sì |
Bottoni | SÌ, da software |
USB | sì |
Accessori | Osservazioni |
Contenitore di regalo | 1pc |
Batteria | N/A |
Carico | 1pc |
Manuale dell'utente | Inglese, cinese |
Informazioni d'imballaggio | Osservazioni |
Peso dello Smart Watch (g) | 50g |
Dimensione dello Smart Watch (millimetri) | 45mm*45mm*11(millimetro) |
Peso del contenitore di regalo (g) | |
Dimensione del contenitore di regalo (millimetri) | |
unità/peso netto del ctn (G) | |
unità/peso lordo del ctn (G) (contenitore di cartone del giftbox&) | |
unità/ctn (PCS) | |
Dimensione del cartone (cm) | |
Breve schermo per il nostro APP: | Osservazioni |
Supporto OTA: | SÌ |
Nome di APP per l'IOS: | DAfit |
Nome di APP per Android: | DAfit |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540