Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | T92 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Capacità: | 3.7V/380mAh | Dimensioni del braccialetto: | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm |
---|---|---|---|
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna: | HRS3300 | Metodo di ricarica: | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE: | RTL 8753BFR | RAM: | 128MB SU per sostenere 32G |
Evidenziare: | 1,28» TWS Earbuds Smartwatch,TWS senza fili Earbuds Smartwatch |
1,28 " trasduttori auricolari senza fili EarBuds Tws Smartwatch auricolare di Tws di sport dello Smart Watch di IPS
1. orologio astuto della cuffia avricolare di MP3+TWS Bluetooth
Effetto sonoro novello di progettazione di stoccaggio creativo. Apra una nuova era di intelligenza portatile. Frequenza cardiaca locale di playback e chiamata ble5.0 di Bluetooth del monitoraggio di pressione sanguigna
2. viaggio nel mare di musica
la memoria di 128M, le canzoni di stoccaggio 100+ della copia di musica, che possono essere giocate direttamente o essere collegate alla cuffia avricolare di Bluetooth non porta il vostro telefono cellulare quando uscite per gli sport.
3. carico portatile dell'orologio astuto
L'orologio viene con il recipiente di carico portatile e la cuffia avricolare è immagazzinata nell'orologio per avvi fare pagare
Configurazione standard fisica del sistema
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | braccialetto astuto di musica locale senza fili di earbud+ |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso del braccialetto | 64g | |
dimensione del contenitore di regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,28 " IPS |
Risoluzione dello schermo | 240*240 | |
Pannello di tocco | Modulo di tocco | Tocco COMPLETO di SÌ |
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione |
Capacità | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacità | 400912 3.7V/35MAH | |
Configurazione di hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
CPU | Chipset astuto del braccialetto | IS2806 (BLE5.0) |
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB SU per sostenere 32G |
Macchina fotografica | Front Facing | NO |
Altoparlante dell'orologio | Accessorio | 0916 altoparlante di AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Altoparlante di Earphon | Accessorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accessorio | Sì |
G-sensore | Accessorio | Sì |
Bluetooth | Accessorio | (Accessorio) - BT 5,0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | tramite app |
Presa della cuffia | Uscita di musica | SÌ |
Connettore di CC | Potere | Micro USB |
Metodo di carico | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB | |
Tempo di carico | Circa 2.5H | |
Tempo di durata | Conversazione per 3 ore di uso normale per un appoggio da 7 giorni per 15 giorni | |
Configurazione di software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pacchetto software | Sistema di esercizio | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Macchina fotografica telecomandata | Supporto | |
Chiamata di BT | Supporto | |
Lettore di BT | Supporto | |
Sincronizzazione di tempo. | Supporto | |
Storia di chiamata | Risposta di sostegno e ricordare quello ultimo | |
Anti-perso | Supporto | |
Nuova chiamata | Supporto | |
Monitor di sonno | Supporto | |
Punti | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia avricolare di Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Siri | Supporto | |
temperatura (del corpo): | Supporto | |
registrazione | Supporto | |
Gioco locale di musica | Supporto | |
Impermeabile | IP 67 | |
Lingua | Difetto Cina ed inglese (multi supporto di lingua) Cinese, cinese tradizionale, inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, francese, tedesco, russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, italiano, arabo, vietnamita |
|
Smart Phone Notifcation di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINEA, Facebook, Instugrate, messaggio di Facebook QQ, messaggio di V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, francese, tedesco, russo, coreano, greco, italiano, portoghese, arabo, spagnolo, persiano, tailandese, turco, vietnamita |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540