Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | T92 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Chipset astuto del braccialetto: | IS2806 (BLE5.0 | Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna: | HRS3300 |
---|---|---|---|
Sensore G: | SC7A20 | CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE: | RTL 8753BFR |
RAM: | 128MB SU per sostenere 32G | Metodo di ricarica: | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB |
Evidenziare: | Pressione sanguigna TWS Earbuds Smartwatch,Frequenza cardiaca TWS Earbuds Smartwatch,Monitor impermeabile Smartwatch di ECG |
Cuore di vendita caldo Rate Monitor Waterproof Smartwatch TWS Earbuds Smartwatch di pressione sanguigna di Smartwatch con il caso di carico
1. orologio astuto 2 del trasduttore auricolare dell'orologio sportivo di frequenza cardiaca del pedometro in 1
BT mi che chiama il monitoraggio di salute di I notifica del messaggio.
2. controllo continuo di 24 ore di frequenza cardiaca
Sensore ottico di frequenza cardiaca del polso, che controlla automaticamente i cambiamenti di frequenza cardiaca 24 ore al giorno. e valuta gli stati di salute durante tutta la giornata.
3. monitoraggio di pressione sanguigna
Segua i progressi della vostra pressione sanguigna cambia adottano l'algoritmo generale internazionale, la misura la vostra pressione sanguigna 24 ore al giorno, controllano i dati con il APP
4. varie funzioni di rilevazione, cura scientifica di salute
Frequenza cardiaca, ossigeno del sangue, pressione sanguigna, esercizio, sveglia, cronometro, ecc., tutto il disponibili.
Configurazione standard fisica del sistema di T92 TWS Earbuds Smartwatch
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | braccialetto astuto di musica locale senza fili di earbud+ |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso del braccialetto | 64g | |
dimensione del contenitore di regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,28 " IPS |
Risoluzione dello schermo | 240*240 | |
Pannello di tocco | Modulo di tocco | Tocco COMPLETO di SÌ |
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione |
Capacità | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacità | 400912 3.7V/35MAH | |
Configurazione di hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
CPU | Chipset astuto del braccialetto | IS2806 (BLE5.0) |
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB SU per sostenere 32G |
Macchina fotografica | Front Facing | NO |
Altoparlante dell'orologio | Accessorio | 0916 altoparlante di AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Altoparlante di Earphon | Accessorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accessorio | Sì |
G-sensore | Accessorio | Sì |
Bluetooth | Accessorio | (Accessorio) - BT 5,0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | tramite app |
Presa della cuffia | Uscita di musica | SÌ |
Connettore di CC | Potere | Micro USB |
Metodo di carico | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB | |
Tempo di carico | Circa 2.5H | |
Tempo di durata | Conversazione per 3 ore di uso normale per un appoggio da 7 giorni per 15 giorni | |
Configurazione di software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pacchetto software | Sistema di esercizio | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Macchina fotografica telecomandata | Supporto | |
Chiamata di BT | Supporto | |
Lettore di BT | Supporto | |
Sincronizzazione di tempo. | Supporto | |
Storia di chiamata | Risposta di sostegno e ricordare quello ultimo | |
Anti-perso | Supporto | |
Nuova chiamata | Supporto | |
Monitor di sonno | Supporto | |
Punti | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia avricolare di Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Siri | Supporto | |
temperatura (del corpo): | Supporto | |
registrazione | Supporto | |
Gioco locale di musica | Supporto | |
Impermeabile | IP 67 | |
Lingua | Difetto Cina ed inglese (multi supporto di lingua) Cinese, cinese tradizionale, inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, francese, tedesco, russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, italiano, arabo, vietnamita |
|
Smart Phone Notifcation di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINEA, Facebook, Instugrate, messaggio di Facebook QQ, messaggio di V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, francese, tedesco, russo, coreano, greco, italiano, portoghese, arabo, spagnolo, persiano, tailandese, turco, vietnamita |
Configurazione standard fisica del sistema
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | braccialetto astuto di musica locale senza fili di earbud+ |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso del braccialetto | 64g | |
dimensione del contenitore di regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,28 " IPS |
Risoluzione dello schermo | 240*240 | |
Pannello di tocco | Modulo di tocco | Tocco COMPLETO di SÌ |
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione |
Capacità | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacità | 400912 3.7V/35MAH | |
Configurazione di hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
CPU | Chipset astuto del braccialetto | IS2806 (BLE5.0) |
Frequenza cardiaca e chipset di pressione sanguigna | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DELLA CUFFIA AVRICOLARE | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB SU per sostenere 32G |
Macchina fotografica | Front Facing | NO |
Altoparlante dell'orologio | Accessorio | 0916 altoparlante di AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Altoparlante di Earphon | Accessorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accessorio | Sì |
G-sensore | Accessorio | Sì |
Bluetooth | Accessorio | (Accessorio) - BT 5,0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | tramite app |
Presa della cuffia | Uscita di musica | SÌ |
Connettore di CC | Potere | Micro USB |
Metodo di carico | Tassa magnetica di aspirazione di micro giro di USB | |
Tempo di carico | Circa 2.5H | |
Tempo di durata | Conversazione per 3 ore di uso normale per un appoggio da 7 giorni per 15 giorni | |
Configurazione di software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pacchetto software | Sistema di esercizio | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Macchina fotografica telecomandata | Supporto | |
Chiamata di BT | Supporto | |
Lettore di BT | Supporto | |
Sincronizzazione di tempo. | Supporto | |
Storia di chiamata | Risposta di sostegno e ricordare quello ultimo | |
Anti-perso | Supporto | |
Nuova chiamata | Supporto | |
Monitor di sonno | Supporto | |
Punti | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia avricolare di Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Siri | Supporto | |
temperatura (del corpo): | Supporto | |
registrazione | Supporto | |
Gioco locale di musica | Supporto | |
Impermeabile | IP 67 | |
Lingua | Difetto Cina ed inglese (multi supporto di lingua) Cinese, cinese tradizionale, inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, francese, tedesco, russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, italiano, arabo, vietnamita |
|
Smart Phone Notifcation di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINEA, Facebook, Instugrate, messaggio di Facebook QQ, messaggio di V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, francese, tedesco, russo, coreano, greco, italiano, portoghese, arabo, spagnolo, persiano, tailandese, turco, vietnamita |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540