Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Certificação: | FC CE |
Número do modelo: | D8 Max |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Capacidade da bateria: | 200mAh | Tempo de espera: | 30 dias |
---|---|---|---|
Tempo de uso: | Cerca de 4-5 dias | Método do botão: | toque em tela cheia |
Motor: | Motor Pie | Porto de carregamento: | Carregamento magnético |
Destacar: | esporte Smartwatch de 1.81inch Bluetooth,Esporte Smartwatch de TFT Bluetooth,tela circular do smartwatch 240*286 |
da forma grande da tela de 1.81inch-circular screen-TFT-240*286 relógios espertos
É natural e sente grande
A coroa de gerencio permite que o toque alcance as pontas do dedo com o feedback da vibração, e a operação é exata e claramente faz duplo clique e pressiona a coroa realizar rápido e
Chamada de Bluetooth do apoio
Resposta livre: as cartas brancas o relógio estão conectadas ao telefone celular com Bluetooth quando o telefone celular o chama pode usar o relógio para escolher responder ou rejeitar, se durante a aptidão ou o cozimento pode responder facilmente através do relógio
Especificação:
Hardware e outros parâmetros | Parâmetro da função | |||
Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | Função básica | Mercado do seletor | Visualização ótica rachada esperta |
Microplaqueta mestra | Hs6621PG | Fora do ajuste do tempo da tela | seletor 3D dinâmico | |
Memória do bracelete | 128MB | Conexão do código de varredura | Interruptor da língua da faixa | |
Bluetooth para chamadas | AB5376A2 | Componente feito sob encomenda | Pressão | |
Versão de Bluetooth | 5,2 | Chamadas de voz | Tela do fechamento da senha | |
Microplaqueta da frequência cardíaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
Visualização ótica | 1.81inch-square-240*286-TFT | Podômetro | Música do jogo | |
Capacidade da bateria | 200mAH | Calorias | Treinamento da respiração | |
Tempo de espera | 30 dias | Distância | Medida de hora em hora do ponto | |
Tempo de uso | Aproximadamente 4-5 dias | Modo do esporte | Frequência cardíaca | |
Método do botão | Toque da tela cheia | Levante sua mão para iluminar a tela | Pressão sanguínea | |
Motor | Motor da torta | Monitoração do sono | Oxigênio do sangue | |
Porto de carregamento | Carregamento magnético | Chamada entrante | Temperatura corporal | |
Nível impermeável | IP67 | Notificação da mensagem | Análise da fadiga | |
Sensor | linha central do G-sensor 3 | Lembrete sedentariamente | Calculadora | |
Seletor local | 10 | Lembrete do alarme | Campanha de WeChat | |
Mercado do seletor | 50+ | Cronômetro | Cara feita sob encomenda do relógio | |
Estilo do menu | 3 | Encontre um bracelete | Semanário da saúde | |
APP | WearFit pro | Interruptor do seletor | Escurecimento |
Informação de embalagem | |
Lista de embalagem: | Máquina head*1, strap*2, manual*1, cable*1 de carregamento magnético |
Material do corpo: | Corpo liga de zinco + de parte inferior de IML escudo |
Material da correia: | Gel de silicone |
Tamanho do produto (cm): | tamanho 4.4*3.84*1.07cm/Strap: 26*2*0.25cm |
Tamanho da caixa de cor (cm): | 24.5*6.6*2.5cm |
Tamanho da caixa (cm): | 50pcs/carton 50*29.5*15cm |
Peso do produto (g): | 40g |
Peso do pacote (g): | 170g |
Peso de FCL (quilograma): | 9kg/carton |
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540