Tecnología elegante extranjera Co., Ltd. de Shenzhen
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Certificación: | FC CE |
Número de modelo: | D8 máx. |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Capacidad de la batería: | 200mAh | Tiempo en espera: | 30 días |
---|---|---|---|
Tiempo de uso: | Alrededor de 4-5 días | método de botón: | Toque de pantalla completa |
Motor: | motor de pastel | Puerto de carga: | Carga magnética |
Resaltar: | deporte Smartwatch de 1.81inch Bluetooth,Deporte Smartwatch de TFT Bluetooth,pantalla circular del smartwatch 240*286 |
relojes elegantes de la moda grande de la pantalla de 1.81inch-circular screen-TFT-240*286
Es natural y siente grande
La corona giratoria permite que el tacto alcance las yemas del dedo con la reacción de la vibración, y la operación es tecleo doble exacto y claro y presiona la corona realizar rápido y
Llamada de Bluetooth de la ayuda
Respuesta libre: las cartas blancas el reloj están conectadas con el teléfono móvil con Bluetooth cuando el teléfono móvil le llama puede utilizar el reloj para elegir contestar o rechazar, si durante aptitud o cocinar puede contestar fácilmente a través del reloj
Especificación:
Hardware y otros parámetros | Parámetro de la función | |||
Requisitos de sistema | android5.0+/ios10.0+ | Función básica | Mercado del dial | Pantalla de visualización partida elegante |
Microprocesador principal | Hs6621PG | Del ajuste del tiempo de la pantalla | dial dinámico 3D | |
Memoria de la pulsera | 128MB | Conexión del código de exploración | Interruptor de la lengua de la banda | |
Bluetooth para las llamadas | AB5376A2 | Componente personalizado | Presión | |
Versión de Bluetooth | 5,2 | Llamadas de voz | Pantalla de la cerradura de la contraseña | |
Microprocesador del ritmo cardíaco | SC7R30 | Tiempo | Mett | |
Pantalla de visualización | 1.81inch-square-240*286-TFT | Podómetro | Música del juego | |
Capacidad de la batería | 200mAH | Calorías | Entrenamiento de la respiración | |
Tiempo en espera | 30 días | Distancia | Medida por hora del punto | |
Tiempo de uso | Cerca de 4-5 días | Modo del deporte | Ritmo cardíaco | |
Método del botón | Tacto de plena pantalla | Aumente su mano para aclarar la pantalla | Presión arterial | |
Motor | Motor de la empanada | Supervisión del sueño | Oxígeno de la sangre | |
Puerto de carga | Carga magnética | Llamada entrante | Temperatura del cuerpo | |
Nivel impermeable | IP67 | Notificación del mensaje | Análisis del cansancio | |
Sensor | eje del G-sensor 3 | Recordatorio sedentario | Calculadora | |
Dial local | 10 | Recordatorio de la alarma | Campaña de WeChat | |
Mercado del dial | 50+ | Cronómetro | Cara de encargo del reloj | |
Estilo del menú | 3 | Encuentre una pulsera | Semanario de la salud | |
APP | WearFit favorable | Interruptor del dial | Oscurecimiento |
Información que embala | |
Lista de embalaje: | Máquina head*1, strap*2, manual*1, cable*1 de carga magnético |
Material del cuerpo: | Cuerpo de la aleación del cinc + cáscara de la parte inferior de IML |
Material de la correa: | Gel de silicona |
Tamaño del producto (cm): | tamaño 4.4*3.84*1.07cm/Strap: los 26*2*0.25cm |
Tamaño de la caja de color (cm): | los 24.5*6.6*2.5cm |
Tamaño del cartón (cm): | 50pcs/carton los 50*29.5*15cm |
(G) del peso del producto: | 40g |
(G) del peso del paquete: | 170g |
Peso de FCL (kilogramo): | 9kg/carton |
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +8613510846540