| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Certificazione: | FC CE |
| Numero di modello: | D8 Massimo |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
| Capacità della batteria: | 200 mAh | Tempo di latenza: | 30 giorni |
|---|---|---|---|
| Tempo di utilizzo: | Circa 4-5 giorni | Metodo del pulsante: | Tocco a schermo intero |
| Motore: | Motore a torta | Porto di carico: | Ricarica magnetica |
| Evidenziare: | sport Smartwatch di 1.81inch Bluetooth,Sport Smartwatch di TFT Bluetooth,schermo circolare dello smartwatch 240*286 |
||
orologi astuti di grande modo dello schermo di 1.81inch-circular screen-TFT-240*286
È naturale e ritiene grande
La corona girante permette che il tocco raggiunga le punte delle dita con risposte di vibrazione e l'operazione è accurata e chiaramente fa doppio clic su e preme la corona realizzare veloce e
Chiamata di Bluetooth di sostegno
Risposta libera: le carte bianche l'orologio è collegata al telefono cellulare con Bluetooth quando il telefono cellulare vi chiama può utilizzare l'orologio per scegliere di rispondere o rifiutare, se durante forma fisica o la cottura può rispondere facilmente tramite l'orologio
Specificazione:
| Hardware ed altri parametri | Parametro di funzione | |||
| Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
| Chip matrice | Hs6621PG | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
| Memoria del braccialetto | 128MB | Collegamento di codice di ricerca | Commutatore di lingua della banda | |
| Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |
| Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |
| Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
| Visualizzazione | 1.81inch-square-240*286-TFT | Pedometro | Musica del gioco | |
| Capacità della batteria | 200mAH | Calorie | Addestramento del respiro | |
| Tempo di latenza | 30 giorni | Distanza | Misura oraria del punto | |
| Tempo di uso | Circa 4-5 giorni | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
| Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
| Motore | Motore della torta | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
| Porto di carico | Carico magnetico | Chiamata in arrivo | Temperatura corporea | |
| Livello impermeabile | IP67 | Notifica del messaggio | Analisi di affaticamento | |
| Sensore | asse del G-sensore 3 | Ricordo sedentario | Calcolatore | |
| Quadrante locale | 10 | Ricordo dell'allarme | Campagna di WeChat | |
| Mercato del quadrante | 50+ | Cronometro | Fronte su ordinazione dell'orologio | |
| Stile del menu | 3 | Trovi un braccialetto | Settimanale di salute | |
| APP | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Attenuazione | |
![]()
![]()
| Informazioni d'imballaggio | |
| Lista di imballaggio: | Macchina head*1, strap*2, manual*1, cable*1 di carico magnetico |
| Materiale del corpo: | Ente in lega di zinco + coperture del fondo di IML |
| Materiale della cinghia: | Gel di silice |
| Dimensione del prodotto (cm): | dimensione 4.4*3.84*1.07cm/Strap: 26*2*0.25cm |
| Dimensione della scatola dei colori (cm): | 24.5*6.6*2.5cm |
| Dimensione del cartone (cm): | 50pcs/carton 50*29.5*15cm |
| Peso del prodotto (g): | 40g |
| Peso del pacchetto (g): | 170g |
| Peso di FCL (chilogrammo): | 9kg/carton |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540