| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Orzecznictwo: | FC CE |
| Numer modelu: | D8 Maks |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000szt |
| Pojemność baterii: | 200 mAh | Czas czuwania: | 30 dni |
|---|---|---|---|
| Czas użytkowania: | Około 4-5 dni | Metoda przycisku: | Dotyk na całym ekranie |
| Silnik: | Pie Motor | Port do ładowania: | Ładowanie magnetyczne |
| Podkreślić: | 1.81-calowy sportowy smartwatch Bluetooth,sportowy smartwatch TFT Bluetooth,okrągły ekran smartwatcha 240*286 |
||
Okrągły ekran o przekątnej 1,81 cala-TFT-240 * 286 Inteligentne zegarki z dużym ekranem
To naturalne i świetnie się czuje
Obrotowa koronka pozwala dotykowi dotrzeć do opuszków palców dzięki sprzężeniu zwrotnemu wibracji, a operacja jest dokładna i wyraźna Kliknij dwukrotnie i naciśnij koronkę, aby zrealizować szybko i
Obsługa połączenia Bluetooth
Swobodna odpowiedź: wolne ręce Zegarek jest połączony z telefonem komórkowym przez Bluetooth Gdy dzwoni telefon komórkowy, możesz korzystać z zegarka Wybierz, czy chcesz odebrać, czy odrzucić, czy to podczas ćwiczeń, czy gotowania Można łatwo odbierać za pomocą zegarka
Specyfikacja:
| Sprzęt i inne parametry | Parametr funkcji | |||
| wymagania systemowe | Android5.0+ / iOS10.0+ | Podstawowa funkcja | Rynek wybierania | Inteligentny wyświetlacz z podzielonym ekranem |
| Mistrzowski chip | Hs6621PG | Ustawienie czasu wyłączenia ekranu | Dynamiczna tarcza 3D | |
| Pamięć bransoletki | 128MB | Zeskanuj połączenie kodu | Zmiana języka zespołu | |
| Bluetooth do rozmów | AB5376A2 | Komponent niestandardowy | Ciśnienie | |
| Wersja Bluetootha | 5.2 | Połączenia głosowe | Ekran blokady hasła | |
| Chip do pomiaru tętna | SC7R30 | Pogoda | Mett | |
| Wyświetlacz | 1,81 cala kwadratowego-240*286-TFT | Krokomierz | Graj muzykę | |
| Pojemność baterii | 200 mAh | Kalorie | Trening oddechu | |
| Czas czuwania | 30 dni | Dystans | Godzinowy pomiar punktowy | |
| Czas użytkowania | Około 4-5 dni | Tryb sportowy | Tętno | |
| Metoda przycisku | Dotyk na całym ekranie | Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Ciśnienie krwi | |
| Silnik | Pie Motor | Monitorowanie snu | Tlen we krwi | |
| Port do ładowania | Ładowanie magnetyczne | Połączenie przychodzące | Temperatura ciała | |
| Wodoodporny poziom | IP67 | Powiadomienie o wiadomości | Analiza zmęczenia | |
| Czujnik | Czujnik G 3 osie | Siedzące przypomnienie | Kalkulator | |
| Wybieranie lokalne | 10 | Przypomnienie o alarmie | Kampania WeChat | |
| Rynek wybierania | 50+ | Stoper | Niestandardowa tarcza zegarka | |
| Styl menu | 3 | Znajdź bransoletkę | Tygodnik Zdrowia | |
| APLIKACJA | WearFit pro | Przełącznik wybierania | Ściemnianie | |
![]()
![]()
| Informacje o pakowaniu | |
| Lista rzeczy do spakowania: | Głowica maszyny * 1, pasek * 2, instrukcja * 1, magnetyczny kabel ładujący * 1 |
| Materiał korpusu: | Korpus ze stopu cynku + dolna powłoka IML |
| Materiał paska: | Żel krzemionkowy |
| Rozmiar produktu (cm): | 4.4*3.84*1.07 cm/rozmiar paska: 26*2*0.25 cm |
| Rozmiar pudełka koloru (cm): | 24,5*6,6*2,5 cm |
| Rozmiar kartonu (cm): | 50szt/karton 50*29,5*15 cm |
| Waga produktu (g): | 40g |
| Waga opakowania (g): | 170g |
| Waga FCL (kg): | 9kg/karton |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540