Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Certificação: | FC CE |
| Número do modelo: | TS33 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
| Tipo de Produto / Material: | Pulseira inteligente/metal principal, pulseira TPU | Nº do chipset: | RTL8762DT+JL333 |
|---|---|---|---|
| Memória interna para armazenamento (ROM+RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Definição: | 390*390 |
| Tamanho da tela: | LCD colorido de 1,36 polegadas | Capacidade da bateria: | 210mAh |
| Versão: | BT5.1 | Compatibilidade: | suporte IOS 9.0+ e Android 4.4+ |
| Destacar: | O écran sensível ostenta o bracelete esperto,A chamada de BT ostenta o bracelete esperto,carregamento sem fio do smartwatch 210mAh |
||
O écran sensível novo do Smart Watch ostenta o bracelete esperto TS33 Smartwatch sem fio com o relógio da música de BT da chamada de BT
1. Monitoração dupla da pressão sanguínea e do oxigênio
A saturação do oxigênio do sangue é a concentração de oxigênio no sangue, quando o índice de oxigênio do sangue é baixo, ele é fácil causar a monitoração da pressão sanguínea da fadiga e da sonolência, monitoração do oxigênio do sangue, gestão científica do sono. Mantém-no consciente de sua condição do corpo, e protetores, sua saúde física e mental em 360 graus.
2. Projeto IP67 impermeável
Deixado lhe para fazer o que quer que você quer. Pode proteger partículas diárias, poeira, suor, etc. pode apoiar a lavagem diária da mão impermeável, os esportes impermeáveis, etc., pode ser lavado, pode ser chovido, mergulho do alto mar, saunas, e os banhos quentes não são apoiados. Tema o vento e a chuva para acompanhá-lo mais adicional.
3. estilo clássico do projeto simples
Faça uma coexistência mais conveniente da vida do valor nominal e da força, configuração da multi-função, 24/7 de continuação para que atividades diárias, de sedentariamente, despertador, cronômetro, previsão de tempo, e muitas funções pequenas íntimos adicionem a energia à carga da vida.
Especificação:
Razões de compra |
tela 1.36inches. painel de toque. Metal para o sensor magnético principal da baixa potência da parte alta strap.hrs3300 de Milão da correia de couro da correia de Body.IP67waterproof.TPU (precisão alta). Frequência cardíaca, correia do sangue pressure.TPU (substituível) |
| Prova da água | IP67 impermeável |
| Especificação de PCBA | Comentários |
| Tipo de produto/material | Bracelete esperto/metal principal, faixa de relógio de TPU |
| Chipset não. | RTL8762DT +JL333 |
| Especificação da memória | Comentários |
| Memória interna para o armazenamento (ROM+RAM) | FLASH 16MB + 160KB RAM |
| Max External Memory Support (T instantâneo) (GB) | 64MB |
| Exposição | Comentários |
| Estilo do LCD | IPS |
| Definição | 390*390 |
| Tamanho da tela | 1.36inches LCD colorido |
| Painel de toque | toque completo |
| Antena | Comentários |
| Antena de BT | SIM |
| Sensores | Comentários (modelo não) |
| G-sensor | SC7A20 |
| Bluetooth | Comentários |
| Versão | BT5.1 |
| Tipo da bateria | polímero |
| Capacidade da bateria | 210mAh |
| Saúde | Comentários (modelo NÃO) |
| Frequência cardíaca | HRS3300 |
| Pressão sanguínea | SIM, pelo software |
| Oxigênio do sangue | N/A |
| Function&App | Comentários |
| Compability | IOS 9,0+ do apoio e Android 4,4+ |
| Notificação (Withcontent para Facebook, gorjeio, que app, Wechat, linha lnstagram de Kakao Talk Mensagem, chamando) opcional |
Sim |
| Codificador | Sim |
| Podômetro | Sim |
| jogador de música | sim |
| Chamada de Bluetooth | SIM |
| registros da chamada | SIM |
| Pessoa de contato | SIM |
| Disqu do telefone | SIM |
| Lembrete sedentariamente (APP) | SIM |
| Monitor do sono | Sim |
| Câmera remota | sim |
| Previsão de tempo | sim |
| Línguas | Comentários |
| SMS | SIM, a vista somente, não pode responder |
| Componentes adicionais | Comentários |
| Vibrador | Sim |
| Orador | sim |
| Botões | SIM, pelo software |
| USB | sim |
| Acessórios | Comentários |
| Caixa de presente | 1pc |
| Bateria | N/A |
| Carregamento | 1pc |
| Manual do usuário | Inglês, chineses |
| Informação de embalagem | Comentários |
| O Smart Watch torna mais pesado (g) | 50g |
| Dimensão do Smart Watch (milímetros) | 45mm*45mm*11(milímetro) |
| Peso da caixa de presente (g) | |
| Dimensão da caixa de presente (milímetros) | |
| unidades/peso rede do ctn (G) | |
| unidades/peso efetivação do ctn (G) (caixa da caixa do giftbox&) | |
| unidades/ctn (PCS) | |
| Dimensão da caixa (cm) | |
| Tela curto para nosso APP: | Comentários |
| Apoio OTA: | SIM |
| Nome do APP para o IOS: | DAfit |
| Nome do APP para Android: | DAfit |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540